Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.916,00 | 62.803,00 | 66.345,00 | -4.95% | |
| ETH | 1.820,53 | 1.816,90 | 1.930,83 | -5.27% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,41 | -5.51% | |
| BNB | 582,92 | 582,54 | 611,49 | -4.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 76,52 | 76,37 | 80,90 | -5.09% | |
| TRX | 0,281056 | 0,280118 | 0,285149 | -1.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,090872 | 0,090933 | 0,097358 | -6.33% | |
| WBT | 47,26 | 47,12 | 49,64 | -4.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BCH | 475,99 | 474,70 | 537,78 | -11.49% | |
| ADA | 0,256126 | 0,256123 | 0,273603 | -6.26% | |
| LEO | 7,96 | 7,73 | 8,19 | -1.73% | |
| HYPE | 26,21 | 25,78 | 27,35 | -4.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CC | 0,159626 | 0,157452 | 0,162765 | -0.93% | |
| XMR | 320,06 | 303,92 | 326,21 | 0.53% | |
| LINK | 8,11 | 8,11 | 8,54 | -4.78% | |
| XLM | 0,148632 | 0,148646 | 0,156412 | -4.97% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% | |
| RAIN | 0,009434 | 0,009088 | 0,010065 | -2.46% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HBAR | 0,093298 | 0,092862 | 0,097460 | -4.27% | |
| LTC | 50,56 | 50,41 | 52,89 | -4.09% | |
| ZEC | 232,43 | 231,18 | 248,93 | -6.63% | |
| AVAX | 8,27 | 8,22 | 8,72 | -5.11% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.85% | |
| SUI | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6.33% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -4.3% | |
| CRO | 0,073903 | 0,073473 | 0,075583 | -2% | |
| WLFI | 0,107647 | 0,105913 | 0,114392 | -3.08% | |
| XAUT | 5.136,39 | 5.127,45 | 5.223,65 | 0.11% | |
| M | 1,40 | 1,37 | 1,43 | -0.63% | |
| PAXG | 5.176,11 | 5.161,95 | 5.265,52 | 0.2% | |
| UNI | 3,30 | 3,30 | 3,48 | -4.69% | |
| DOT | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -5.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AAVE | 112,67 | 111,92 | 119,12 | -5.1% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -2.31% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.24% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 164,45 | 164,40 | 173,28 | -5.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,19 | 2,19 | 2,26 | -2.72% | |
| OKB | 72,95 | 72,57 | 76,13 | -4.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% | |
| PI | 0,161309 | 0,158071 | 0,165612 | 0.57% | |
| SKY | 0,062640 | 0,062092 | 0,063966 | -1.45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,13 | 8,13 | 8,48 | -3.94% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -4% | |
| ONDO | 0,243714 | 0,242782 | 0,257381 | -5.31% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,66 | 6,59 | 7,00 | -4.68% | |
| ICP | 2,06 | 2,02 | 2,11 | -1.89% | |
| POL | 0,105129 | 0,104390 | 0,110567 | -4.58% | |
| KCS | 8,15 | 8,13 | 8,46 | -2.95% | |
| WLD | 0,372199 | 0,364978 | 0,392192 | -5.01% | |
| PUMP | 0,001739 | 0,001736 | 0,001940 | -10.37% | |
| ATOM | 2,03 | 2,03 | 2,18 | -6.54% | |
| NIGHT | 0,056403 | 0,056675 | 0,060494 | -6.09% | |
| HASH | 0,016846 | 0,016831 | 0,018265 | -2.99% | |
| QNT | 62,91 | 61,69 | 64,12 | -1.89% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.56% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.14% | |
| ENA | 0,095636 | 0,094338 | 0,101558 | -5.83% | |
| KAS | 0,029371 | 0,029247 | 0,030560 | -3.89% | |
| FLR | 0,008955 | 0,008924 | 0,009343 | -3.99% | |
| TRUMP | 3,26 | 3,24 | 3,42 | -3.79% | |
| PIPPIN | 0,76 | 0,67 | 0,80 | 7.52% | |
| ALGO | 0,083447 | 0,082869 | 0,086812 | -3.88% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.71% | |
| RENDER | 1,34 | 1,34 | 1,42 | -5.78% | |
| XDC | 0,033537 | 0,033369 | 0,035236 | -0.04% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -3.65% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -5.74% | |
| VET | 0,007137 | 0,007133 | 0,007498 | -4.73% | |
| BDX | 0,080135 | 0,079949 | 0,080381 | -0.09% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.61% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,66 | -5.03% | |
| ARB | 0,090759 | 0,090548 | 0,094782 | -4.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STABLE | 0,028636 | 0,027623 | 0,029604 | -0.27% | |
| A7A5 | 0,013008 | 0,012802 | 0,013073 | 1.6% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.46% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DCR | 27,48 | 25,29 | 27,85 | 6.53% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.12% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.916,00 | -4.95% |
Ethereum ETH | 1.820,53 | -5.27% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 1,33 | -5.51% |
BNB BNB | 582,92 | -4.31% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 76,52 | -5.09% |
TRON TRX | 0,281056 | -1.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,090872 | -6.33% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,26 | -4.54% |
USDS USDS | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,48 | 6,51% |
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 4,94% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,11% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,37% |
| Gate | GT | 6,66 | 0,62% |
| Pi Network | PI | 0,161309 | 0,61% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 7,52% |
| Decred | DCR | 27,48 | 6,53% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Pi Network | PI | 0,161309 | 0,57% |
| Monero | XMR | 320,06 | 0,53% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,244090% |
| PAX Gold | PAXG | 5.176,11 | 0,202150% |
| Tether Gold | XAUT | 5.136,39 | 0,114110% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,064410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 475,99 | -11,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001739 | -10,37% |
| Zcash | ZEC | 232,43 | -6,63% |
| NEXO | NEXO | 0,80 | -6,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,03 | -6,54% |
| Dogecoin | DOGE | 0,090872 | -6,33% |
| Sui | SUI | 0,85 | -6,33% |
| Cardano | ADA | 0,256126 | -6,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -6,24% |
