Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,56 | 52,63 | 53,73 | 1.33% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.72% |
![]() | XRP | 0,001305 | 0,001296 | 0,001321 | -0.39% |
![]() | BNB | 0,372912 | 0,362837 | 0,373726 | 1.89% |
![]() | SOL | 0,084736 | 0,082463 | 0,085442 | 2.76% |
![]() | USDC | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.76% |
![]() | TRX | 0,000155 | 0,000153 | 0,000158 | 0.95% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | -0.17% |
![]() | ADA | 0,000388 | 0,000386 | 0,000393 | 0.63% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBTC | 53,56 | 52,63 | 53,72 | 1.26% |
![]() | LEO | 0,005836 | 0,005605 | 0,005949 | -1.62% |
![]() | LINK | 0,007983 | 0,007795 | 0,007983 | 1.89% |
![]() | AVAX | 0,012054 | 0,011984 | 0,012140 | 0.35% |
![]() | TON | 0,001884 | 0,001842 | 0,001884 | 1.75% |
![]() | XLM | 0,000153 | 0,000148 | 0,000153 | 2.69% |
![]() | USDS | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000099 | 0,000104 | 4.78% |
![]() | SUI | 0,001339 | 0,001309 | 0,001348 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.19% |
![]() | BCH | 0,208419 | 0,206379 | 0,214030 | 0.99% |
![]() | LTC | 0,047613 | 0,046859 | 0,047723 | 1.24% |
![]() | HYPE | 0,010754 | 0,009986 | 0,010922 | 7.64% |
![]() | DOT | 0,002321 | 0,002258 | 0,002324 | 2.69% |
![]() | BSC-USD | 0,000633 | 0,000619 | 0,000637 | 0.81% |
![]() | BGB | 0,002758 | 0,002702 | 0,002769 | 1.28% |
![]() | USDE | 0,000632 | 0,000619 | 0,000636 | 0.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | PI | 0,000389 | 0,000377 | 0,000395 | 0.67% |
![]() | WBT | 0,017621 | 0,017248 | 0,017715 | 1.12% |
![]() | XMR | 0,136588 | 0,133835 | 0,137795 | -0.79% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 53,57 | 52,61 | 53,77 | 1.28% |
![]() | DAI | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.73% |
![]() | UNI | 0,003275 | 0,003253 | 0,003291 | -0.27% |
![]() | OKB | 0,031548 | 0,031444 | 0,032208 | -2.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% |
![]() | APT | 0,002899 | 0,002848 | 0,002949 | -1.56% |
![]() | TKX | 0,022073 | 0,020799 | 0,022104 | 4.7% |
![]() | GT | 0,014226 | 0,013900 | 0,014241 | 0.98% |
![]() | ONDO | 0,000524 | 0,000521 | 0,000532 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 0,000663 | 0,000650 | 0,000667 | 0.79% |
![]() | NEAR | 0,001300 | 0,001250 | 0,001301 | 4.03% |
![]() | BUIDL | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.68% |
![]() | ETC | 0,009630 | 0,009362 | 0,009638 | 2.82% |
![]() | ICP | 0,002988 | 0,002925 | 0,002987 | 1.36% |
![]() | CRO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.45% |
![]() | MNT | 0,000424 | 0,000420 | 0,000445 | -3.81% |
![]() | TAO | 0,162947 | 0,143454 | 0,163468 | 12.88% |
![]() | SUSDE | 0,000737 | 0,000722 | 0,000742 | 0.76% |
![]() | AAVE | 0,087799 | 0,085864 | 0,087871 | 2.22% |
![]() | RENDER | 0,002526 | 0,002356 | 0,002561 | 7.22% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 0.15% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.31% |
![]() | ATOM | 0,002624 | 0,002544 | 0,002636 | 3.06% |
![]() | FTN | 0,002677 | 0,002624 | 0,002696 | 0.95% |
![]() | LBTC | 53,37 | 52,51 | 53,67 | 1.15% |
![]() | ALGO | 0,000119 | 0,000114 | 0,000119 | 3.76% |
![]() | POL | 0,000117 | 0,000112 | 0,000117 | 3.43% |
![]() | FDUSD | 0,000632 | 0,000619 | 0,000636 | 0.76% |
![]() | FIL | 0,001521 | 0,001485 | 0,001524 | 1.08% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000170 | 0,000176 | 1.41% |
![]() | TRUMP | 0,004751 | 0,004711 | 0,004909 | -3.15% |
![]() | S | 0,000297 | 0,000293 | 0,000300 | 1.1% |
![]() | TIA | 0,001501 | 0,001431 | 0,001507 | 4.82% |
![]() | JLP | 0,002423 | 0,002384 | 0,002432 | 1.53% |
![]() | FET | 0,000322 | 0,000292 | 0,000322 | 10.07% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000176 | 0,000181 | 2.78% |
![]() | SOLVBTC | 53,54 | 52,57 | 53,69 | 1.5% |
![]() | KCS | 0,006368 | 0,006219 | 0,006449 | -1.26% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 0,088811 | 0,086046 | 0,089716 | 3.08% |
![]() | USDT0 | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.79% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.01% |
![]() | OP | 0,000408 | 0,000401 | 0,000410 | 0.94% |
![]() | JUP | 0,000236 | 0,000227 | 0,000236 | 1.41% |
![]() | IP | 0,002448 | 0,002430 | 0,002553 | -2.57% |
![]() | NEXO | 0,000646 | 0,000633 | 0,000658 | 1.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,041566 | 0,040510 | 0,041897 | 1.3% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.12% |
![]() | EOS | 0,000393 | 0,000380 | 0,000400 | 2.03% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 0.28% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% |
![]() | WLD | 0,000448 | 0,000436 | 0,000449 | 2.08% |
![]() | STX | 0,000372 | 0,000363 | 0,000372 | 1.61% |
![]() | PYUSD | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.71% |
![]() | SEI | 0,000106 | 0,000105 | 0,000108 | 1.07% |
![]() | USDC | 0,000633 | 0,000619 | 0,000637 | 0.79% |
![]() | XAUT | 2,11 | 2,07 | 2,12 | 0.2% |
![]() | USDT | 0,000633 | 0,000620 | 0,000637 | 0.72% |
![]() | DEXE | 0,008766 | 0,008545 | 0,008952 | 2.16% |
![]() | IMX | 0,000274 | 0,000255 | 0,000274 | 7.69% |
![]() | PAXG | 2,12 | 2,07 | 2,12 | 0.28% |
![]() | CRV | 0,000368 | 0,000367 | 0,000394 | -4.73% |
![]() | INJ | 0,004961 | 0,004789 | 0,004960 | 1.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000479 | 0,000475 | 0,000579 | -15.35% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,56 | 1.33% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000633 | 0.72% |
![]() XRP XRP | 0,001305 | -0.39% |
![]() BNB BNB | 0,372912 | 1.89% |
![]() Solana SOL | 0,084736 | 2.76% |
![]() USDC USDC | 0,000633 | 0.76% |
![]() TRON TRX | 0,000155 | 0.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | -0.17% |
![]() Cardano ADA | 0,000388 | 0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,56 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,162947 | 12,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000322 | 10,51% |
Immutable | IMX | 0,000274 | 9,03% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010754 | 7,74% |
Render | RENDER | 0,002526 | 7,20% |
Celestia | TIA | 0,001501 | 5,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,022073 | 4,83% |
Hedera | HBAR | 0,000104 | 4,81% |
Algorand | ALGO | 0,000119 | 4,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001300 | 4,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,162947 | 12,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000322 | 10,07% |
Immutable | IMX | 0,000274 | 7,69% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010754 | 7,64% |
Render | RENDER | 0,002526 | 7,22% |
Celestia | TIA | 0,001501 | 4,82% |
Hedera | HBAR | 0,000104 | 4,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,022073 | 4,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001300 | 4,03% |
Algorand | ALGO | 0,000119 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000479 | -15,35% |
Curve DAO | CRV | 0,000368 | -4,73% |
Mantle | MNT | 0,000424 | -3,81% |
Official Trump | TRUMP | 0,004751 | -3,15% |
Story | IP | 0,002448 | -2,57% |
OKB | OKB | 0,031548 | -2,05% |
LEO Token | LEO | 0,005836 | -1,62% |
Aptos | APT | 0,002899 | -1,56% |
KuCoin | KCS | 0,006368 | -1,26% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,968820% |