Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,60 | 34,35 | 35,01 | -0.82% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000547 | 0,000518 | 0,000551 | 2.85% | |
| XRP | 0,000730 | 0,000721 | 0,000737 | 0.9% | |
| BNB | 0,322900 | 0,316144 | 0,325253 | 1.38% | |
| USDC | 0,000547 | 0,000518 | 0,000551 | 2.9% | |
| SOL | 0,042015 | 0,041732 | 0,042425 | 0.39% | |
| TRX | 0,000154 | 0,000148 | 0,000155 | 0.75% | |
| FIGR_HELOC | 0,000567 | 0,000526 | 0,000568 | 7.27% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.28% | |
| WBT | 0,025959 | 0,025678 | 0,026342 | -0.31% | |
| USDS | 0,000547 | 0,000518 | 0,000551 | 2.83% | |
| BCH | 0,264451 | 0,262850 | 0,288468 | -8.03% | |
| ADA | 0,000141 | 0,000141 | 0,000143 | -0.21% | |
| LEO | 0,004396 | 0,004192 | 0,004389 | 4.18% | |
| HYPE | 0,014361 | 0,013913 | 0,014805 | -2.66% | |
| USDE | 0,000546 | 0,000517 | 0,000550 | 2.76% | |
| CC | 0,000088 | 0,000083 | 0,000089 | 1.71% | |
| XMR | 0,174178 | 0,163621 | 0,173758 | 4.66% | |
| LINK | 0,004471 | 0,004411 | 0,004498 | 1.21% | |
| XLM | 0,000082 | 0,000080 | 0,000083 | 0.59% | |
| USD1 | 0,000546 | 0,000516 | 0,000550 | 2.85% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.35% | |
| DAI | 0,000547 | 0,000518 | 0,000550 | 2.82% | |
| PYUSD | 0,000547 | 0,000518 | 0,000551 | 2.89% | |
| HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.48% | |
| LTC | 0,027703 | 0,027349 | 0,028086 | 0.31% | |
| ZEC | 0,128103 | 0,126852 | 0,131408 | -1.67% | |
| AVAX | 0,004523 | 0,004477 | 0,004560 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% | |
| SUI | 0,000469 | 0,000467 | 0,000480 | -1.07% | |
| TON | 0,000729 | 0,000708 | 0,000737 | 2.22% | |
| CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.36% | |
| WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000062 | -3.65% | |
| XAUT | 2,82 | 2,66 | 2,84 | 3.09% | |
| M | 0,000770 | 0,000720 | 0,000769 | 4.17% | |
| PAXG | 2,84 | 2,67 | 2,86 | 3.22% | |
| UNI | 0,001812 | 0,001776 | 0,001843 | 1.75% | |
| DOT | 0,000684 | 0,000671 | 0,000689 | 1.18% | |
| BUIDL | 0,000547 | 0,000518 | 0,000550 | 2.69% | |
| MNT | 0,000317 | 0,000305 | 0,000318 | 0.8% | |
| USDF | 0,000545 | 0,000516 | 0,000549 | 2.85% | |
| AAVE | 0,061719 | 0,060638 | 0,062294 | 0.7% | |
| ASTER | 0,000381 | 0,000360 | 0,000381 | 1.38% | |
| USDG | 0,000547 | 0,000517 | 0,000551 | 2.89% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% | |
| TAO | 0,091640 | 0,088840 | 0,093073 | 1.99% | |
| USYC | 0,000541 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 0,000547 | 0,000517 | 0,000550 | 2.89% | |
| BGB | 0,001205 | 0,001168 | 0,001218 | 1.35% | |
| OKB | 0,039950 | 0,039218 | 0,040696 | -0.97% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| PI | 0,000089 | 0,000083 | 0,000090 | 5.95% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 5.28% | |
| BFUSD | 0,000546 | 0,000517 | 0,000550 | 2.82% | |
| ETC | 0,004473 | 0,004373 | 0,004537 | 1.4% | |
| NEAR | 0,000532 | 0,000520 | 0,000538 | -1.16% | |
| ONDO | 0,000134 | 0,000132 | 0,000135 | -0.49% | |
| USTB | 0,006020 | 0,005697 | 0,006041 | 2.86% | |
| GT | 0,003626 | 0,003609 | 0,003784 | -1.48% | |
| ICP | 0,001110 | 0,001081 | 0,001139 | 0.99% | |
| POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 2.45% | |
| KCS | 0,004470 | 0,004358 | 0,004480 | 2.19% | |
| WLD | 0,000200 | 0,000198 | 0,000206 | 0.28% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.26% | |
| ATOM | 0,001132 | 0,001127 | 0,001183 | -4.02% | |
| NIGHT | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 3.26% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 4.02% | |
| QNT | 0,034199 | 0,032938 | 0,034301 | 1.14% | |
| USDTB | 0,000547 | 0,000517 | 0,000551 | 2.8% | |
| NEXO | 0,000444 | 0,000440 | 0,000454 | -1.04% | |
| EUTBL | 0,000675 | 0,000640 | 0,000679 | 2.43% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.04% | |
| ENA | 0,000052 | 0,000052 | 0,000054 | -0.63% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.4% | |
| TRUMP | 0,001784 | 0,001725 | 0,001811 | 2.15% | |
| PIPPIN | 0,000408 | 0,000353 | 0,000408 | 15.46% | |
| ALGO | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 0.48% | |
| USDD | 0,000547 | 0,000518 | 0,000550 | 2.75% | |
| OUSG | 0,062503 | 0,059256 | 0,062965 | 2.77% | |
| JAAA | 0,000562 | 0,000532 | 0,000565 | 2.89% | |
| USDY | 0,000609 | 0,000566 | 0,000619 | 3.37% | |
| RENDER | 0,000740 | 0,000724 | 0,000750 | -0.06% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 3.23% | |
| FIL | 0,000479 | 0,000467 | 0,000488 | -0.28% | |
| APT | 0,000439 | 0,000434 | 0,000451 | -0.72% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.56% | |
| BDX | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 2.8% | |
| JTRSY | 0,000600 | 0,000567 | 0,000602 | 2.88% | |
| USD0 | 0,000546 | 0,000517 | 0,000550 | 2.73% | |
| MORPHO | 0,000850 | 0,000825 | 0,000866 | 2.74% | |
| ARB | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.84% | |
| GHO | 0,000547 | 0,000518 | 0,000550 | 2.81% | |
| STABLE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.43% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.44% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% | |
| TUSD | 0,000546 | 0,000518 | 0,000550 | 2.77% | |
| FTN | 0,000594 | 0,000563 | 0,000599 | 2.51% | |
| USDAI | 0,000547 | 0,000518 | 0,000550 | 2.77% | |
| DCR | 0,014843 | 0,013214 | 0,014773 | 7.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,60 | -0.82% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000547 | 2.85% |
XRP XRP | 0,000730 | 0.9% |
BNB BNB | 0,322900 | 1.38% |
USDC USDC | 0,000547 | 2.9% |
Solana SOL | 0,042015 | 0.39% |
TRON TRX | 0,000154 | 0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000567 | 7.27% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | -0.28% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025959 | -0.31% |
USDS USDS | 0,000547 | 2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,000408 | 15,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000567 | 7,27% |
| Decred | DCR | 0,014843 | 6,13% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 5,51% |
| Pi Network | PI | 0,000089 | 5,90% |
| OUSG | OUSG | 0,062503 | 4,44% |
| Global Dollar | USDG | 0,000547 | 4,39% |
| Monero | XMR | 0,174178 | 4,29% |
| LEO Token | LEO | 0,004396 | 4,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 4,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,000408 | 15,46% |
| Decred | DCR | 0,014843 | 7,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000567 | 7,27% |
| Pi Network | PI | 0,000089 | 5,95% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 5,28% |
| Monero | XMR | 0,174178 | 4,66% |
| LEO Token | LEO | 0,004396 | 4,18% |
| MemeCore | M | 0,000770 | 4,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 4,02% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000007 | 3,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000541 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,264451 | -8,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001132 | -4,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | -3,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,014361 | -2,66% |
| Zcash | ZEC | 0,128103 | -1,67% |
| Gate | GT | 0,003626 | -1,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000532 | -1,16% |
| Sui | SUI | 0,000469 | -1,07% |
