Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,34 | 29,32 | 29,56 | -0.65% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000329 | 0,000327 | 0,000331 | -0.26% | |
| XRP | 0,000672 | 0,000664 | 0,000678 | 0.41% | |
| BNB | 0,292874 | 0,291345 | 0,294335 | 0.47% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000326 | 0,000330 | -0.21% | |
| SOL | 0,043582 | 0,043387 | 0,043829 | -0.47% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -2.01% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | -0.45% | |
| ADA | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | 0.15% | |
| FIGR_HELOC | 0,000337 | 0,000333 | 0,000339 | 0.91% | |
| WBT | 0,019854 | 0,019800 | 0,020027 | -0.65% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.08% | |
| BCH | 0,189887 | 0,190019 | 0,195850 | -2.77% | |
| WBTC | 29,29 | 29,29 | 29,56 | -0.66% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| LINK | 0,004542 | 0,004489 | 0,004604 | 0.13% | |
| USDS | 0,000329 | 0,000326 | 0,000330 | -0.27% | |
| BSC-USD | 0,000329 | 0,000327 | 0,000330 | -0.23% | |
| LEO | 0,003165 | 0,003125 | 0,003188 | 0.18% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 0,009832 | 0,009625 | 0,010305 | -2.71% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.41% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.04% | |
| XMR | 0,124328 | 0,123977 | 0,130431 | -3.76% | |
| USDE | 0,000328 | 0,000326 | 0,000330 | -0.24% | |
| CBBTC | 29,34 | 29,30 | 29,61 | -0.68% | |
| LTC | 0,026922 | 0,026444 | 0,027175 | 0.77% | |
| SUI | 0,000518 | 0,000499 | 0,000524 | 3.5% | |
| AVAX | 0,004391 | 0,004336 | 0,004435 | 0.89% | |
| ZEC | 0,113703 | 0,108478 | 0,113587 | 1.38% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.4% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% | |
| DAI | 0,000328 | 0,000326 | 0,000330 | -0.29% | |
| SUSDS | 0,000354 | 0,000352 | 0,000358 | -0.26% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -1.45% | |
| USDT0 | 0,000329 | 0,000327 | 0,000330 | -0.17% | |
| TON | 0,000525 | 0,000515 | 0,000529 | 1.28% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.12% | |
| PYUSD | 0,000329 | 0,000326 | 0,000330 | -0.28% | |
| SUSDE | 0,000397 | 0,000395 | 0,000399 | -0.29% | |
| MNT | 0,000360 | 0,000348 | 0,000359 | 1.94% | |
| UNI | 0,001823 | 0,001811 | 0,001846 | 0.49% | |
| DOT | 0,000689 | 0,000687 | 0,000709 | -0.8% | |
| AAVE | 0,061949 | 0,060717 | 0,062600 | 1.87% | |
| USD1 | 0,000328 | 0,000326 | 0,000330 | -0.26% | |
| TAO | 0,092183 | 0,090876 | 0,093567 | 1.23% | |
| BGB | 0,001166 | 0,001151 | 0,001169 | 0.35% | |
| OKB | 0,035453 | 0,034782 | 0,035701 | 1.93% | |
| CC | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -3.47% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,39 | -0.24% | |
| M | 0,000421 | 0,000413 | 0,000454 | -5.02% | |
| USDF | 0,000328 | 0,000326 | 0,000330 | -0.2% | |
| NEAR | 0,000555 | 0,000555 | 0,000572 | -1.37% | |
| ETC | 0,004313 | 0,004312 | 0,004416 | -1.39% | |
| BUIDL | 0,000329 | 0,000327 | 0,000330 | -0.17% | |
| ENA | 0,000085 | 0,000085 | 0,000087 | 0.55% | |
| ASTER | 0,000312 | 0,000308 | 0,000326 | -3.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% | |
| JITOSOL | 0,054303 | 0,054025 | 0,054656 | -0.44% | |
| PI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -1.71% | |
| ICP | 0,001132 | 0,001128 | 0,001162 | -1.41% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.67% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.55% | |
| SOL | 0,043605 | 0,043356 | 0,043845 | -0.33% | |
| JLP | 0,001523 | 0,001517 | 0,001530 | -0.35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.87% | |
| SYRUPUSDC | 0,000375 | 0,000372 | 0,000377 | -0.18% | |
| ONDO | 0,000151 | 0,000151 | 0,000154 | -1.37% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,39 | -0.26% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.86% | |
| WLD | 0,000189 | 0,000188 | 0,000192 | -0.53% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.91% | |
| USDG | 0,000329 | 0,000327 | 0,000330 | -0.23% | |
| KCS | 0,003358 | 0,003310 | 0,003360 | 0.91% | |
| BFUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000330 | -0.3% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000366 | 0.02% | |
| QNT | 0,029413 | 0,029289 | 0,030193 | -1.01% | |
| SYRUPUSDT | 0,000364 | 0,000361 | 0,000366 | -0.27% | |
| RLUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000330 | -0.25% | |
| USDC | 0,000329 | 0,000327 | 0,000330 | -0.31% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.1% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.05% | |
| APT | 0,000565 | 0,000561 | 0,000593 | 0.24% | |
| GT | 0,003374 | 0,003324 | 0,003384 | 0.57% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.05% | |
| WBNB | 0,292926 | 0,291167 | 0,294466 | 0.38% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.6% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 1.63% | |
| BNSOL | 0,047382 | 0,047041 | 0,047633 | -0.35% | |
| TRUMP | 0,001862 | 0,001854 | 0,001891 | -1.18% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.09% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.29% | |
| FIL | 0,000484 | 0,000484 | 0,000495 | -0.58% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.58% | |
| ATOM | 0,000721 | 0,000721 | 0,000746 | -1.07% | |
| FBTC | 29,56 | 28,87 | 29,90 | 0.18% | |
| USDTB | 0,000329 | 0,000327 | 0,000331 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,34 | -0.65% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000329 | -0.26% |
XRP XRP | 0,000672 | 0.41% |
BNB BNB | 0,292874 | 0.47% |
USDC USDC | 0,000329 | -0.21% |
Solana SOL | 0,043582 | -0.47% |
TRON TRX | 0,000094 | -2.01% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -0.45% |
Cardano ADA | 0,000137 | 0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000337 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,68% |
| Sui | SUI | 0,000518 | 3,61% |
| OKB | OKB | 0,035453 | 1,93% |
| Aave | AAVE | 0,061949 | 1,90% |
| Mantle | MNT | 0,000360 | 1,74% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 1,62% |
| Toncoin | TON | 0,000525 | 1,30% |
| Zcash | ZEC | 0,113703 | 1,30% |
| KuCoin | KCS | 0,003358 | 1,14% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,55% |
| Sui | SUI | 0,000518 | 3,50% |
| Mantle | MNT | 0,000360 | 1,94% |
| OKB | OKB | 0,035453 | 1,93% |
| Aave | AAVE | 0,061949 | 1,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 1,63% |
| Flare | FLR | 0,000004 | 1,58% |
| Zcash | ZEC | 0,113703 | 1,38% |
| Toncoin | TON | 0,000525 | 1,28% |
| Bittensor | TAO | 0,092183 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -7,86% |
| MemeCore | M | 0,000421 | -5,02% |
| Monero | XMR | 0,124328 | -3,76% |
| Aster | ASTER | 0,000312 | -3,60% |
| Canton | CC | 0,000020 | -3,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,189887 | -2,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009832 | -2,71% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,42% |
| TRON | TRX | 0,000094 | -2,01% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -1,91% |
