Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018673 | 0,018608 | 0,018986 | -0.98% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.58% |
![]() | BNB | 0,006959 | 0,006867 | 0,006988 | 0.49% |
![]() | SOL | 0,001582 | 0,001552 | 0,001596 | 1.96% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.67% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.26% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.67% |
![]() | STETH | 0,018659 | 0,018591 | 0,018971 | -1.04% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | LEO | 0,000109 | 0,000106 | 0,000112 | -3.03% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000146 | 0,000149 | 0.8% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000223 | 0,000230 | -0.6% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.45% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0.23% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.84% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.55% |
![]() | WSTETH | 0,022403 | 0,022312 | 0,022759 | -0.63% |
![]() | BCH | 0,003888 | 0,003872 | 0,003995 | 0.42% |
![]() | LTC | 0,000891 | 0,000881 | 0,000896 | 0.53% |
![]() | HYPE | 0,000201 | 0,000186 | 0,000204 | 7.63% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 2.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.74% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.07% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.7% |
![]() | WETH | 0,018686 | 0,018597 | 0,018981 | -0.65% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.72% |
![]() | WBT | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | -0.25% |
![]() | XMR | 0,002550 | 0,002534 | 0,002606 | -1.9% |
![]() | WEETH | 0,019896 | 0,019823 | 0,020216 | -0.74% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.64% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -1.32% |
![]() | OKB | 0,000588 | 0,000588 | 0,000613 | -4.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
![]() | APT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.09% |
![]() | TKX | 0,000412 | 0,000393 | 0,000413 | 3.12% |
![]() | GT | 0,000265 | 0,000263 | 0,000267 | -0.48% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.1% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 3.2% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.59% |
![]() | ETC | 0,000180 | 0,000176 | 0,000180 | 2.01% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.3% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.48% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.16% |
![]() | TAO | 0,003048 | 0,002717 | 0,003052 | 11.96% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.67% |
![]() | AAVE | 0,001640 | 0,001617 | 0,001656 | 1.38% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 6.67% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.32% |
![]() | FTN | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.41% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.59% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.26% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.53% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.09% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.76% |
![]() | TRUMP | 0,000089 | 0,000088 | 0,000093 | -3.75% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.55% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 4.45% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.56% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 9.44% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.89% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | KCS | 0,000119 | 0,000117 | 0,000122 | -2.29% |
![]() | MKR | 0,015827 | 0,015798 | 0,016184 | -1% |
![]() | BNSOL | 0,001658 | 0,001619 | 0,001674 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.2% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.43% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.22% |
![]() | WETH | 0,018661 | 0,018595 | 0,018985 | -1.12% |
![]() | QNT | 0,000776 | 0,000766 | 0,000791 | 0.65% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.35% |
![]() | RSETH | 0,019460 | 0,019374 | 0,019780 | -0.68% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.13% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.79% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.06% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.75% |
![]() | XAUT | 0,039423 | 0,038997 | 0,039950 | -1.23% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.67% |
![]() | DEXE | 0,000163 | 0,000162 | 0,000167 | 0.82% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.63% |
![]() | PAXG | 0,039487 | 0,039043 | 0,039972 | -1.15% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.86% |
![]() | INJ | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 0.31% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -14.39% |
![]() | RETH | 0,021046 | 0,020965 | 0,021397 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018673 | -0.98% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -0.69% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -1.58% |
![]() BNB BNB | 0,006959 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 0,001582 | 1.96% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -0.67% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018659 | -1.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003048 | 12,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 9,45% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 8,36% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000201 | 7,56% |
Render | RENDER | 0,000047 | 7,13% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 4,68% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 3,84% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 3,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 3,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003048 | 11,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 9,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000201 | 7,63% |
Render | RENDER | 0,000047 | 6,67% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 6,63% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 4,45% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 3,84% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 3,20% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000009 | -14,39% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -5,86% |
Mantle | MNT | 0,000008 | -5,16% |
OKB | OKB | 0,000588 | -4,05% |
Official Trump | TRUMP | 0,000089 | -3,75% |
LEO Token | LEO | 0,000109 | -3,03% |
Story | IP | 0,000046 | -2,43% |
KuCoin | KCS | 0,000119 | -2,29% |
Aptos | APT | 0,000054 | -2,09% |
Monero | XMR | 0,002550 | -1,90% |