Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.434,00 | 73.770,00 | 75.159,00 | 0.53% |
![]() | ETH | 1.389,60 | 1.380,22 | 1.421,38 | -0.78% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.03% |
![]() | XRP | 1,81 | 1,80 | 1,86 | -1.17% |
![]() | BNB | 518,20 | 512,06 | 522,36 | 1.09% |
![]() | SOL | 117,75 | 115,12 | 119,50 | 1.94% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | TRX | 0,215875 | 0,214936 | 0,220493 | 0.21% |
![]() | DOGE | 0,136251 | 0,135181 | 0,140140 | -0.92% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.17% |
![]() | STETH | 1.389,53 | 1.376,21 | 1.420,94 | -0.77% |
![]() | WBTC | 74.421,00 | 73.666,00 | 75.137,00 | 0.51% |
![]() | LEO | 8,11 | 7,95 | 8,35 | -2.45% |
![]() | LINK | 11,09 | 10,76 | 11,16 | 1.06% |
![]() | AVAX | 16,75 | 16,61 | 17,17 | -0.48% |
![]() | TON | 2,62 | 2,57 | 2,64 | 0.99% |
![]() | XLM | 0,212593 | 0,207906 | 0,213095 | 1.85% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.97% |
![]() | HBAR | 0,144316 | 0,138871 | 0,145761 | 3.92% |
![]() | SUI | 1,86 | 1,81 | 1,91 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 1.667,94 | 1.658,17 | 1.703,75 | -0.64% |
![]() | BCH | 289,62 | 287,75 | 298,43 | 0.16% |
![]() | LTC | 66,17 | 64,96 | 67,33 | 0.45% |
![]() | HYPE | 14,94 | 13,99 | 15,20 | 6.83% |
![]() | DOT | 3,23 | 3,15 | 3,25 | 1.93% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,79 | 3,87 | 0.45% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | WETH | 1.391,42 | 1.382,80 | 1.421,39 | -0.67% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.13% |
![]() | WBT | 24,49 | 24,36 | 24,61 | 0.28% |
![]() | XMR | 189,82 | 189,06 | 193,41 | -1.59% |
![]() | WEETH | 1.481,25 | 1.471,65 | 1.513,73 | -0.67% |
![]() | CBBTC | 74.444,00 | 73.695,00 | 75.278,00 | 0.53% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | UNI | 4,55 | 4,49 | 4,65 | -1.1% |
![]() | OKB | 43,84 | 43,80 | 45,28 | -2.78% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.78% |
![]() | APT | 4,03 | 3,98 | 4,16 | -2.29% |
![]() | TKX | 30,67 | 29,40 | 30,77 | 3.92% |
![]() | GT | 19,77 | 19,40 | 19,88 | 0.17% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.05% |
![]() | NEAR | 1,81 | 1,75 | 1,84 | 3.16% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | ETC | 13,38 | 12,97 | 13,40 | 2.01% |
![]() | ICP | 4,15 | 4,05 | 4,19 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,073129 | 0,072353 | 0,074759 | -1.23% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.57% |
![]() | TAO | 226,43 | 201,68 | 227,95 | 11.99% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.03% |
![]() | AAVE | 122,02 | 119,22 | 124,37 | 1.39% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,30 | 3,60 | 6.33% |
![]() | KAS | 0,066887 | 0,066145 | 0,068414 | -0.6% |
![]() | VET | 0,020139 | 0,019649 | 0,020347 | 1.54% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,54 | 3,68 | 2.29% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,71 | 3,73 | 0.2% |
![]() | LBTC | 74.153,00 | 73.384,00 | 75.129,00 | 0.35% |
![]() | ALGO | 0,165792 | 0,158679 | 0,166912 | 2.95% |
![]() | POL | 0,162049 | 0,156794 | 0,162455 | 2.67% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,11 | 2,05 | 2,13 | 0.29% |
![]() | ENA | 0,244672 | 0,235858 | 0,246908 | 0.58% |
![]() | TRUMP | 6,60 | 6,54 | 6,93 | -3.94% |
![]() | S | 0,412870 | 0,408037 | 0,424175 | 0.36% |
![]() | TIA | 2,09 | 2,00 | 2,10 | 4% |
![]() | JLP | 3,37 | 3,33 | 3,40 | 0.78% |
![]() | FET | 0,446846 | 0,405451 | 0,447581 | 9.25% |
![]() | ARB | 0,251239 | 0,242885 | 0,251952 | 1.94% |
![]() | SOLVBTC | 74.399,00 | 73.593,00 | 75.108,00 | 0.72% |
![]() | KCS | 8,85 | 8,78 | 9,09 | -1.96% |
![]() | MKR | 1.178,82 | 1.169,99 | 1.212,41 | -0.69% |
![]() | BNSOL | 123,41 | 120,21 | 125,25 | 2.23% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.05% |
![]() | XDC | 0,062054 | 0,061700 | 0,063570 | -0.78% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0.13% |
![]() | JUP | 0,327342 | 0,313093 | 0,330674 | 0.67% |
![]() | IP | 3,40 | 3,39 | 3,61 | -3.33% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0.5% |
![]() | WETH | 1.389,89 | 1.378,21 | 1.422,43 | -0.76% |
![]() | QNT | 57,76 | 57,19 | 58,88 | 0.54% |
![]() | FLR | 0,013267 | 0,012811 | 0,013518 | 1.32% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 1.23% |
![]() | RSETH | 1.449,18 | 1.439,93 | 1.478,58 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.44% |
![]() | WLD | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 1.3% |
![]() | STX | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0.77% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,147031 | 0,145959 | 0,151365 | 0.24% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | XAUT | 2.936,79 | 2.919,60 | 2.959,80 | -0.68% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | DEXE | 12,18 | 11,98 | 12,42 | 1.49% |
![]() | IMX | 0,380866 | 0,354765 | 0,380993 | 6.8% |
![]() | PAXG | 2.940,79 | 2.915,80 | 2.958,40 | -0.6% |
![]() | CRV | 0,51 | 0,51 | 0,56 | -5.52% |
![]() | INJ | 6,88 | 6,61 | 6,95 | 0.16% |
![]() | FARTCOIN | 0,67 | 0,66 | 0,82 | -16.05% |
![]() | RETH | 1.566,44 | 1.557,29 | 1.600,14 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.434,00 | 0.53% |
![]() Ethereum ETH | 1.389,60 | -0.78% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 1,81 | -1.17% |
![]() BNB BNB | 518,20 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 117,75 | 1.94% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 0,215875 | 0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,136251 | -0.92% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.389,53 | -0.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.421,00 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 226,43 | 11,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,446846 | 9,68% |
Immutable | IMX | 0,380866 | 8,24% |
Render | RENDER | 3,51 | 6,42% |
Hyperliquid | HYPE | 14,94 | 6,94% |
Celestia | TIA | 2,09 | 4,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,67 | 4,05% |
Hedera | HBAR | 0,144316 | 4,03% |
Algorand | ALGO | 0,165792 | 3,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,81 | 3,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 226,43 | 11,99% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,446846 | 9,25% |
Hyperliquid | HYPE | 14,94 | 6,83% |
Immutable | IMX | 0,380866 | 6,80% |
Render | RENDER | 3,51 | 6,33% |
Celestia | TIA | 2,09 | 4,00% |
Hedera | HBAR | 0,144316 | 3,92% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,67 | 3,92% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,81 | 3,16% |
Algorand | ALGO | 0,165792 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,67 | -16,05% |
Curve DAO | CRV | 0,51 | -5,52% |
Mantle | MNT | 0,59 | -4,57% |
Official Trump | TRUMP | 6,60 | -3,94% |
Story | IP | 3,40 | -3,33% |
OKB | OKB | 43,84 | -2,78% |
LEO Token | LEO | 8,11 | -2,45% |
Aptos | APT | 4,03 | -2,29% |
KuCoin | KCS | 8,85 | -1,96% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -1,78% |