Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.684,00 | 76.414,00 | 77.405,00 | -0.38% | |
| ETH | 2.613,03 | 2.599,05 | 2.629,59 | 0.19% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| XRP | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 0.69% | |
| BNB | 765,70 | 759,10 | 771,22 | 0.71% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| SOL | 113,89 | 112,95 | 114,88 | -0.2% | |
| TRX | 0,244727 | 0,244109 | 0,249393 | -1.72% | |
| STETH | 2.612,07 | 2.599,79 | 2.628,29 | 0.19% | |
| DOGE | 0,119664 | 0,119038 | 0,120880 | -0.27% | |
| ADA | 0,357059 | 0,353499 | 0,361074 | 0.47% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.88% | |
| WBT | 51,89 | 51,75 | 52,28 | -0.43% | |
| WSTETH | 3.190,24 | 3.173,28 | 3.208,92 | 0.16% | |
| BCH | 496,27 | 494,90 | 510,93 | -2.57% | |
| WBTC | 76.553,00 | 76.340,00 | 77.422,00 | -0.42% | |
| WBETH | 2.833,41 | 2.820,86 | 2.851,87 | 0.16% | |
| LINK | 11,87 | 11,73 | 12,07 | 0.31% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| LEO | 8,27 | 8,20 | 8,31 | 0.49% | |
| WETH | 2.612,51 | 2.599,68 | 2.629,29 | 0.15% | |
| HYPE | 25,68 | 25,12 | 27,00 | -2.56% | |
| XLM | 0,206585 | 0,205091 | 0,208098 | 0.05% | |
| WEETH | 2.829,17 | 2.813,65 | 2.845,08 | 0.18% | |
| XMR | 325,01 | 322,75 | 340,32 | -3.5% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CBBTC | 76.658,00 | 76.415,00 | 77.379,00 | -0.42% | |
| LTC | 70,36 | 69,50 | 71,01 | 1.02% | |
| SUI | 1,35 | 1,30 | 1,37 | 3.86% | |
| AVAX | 11,47 | 11,33 | 11,62 | 1.06% | |
| HBAR | 0,114698 | 0,113857 | 0,116684 | 0.61% | |
| ZEC | 297,05 | 283,63 | 296,67 | 1.48% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.15% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.02% | |
| WLFI | 0,126364 | 0,126078 | 0,130883 | -1.2% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1.45% | |
| CRO | 0,088655 | 0,088234 | 0,089868 | -0.8% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| MNT | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 1.94% | |
| UNI | 4,76 | 4,72 | 4,83 | 0.74% | |
| DOT | 1,80 | 1,79 | 1,86 | -0.52% | |
| AAVE | 161,90 | 158,15 | 164,01 | 2.06% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| TAO | 240,73 | 236,89 | 244,85 | 1.29% | |
| BGB | 3,05 | 3,02 | 3,05 | 0.56% | |
| OKB | 92,67 | 90,46 | 93,55 | 2.44% | |
| CC | 0,053414 | 0,052889 | 0,056032 | -3.24% | |
| XAUT | 3.617,04 | 3.597,44 | 3.620,93 | 0.42% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| M | 1,10 | 1,08 | 1,18 | -5.04% | |
| NEAR | 1,45 | 1,45 | 1,50 | -0.97% | |
| ETC | 11,27 | 11,27 | 11,55 | -1.16% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| ENA | 0,222712 | 0,221040 | 0,229229 | 0.75% | |
| ASTER | 0,82 | 0,80 | 0,86 | -3.42% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.52% | |
| JITOSOL | 141,93 | 140,75 | 143,18 | -0.23% | |
| PI | 0,191710 | 0,190135 | 0,195265 | -1.43% | |
| ICP | 2,96 | 2,95 | 3,05 | -1.35% | |
| WETH | 2.612,48 | 2.598,15 | 2.630,15 | 0.18% | |
| RAIN | 0,006446 | 0,006312 | 0,006532 | 0.8% | |
| PUMP | 0,002579 | 0,002476 | 0,002669 | 3.78% | |
| SOL | 113,93 | 112,91 | 114,89 | -0.15% | |
| JLP | 3,98 | 3,97 | 4,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.66% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.04% | |
| ONDO | 0,395656 | 0,394925 | 0,403695 | -1.16% | |
| PAXG | 3.618,95 | 3.616,09 | 3.621,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,022906 | 0,022243 | 0,024963 | -7.67% | |
| WLD | 0,494474 | 0,492600 | 0,50 | -0.32% | |
| KAS | 0,043898 | 0,043463 | 0,044958 | -1.75% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| KCS | 8,78 | 8,65 | 8,80 | 1.17% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| QNT | 76,84 | 76,55 | 78,95 | -0.72% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.03% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| POL | 0,104472 | 0,103976 | 0,107734 | 0.13% | |
| RETH | 3.003,73 | 2.989,07 | 3.020,99 | 0.16% | |
| APT | 1,48 | 1,46 | 1,55 | 0.15% | |
| GT | 8,82 | 8,70 | 8,83 | 0.81% | |
| SKY | 0,045111 | 0,044969 | 0,046330 | 0.24% | |
| WBNB | 765,51 | 759,10 | 771,54 | 0.68% | |
| ALGO | 0,114235 | 0,113983 | 0,116011 | -0.35% | |
| ARB | 0,177400 | 0,173902 | 0,181226 | 1.84% | |
| BNSOL | 123,77 | 122,60 | 124,91 | -0.22% | |
| TRUMP | 4,87 | 4,84 | 4,95 | -0.98% | |
| RSETH | 2.766,61 | 2.751,02 | 2.782,62 | 0.09% | |
| VET | 0,010795 | 0,010731 | 0,010988 | -0.04% | |
| FIL | 1,27 | 1,27 | 1,29 | -0.34% | |
| FLR | 0,011319 | 0,011126 | 0,011364 | 1.32% | |
| ATOM | 1,89 | 1,88 | 1,96 | -0.95% | |
| FBTC | 77.052,00 | 75.651,00 | 78.416,00 | 0.17% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.684,00 | -0.38% |
Ethereum ETH | 2.613,03 | 0.19% |
Tether USDT | 0,86 | -0.01% |
XRP XRP | 1,76 | 0.69% |
BNB BNB | 765,70 | 0.71% |
USDC USDC | 0,86 | -0% |
Solana SOL | 113,89 | -0.2% |
TRON TRX | 0,244727 | -1.72% |
Lido Staked Ether STETH | 2.612,07 | 0.19% |
Dogecoin DOGE | 0,119664 | -0.27% |
Cardano ADA | 0,357059 | 0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,002579 | 3,85% |
| Sui | SUI | 1,35 | 3,81% |
| OKB | OKB | 92,67 | 2,37% |
| Aave | AAVE | 161,90 | 2,07% |
| Mantle | MNT | 0,94 | 1,83% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 1,45% |
| KuCoin | KCS | 8,78 | 1,33% |
| Zcash | ZEC | 297,05 | 1,28% |
| Flare | FLR | 0,011319 | 1,24% |
| Bittensor | TAO | 240,73 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,35 | 3,86% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002579 | 3,78% |
| OKB | OKB | 92,67 | 2,44% |
| Aave | AAVE | 161,90 | 2,06% |
| Mantle | MNT | 0,94 | 1,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,177400 | 1,84% |
| Zcash | ZEC | 297,05 | 1,48% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 1,45% |
| Flare | FLR | 0,011319 | 1,32% |
| Bittensor | TAO | 240,73 | 1,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022906 | -7,67% |
| MemeCore | M | 1,10 | -5,04% |
| Monero | XMR | 325,01 | -3,50% |
| Aster | ASTER | 0,82 | -3,42% |
| Canton | CC | 0,053414 | -3,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 496,27 | -2,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,68 | -2,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,15% |
| Kaspa | KAS | 0,043898 | -1,75% |
| TRON | TRX | 0,244727 | -1,72% |
