Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.016,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 2.540,32 | 2.510,82 | 2.579,30 | 0.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,11 | 2,17 | 1.96% |
![]() | BNB | 651,48 | 649,51 | 659,13 | -0.12% |
![]() | SOL | 145,98 | 144,14 | 148,61 | 1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,176311 | 0,173396 | 0,180302 | 1.66% |
![]() | TRX | 0,271668 | 0,267976 | 0,274008 | -0.71% |
![]() | STETH | 2.538,24 | 2.508,91 | 2.578,78 | 0.59% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.5% |
![]() | HYPE | 41,73 | 38,55 | 42,62 | 8.21% |
![]() | WBTC | 104.846,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.35% |
![]() | WSTETH | 3.062,15 | 3.027,92 | 3.110,17 | 0.65% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,98 | 3,07 | 0.81% |
![]() | LINK | 13,18 | 13,07 | 13,54 | -0.09% |
![]() | BCH | 434,24 | 412,99 | 452,53 | 4.46% |
![]() | LEO | 9,04 | 8,91 | 9,18 | 0.74% |
![]() | AVAX | 19,18 | 18,94 | 19,50 | 0.9% |
![]() | XLM | 0,259444 | 0,256847 | 0,261136 | 0.82% |
![]() | TON | 3,02 | 2,95 | 3,03 | 1.5% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HBAR | 0,158659 | 0,153175 | 0,159477 | 2.73% |
![]() | WETH | 2.539,66 | 2.510,51 | 2.583,29 | 0.65% |
![]() | WEETH | 2.716,68 | 2.685,12 | 2.761,16 | 0.65% |
![]() | LTC | 85,99 | 83,10 | 86,54 | 2.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,76 | 3,85 | -0.08% |
![]() | XMR | 311,13 | 307,52 | 322,25 | -0.67% |
![]() | WBT | 39,14 | 33,55 | 39,29 | 16.46% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,49 | 4,56 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 105.003,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.34% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.14% |
![]() | UNI | 7,35 | 7,23 | 7,75 | -0.32% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 6.59% |
![]() | AAVE | 281,34 | 278,02 | 290,67 | 0.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | TAO | 373,18 | 362,38 | 376,97 | 2.29% |
![]() | OKB | 51,82 | 51,31 | 52,16 | 0.3% |
![]() | ICP | 5,71 | 5,33 | 5,74 | 4.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,50 | 4,37 | 4,54 | 1.6% |
![]() | CRO | 0,091639 | 0,090118 | 0,092054 | 1.27% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -0.25% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,26 | 16,92 | 2.32% |
![]() | JITOSOL | 176,44 | 174,04 | 179,88 | 0.94% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1.65% |
![]() | TKX | 30,28 | 28,26 | 30,41 | 5.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.39% |
![]() | GT | 17,07 | 16,83 | 17,38 | -0.49% |
![]() | KAS | 0,077145 | 0,074679 | 0,079186 | -1.63% |
![]() | TRUMP | 10,14 | 9,86 | 10,22 | 2.36% |
![]() | VET | 0,022269 | 0,022053 | 0,022729 | 0.65% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,089223 | 0,077637 | 0,089847 | 13.22% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 1.33% |
![]() | POL | 0,201679 | 0,198639 | 0,205711 | 0.74% |
![]() | ENA | 0,296210 | 0,288096 | 0,300404 | 1.64% |
![]() | LBTC | 104.481,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.43% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,36 | 3,48 | 1.91% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 2.62% |
![]() | ARB | 0,342635 | 0,335199 | 0,350093 | 1.35% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,36 | 2,46 | 2.04% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 2.41% |
![]() | QNT | 107,91 | 105,02 | 108,09 | 2.75% |
![]() | ALGO | 0,179157 | 0,174463 | 0,181201 | 2.13% |
![]() | WETH | 2.543,54 | 2.509,97 | 2.580,29 | 0.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,35 | 4,41 | 0.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,17 | 11,29 | 0.01% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,30 | 1,58 | 3.85% |
![]() | BNSOL | 154,66 | 151,89 | 156,92 | 1.33% |
![]() | FLR | 0,018651 | 0,017943 | 0,018694 | 0.94% |
![]() | JUP | 0,414610 | 0,399985 | 0,421131 | 3.66% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,74 | 1,84 | 0.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,08 | 1,29 | 11.1% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,80 | 1,93 | -0.31% |
![]() | RETH | 2.887,75 | 2.855,44 | 2.937,99 | 0.54% |
![]() | RSETH | 2.656,42 | 2.628,67 | 2.703,13 | 0.63% |
![]() | INJ | 11,75 | 11,42 | 11,93 | 2.91% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.96% |
![]() | S | 0,332922 | 0,318012 | 0,334729 | 4.69% |
![]() | IP | 3,63 | 3,47 | 3,66 | 1.47% |
![]() | OP | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 1.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | XDC | 0,059953 | 0,059717 | 0,060790 | -0.46% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.72% |
![]() | SEI | 0,177148 | 0,172383 | 0,180243 | 1.37% |
![]() | METH | 2.718,18 | 2.667,95 | 2.751,48 | 0.86% |
![]() | OSETH | 2.659,01 | 2.628,81 | 2.706,44 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.016,00 | 0.49% |
![]() Ethereum ETH | 2.540,32 | 0.67% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 1.96% |
![]() BNB BNB | 651,48 | -0.12% |
![]() Solana SOL | 145,98 | 1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176311 | 1.66% |
![]() TRON TRX | 0,271668 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.538,24 | 0.59% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | 0.5% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,73 | 8.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,14 | 16,47% |
Sky | SKY | 0,089223 | 12,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 11,21% |
Hyperliquid | HYPE | 41,73 | 8,26% |
Pi Network | PI | 0,58 | 6,16% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 6,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,28 | 5,50% |
Internet Computer | ICP | 5,71 | 5,07% |
Sonic | S | 0,332922 | 4,85% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 39,14 | 16,46% |
Sky | SKY | 0,089223 | 13,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 11,10% |
Hyperliquid | HYPE | 41,73 | 8,21% |
Pi Network | PI | 0,58 | 6,59% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,28 | 5,73% |
Internet Computer | ICP | 5,71 | 4,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 434,24 | 4,46% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,077145 | -1,63% |
TRON | TRX | 0,271668 | -0,713390% |
Monero | XMR | 311,13 | -0,671220% |
Gate | GT | 17,07 | -0,493970% |
XDC Network | XDC | 0,059953 | -0,459530% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.481,00 | -0,426090% |
Uniswap | UNI | 7,35 | -0,318720% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,84 | -0,310020% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | -0,249320% |
BNB | BNB | 651,48 | -0,123120% |