Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.218.383,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | 0.22% |
![]() | ETH | 60.084,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -1.1% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | XRP | 78,41 | 77,88 | 80,37 | -1.48% |
![]() | BNB | 22.407,00 | 22.208,00 | 22.540,00 | 0.77% |
![]() | SOL | 5.090,61 | 4.986,54 | 5.157,43 | 1.61% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | TRX | 9,33 | 9,33 | 9,52 | -0.11% |
![]() | DOGE | 5,89 | 5,85 | 6,05 | -1.23% |
![]() | ADA | 23,34 | 23,24 | 23,92 | -0.49% |
![]() | STETH | 60.081,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -1.08% |
![]() | WBTC | 3.217.831,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | 0.19% |
![]() | LEO | 350,58 | 343,65 | 360,81 | -2.75% |
![]() | LINK | 479,64 | 466,22 | 483,27 | 0.74% |
![]() | AVAX | 724,23 | 719,54 | 744,42 | -0.79% |
![]() | TON | 113,21 | 111,33 | 113,83 | 0.67% |
![]() | XLM | 9,19 | 9,01 | 9,20 | 1.53% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000444 | 0,000458 | -1.29% |
![]() | HBAR | 6,24 | 6,02 | 6,29 | 3.58% |
![]() | SUI | 80,46 | 78,54 | 82,28 | 1.13% |
![]() | WSTETH | 72.119,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.95% |
![]() | BCH | 12.522,58 | 12.463,90 | 12.903,64 | -0.16% |
![]() | LTC | 2.861,11 | 2.813,57 | 2.905,61 | 0.14% |
![]() | HYPE | 646,14 | 606,74 | 657,04 | 6.49% |
![]() | DOT | 139,48 | 136,49 | 140,81 | 1.61% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,92 | 38,20 | -0.33% |
![]() | BGB | 165,73 | 164,20 | 167,69 | 0.13% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,97 | 38,15 | -0.36% |
![]() | WETH | 60.162,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.99% |
![]() | PI | 23,35 | 22,95 | 23,98 | -0.44% |
![]() | WBT | 1.058,71 | 1.054,70 | 1.064,24 | -0% |
![]() | XMR | 8.207,33 | 8.174,53 | 8.381,43 | -1.87% |
![]() | WEETH | 64.046,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.99% |
![]() | CBBTC | 3.218.823,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | 0.21% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,18 | -0.34% |
![]() | UNI | 196,75 | 194,60 | 201,75 | -1.41% |
![]() | OKB | 1.895,51 | 1.894,00 | 1.964,61 | -3.09% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000267 | 0,000282 | -2.1% |
![]() | APT | 174,21 | 172,59 | 180,06 | -2.6% |
![]() | TKX | 1.326,21 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.59% |
![]() | GT | 854,73 | 840,44 | 859,67 | -0.19% |
![]() | ONDO | 31,46 | 31,30 | 32,40 | -1.42% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 40,01 | -0.36% |
![]() | NEAR | 78,12 | 75,96 | 79,62 | 2.84% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | ETC | 578,61 | 561,72 | 579,58 | 1.69% |
![]() | ICP | 179,50 | 175,22 | 181,76 | 0.28% |
![]() | CRO | 3,16 | 3,13 | 3,24 | -1.55% |
![]() | MNT | 25,46 | 25,29 | 26,84 | -4.87% |
![]() | TAO | 9.790,52 | 8.743,07 | 9.856,15 | 11.64% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,47 | -0.35% |
![]() | AAVE | 5.275,87 | 5.163,82 | 5.368,75 | 1.07% |
![]() | RENDER | 151,75 | 143,16 | 155,52 | 5.99% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,86 | 2,96 | -0.91% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 1.22% |
![]() | ATOM | 157,68 | 153,46 | 159,09 | 1.96% |
![]() | FTN | 160,87 | 160,56 | 161,34 | -0.12% |
![]() | LBTC | 3.206.252,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | 0.03% |
![]() | ALGO | 7,17 | 6,87 | 7,21 | 2.63% |
![]() | POL | 7,01 | 6,79 | 7,02 | 2.34% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,79 | 38,19 | -0.31% |
![]() | FIL | 91,34 | 88,84 | 92,30 | -0.05% |
![]() | ENA | 10,58 | 10,22 | 10,67 | 0.28% |
![]() | TRUMP | 285,45 | 283,30 | 300,04 | -4.25% |
![]() | S | 17,85 | 17,67 | 18,33 | 0.04% |
![]() | TIA | 90,18 | 86,69 | 90,62 | 3.67% |
![]() | JLP | 145,61 | 144,05 | 146,96 | 0.46% |
![]() | FET | 19,32 | 17,56 | 19,35 | 8.9% |
![]() | ARB | 10,86 | 10,52 | 10,88 | 1.62% |
![]() | SOLVBTC | 3.216.863,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | 0.43% |
![]() | KCS | 382,60 | 379,63 | 393,61 | -2.24% |
![]() | MKR | 50.970,00 | 50.677,00 | 52.350,00 | -1% |
![]() | BNSOL | 5.336,12 | 5.206,70 | 5.405,53 | 1.91% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,20 | -0.36% |
![]() | XDC | 2,68 | 2,67 | 2,75 | -1.1% |
![]() | OP | 24,48 | 24,03 | 24,90 | -0.18% |
![]() | JUP | 14,15 | 13,56 | 14,28 | 0.35% |
![]() | IP | 147,00 | 146,39 | 155,80 | -3.69% |
![]() | NEXO | 38,84 | 38,65 | 39,80 | 0.18% |
![]() | WETH | 60.096,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -1.07% |
![]() | QNT | 2.497,46 | 2.476,81 | 2.545,52 | 0.22% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 1% |
![]() | EOS | 23,59 | 23,12 | 24,34 | 0.9% |
![]() | RSETH | 62.660,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.83% |
![]() | BONK | 0,000453 | 0,000435 | 0,000468 | 0.12% |
![]() | WLD | 26,91 | 26,06 | 27,19 | 0.98% |
![]() | STX | 22,34 | 21,71 | 22,57 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,17 | -0.35% |
![]() | SEI | 6,36 | 6,31 | 6,57 | -0.08% |
![]() | USDC | 38,03 | 37,97 | 38,20 | -0.32% |
![]() | XAUT | 126.981,00 | 126.230,00 | 128.213,00 | -0.96% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.35% |
![]() | DEXE | 526,68 | 519,62 | 537,13 | 1.2% |
![]() | IMX | 16,47 | 15,37 | 16,47 | 6.44% |
![]() | PAXG | 127.154,00 | 126.176,00 | 128.281,00 | -0.88% |
![]() | CRV | 22,11 | 22,06 | 24,08 | -5.82% |
![]() | INJ | 297,68 | 286,35 | 300,59 | -0.16% |
![]() | FARTCOIN | 28,80 | 28,58 | 35,47 | -16.32% |
![]() | RETH | 67.732,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.218.383,00 | 0.22% |
![]() Ethereum ETH | 60.084,00 | -1.1% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.35% |
![]() XRP XRP | 78,41 | -1.48% |
![]() BNB BNB | 22.407,00 | 0.77% |
![]() Solana SOL | 5.090,61 | 1.61% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.35% |
![]() TRON TRX | 9,33 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -1.23% |
![]() Cardano ADA | 23,34 | -0.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.081,00 | -1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.217.831,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.790,52 | 11,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,32 | 9,40% |
Immutable | IMX | 16,47 | 7,96% |
Hyperliquid | HYPE | 646,14 | 6,67% |
Render | RENDER | 151,75 | 6,12% |
Celestia | TIA | 90,18 | 4,21% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.326,21 | 3,78% |
Hedera | HBAR | 6,24 | 3,76% |
Algorand | ALGO | 7,17 | 3,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,01 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.790,52 | 11,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,32 | 8,90% |
Hyperliquid | HYPE | 646,14 | 6,49% |
Immutable | IMX | 16,47 | 6,44% |
Render | RENDER | 151,75 | 5,99% |
Celestia | TIA | 90,18 | 3,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.326,21 | 3,59% |
Hedera | HBAR | 6,24 | 3,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 78,12 | 2,84% |
Algorand | ALGO | 7,17 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 28,80 | -16,32% |
Curve DAO | CRV | 22,11 | -5,82% |
Mantle | MNT | 25,46 | -4,87% |
Official Trump | TRUMP | 285,45 | -4,25% |
Story | IP | 147,00 | -3,69% |
OKB | OKB | 1.895,51 | -3,09% |
LEO Token | LEO | 350,58 | -2,75% |
Aptos | APT | 174,21 | -2,60% |
KuCoin | KCS | 382,60 | -2,24% |
Pepe | PEPE | 0,000268 | -2,10% |