Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.759.641,00 | 2.754.189,00 | 2.903.748,00 | -4.89% | |
| ETH | 79.654,00 | 79.393,00 | 84.363,00 | -5.46% | |
| USDT | 43,85 | 43,82 | 43,85 | 0.02% | |
| XRP | 58,28 | 58,04 | 61,31 | -4.95% | |
| BNB | 25.491,00 | 25.468,00 | 26.778,00 | -4.75% | |
| USDC | 43,85 | 43,81 | 43,86 | 0.02% | |
| SOL | 3.355,25 | 3.349,43 | 3.536,35 | -5.08% | |
| TRX | 12,30 | 12,29 | 12,49 | -1.43% | |
| FIGR_HELOC | 45,23 | 44,54 | 45,53 | 1.54% | |
| DOGE | 3,98 | 3,98 | 4,25 | -6.31% | |
| WBT | 2.072,58 | 2.066,31 | 2.171,54 | -4.55% | |
| USDS | 43,85 | 43,76 | 43,87 | 0.04% | |
| BCH | 21.038,00 | 20.817,00 | 23.527,00 | -10.14% | |
| ADA | 11,23 | 11,23 | 11,95 | -6.05% | |
| LEO | 348,93 | 338,82 | 358,92 | -1.73% | |
| HYPE | 1.163,23 | 1.130,57 | 1.186,30 | -1.94% | |
| USDE | 43,83 | 43,76 | 43,87 | 0.1% | |
| CC | 7,01 | 6,90 | 7,14 | -0.55% | |
| XMR | 14.109,59 | 13.326,58 | 14.305,87 | 1.53% | |
| LINK | 355,10 | 355,02 | 372,80 | -4.74% | |
| XLM | 6,52 | 6,51 | 6,81 | -4.34% | |
| USD1 | 43,84 | 43,68 | 43,85 | 0.28% | |
| RAIN | 0,412527 | 0,398571 | 0,441344 | -2.67% | |
| DAI | 43,80 | 43,79 | 43,87 | -0.07% | |
| PYUSD | 43,85 | 43,78 | 43,92 | 0.07% | |
| HBAR | 4,10 | 4,07 | 4,24 | -3.3% | |
| LTC | 2.222,78 | 2.210,72 | 2.311,91 | -3.79% | |
| ZEC | 10.230,70 | 10.138,48 | 10.872,89 | -5.69% | |
| AVAX | 361,87 | 360,63 | 381,13 | -5.03% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000271 | -4.13% | |
| SUI | 37,31 | 37,18 | 39,63 | -5.84% | |
| TON | 57,74 | 57,74 | 60,48 | -4.36% | |
| CRO | 3,23 | 3,22 | 3,30 | -2.06% | |
| WLFI | 4,69 | 4,64 | 5,01 | -3.78% | |
| XAUT | 223.957,00 | 223.979,00 | 229.039,00 | -0.37% | |
| M | 62,04 | 60,16 | 62,56 | -0.11% | |
| PAXG | 225.509,00 | 225.509,00 | 230.875,00 | -0.39% | |
| UNI | 144,40 | 143,85 | 151,63 | -4.56% | |
| DOT | 54,08 | 54,07 | 57,18 | -5.23% | |
| BUIDL | 43,86 | 43,82 | 43,86 | 0.04% | |
| MNT | 25,42 | 25,22 | 25,73 | -1.23% | |
| USDF | 43,74 | 43,69 | 43,75 | 0.05% | |
| AAVE | 4.940,19 | 4.908,16 | 5.199,74 | -4.99% | |
| ASTER | 30,12 | 29,86 | 30,93 | -0.85% | |
| USDG | 43,85 | 43,81 | 43,86 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000180 | -4.63% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 7.229,48 | 7.210,31 | 7.551,90 | -4.27% | |
| RLUSD | 43,86 | 43,81 | 43,87 | 0.08% | |
| BGB | 96,20 | 96,07 | 98,94 | -2.73% | |
| OKB | 3.194,51 | 3.182,88 | 3.321,84 | -3.83% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | -1.66% | |
| PI | 7,09 | 6,93 | 7,26 | -0.11% | |
| SKY | 2,74 | 2,72 | 2,80 | -2.01% | |
| BFUSD | 43,83 | 43,79 | 43,83 | 0.04% | |
| ETC | 355,43 | 355,59 | 370,55 | -4.06% | |
| NEAR | 42,28 | 42,33 | 44,03 | -3.99% | |
| ONDO | 10,66 | 10,65 | 11,22 | -4.99% | |
| USTB | 482,32 | 481,99 | 482,36 | 0.05% | |
| GT | 291,17 | 289,16 | 306,69 | -4.9% | |
| ICP | 90,41 | 88,52 | 92,47 | -1.01% | |
| POL | 4,63 | 4,58 | 4,85 | -4.36% | |
| KCS | 360,06 | 356,36 | 370,90 | -2.58% | |
| WLD | 16,39 | 16,01 | 17,11 | -4.19% | |
| PUMP | 0,077141 | 0,076147 | 0,084357 | -8.55% | |
| ATOM | 89,15 | 88,92 | 95,39 | -6.53% | |
| NIGHT | 2,46 | 2,45 | 2,65 | -6.13% | |
| HASH | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -2.67% | |
| QNT | 2.756,82 | 2.704,62 | 2.808,54 | -1.84% | |
| USDTB | 43,81 | 43,61 | 43,93 | -0.05% | |
| NEXO | 35,05 | 35,13 | 37,71 | -6.69% | |
| EUTBL | 54,08 | 54,06 | 54,21 | -0.16% | |
| ENA | 4,21 | 4,14 | 4,43 | -4.98% | |
| KAS | 1,28 | 1,28 | 1,32 | -3.02% | |
| TRUMP | 143,86 | 142,03 | 149,74 | -2.72% | |
| PIPPIN | 33,41 | 29,45 | 35,24 | 7.04% | |
| FLR | 0,391210 | 0,391397 | 0,409521 | -4.42% | |
| ALGO | 3,65 | 3,63 | 3,77 | -3.38% | |
| OUSG | 5.016,83 | 5.011,79 | 5.017,24 | 0.06% | |
| USDD | 43,85 | 43,79 | 43,88 | 0.05% | |
| JAAA | 45,06 | 45,02 | 45,06 | 0.05% | |
| USDY | 49,00 | 48,37 | 49,28 | -0.11% | |
| RENDER | 58,78 | 58,54 | 61,62 | -4.6% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -0.15% | |
| FIL | 38,19 | 38,16 | 39,52 | -3.38% | |
| APT | 35,40 | 35,08 | 37,27 | -5% | |
| VET | 0,311984 | 0,312174 | 0,327592 | -4.76% | |
| BDX | 3,51 | 3,51 | 3,52 | -0.06% | |
| JTRSY | 48,04 | 47,99 | 48,04 | 0.07% | |
| USD0 | 43,68 | 43,52 | 43,99 | 0.03% | |
| MORPHO | 68,33 | 67,12 | 72,08 | -5.21% | |
| ARB | 3,97 | 3,97 | 4,14 | -4.11% | |
| GHO | 43,84 | 43,80 | 43,85 | 0.01% | |
| STABLE | 1,25 | 1,21 | 1,30 | -0.14% | |
| A7A5 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.64% | |
| BONK | 0,000253 | 0,000251 | 0,000266 | -4.68% | |
| TUSD | 43,82 | 43,74 | 43,85 | 0% | |
| DCR | 1.214,91 | 1.108,87 | 1.221,46 | 7.5% | |
| FTN | 47,64 | 47,54 | 47,79 | -0.01% | |
| USDAI | 43,84 | 43,80 | 43,86 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.759.641,00 | -4.89% |
Ethereum ETH | 79.654,00 | -5.46% |
Tether USDT | 43,85 | 0.02% |
XRP XRP | 58,28 | -4.95% |
BNB BNB | 25.491,00 | -4.75% |
USDC USDC | 43,85 | 0.02% |
Solana SOL | 3.355,25 | -5.08% |
TRON TRX | 12,30 | -1.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,23 | 1.54% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | -6.31% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.072,58 | -4.55% |
USDS USDS | 43,85 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 1.214,91 | 7,45% |
| pippin | PIPPIN | 33,41 | 7,03% |
| OUSG | OUSG | 5.016,83 | 3,73% |
| A7A5 | A7A5 | 0,57 | 1,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,23 | 1,54% |
| Global Dollar | USDG | 43,85 | 1,41% |
| Monero | XMR | 14.109,59 | 1,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,85 | 0,74% |
| Gate | GT | 291,17 | 0,69% |
| USDC | USDC | 43,85 | 0,439640% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 1.214,91 | 7,50% |
| pippin | PIPPIN | 33,41 | 7,04% |
| A7A5 | A7A5 | 0,57 | 1,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,23 | 1,54% |
| Monero | XMR | 14.109,59 | 1,53% |
| USD1 | USD1 | 43,84 | 0,280710% |
| Ethena USDe | USDE | 43,83 | 0,097060% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 0,084750% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,04 | 0,070700% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,85 | 0,065100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.038,00 | -10,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077141 | -8,55% |
| NEXO | NEXO | 35,05 | -6,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 89,15 | -6,53% |
| Dogecoin | DOGE | 3,98 | -6,31% |
| Midnight | NIGHT | 2,46 | -6,13% |
| Cardano | ADA | 11,23 | -6,05% |
| Sui | SUI | 37,31 | -5,84% |
| Zcash | ZEC | 10.230,70 | -5,69% |
