Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.795.330,00 | 3.783.809,00 | 3.832.892,00 | -0.39% | |
| ETH | 129.275,00 | 128.698,00 | 130.210,00 | 0.08% | |
| USDT | 42,54 | 42,53 | 42,54 | -0.01% | |
| XRP | 86,89 | 86,07 | 88,06 | 0.65% | |
| BNB | 37.858,00 | 37.588,00 | 38.189,00 | 0.67% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | 0.01% | |
| SOL | 5.641,53 | 5.593,11 | 5.688,52 | -0.13% | |
| TRX | 12,11 | 12,09 | 12,35 | -1.76% | |
| STETH | 129.268,00 | 128.735,00 | 130.146,00 | 0.15% | |
| DOGE | 5,92 | 5,89 | 5,99 | -0.21% | |
| ADA | 17,68 | 17,50 | 17,88 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 43,88 | 0.88% | |
| WBT | 2.569,74 | 2.562,54 | 2.588,63 | -0.43% | |
| WSTETH | 157.899,00 | 157.132,00 | 158.897,00 | 0.16% | |
| BCH | 24.619,00 | 24.506,00 | 25.307,00 | -2.7% | |
| WBTC | 3.788.439,00 | 3.780.154,00 | 3.833.710,00 | -0.38% | |
| WBETH | 140.191,00 | 139.681,00 | 141.217,00 | 0.09% | |
| LINK | 586,95 | 580,65 | 597,83 | 0.35% | |
| USDS | 42,52 | 42,49 | 42,54 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,50 | 42,56 | -0.01% | |
| LEO | 409,35 | 406,14 | 411,53 | 0.44% | |
| WETH | 129.320,00 | 128.729,00 | 130.195,00 | 0.17% | |
| HYPE | 1.271,34 | 1.243,64 | 1.337,18 | -2.83% | |
| XLM | 10,23 | 10,16 | 10,30 | 0.14% | |
| WEETH | 140.041,00 | 139.324,00 | 140.880,00 | 0.19% | |
| XMR | 16.091,06 | 15.981,90 | 16.851,79 | -3.38% | |
| USDE | 42,50 | 42,46 | 42,62 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.793.640,00 | 3.783.850,00 | 3.831.581,00 | -0.47% | |
| LTC | 3.481,45 | 3.441,22 | 3.516,14 | 0.95% | |
| SUI | 67,05 | 64,47 | 67,81 | 3.89% | |
| AVAX | 567,99 | 560,83 | 575,46 | 1.04% | |
| HBAR | 5,68 | 5,64 | 5,78 | 0.57% | |
| ZEC | 14.628,25 | 14.044,42 | 14.679,82 | 1.13% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000356 | 0,000366 | -1.99% | |
| DAI | 42,49 | 42,47 | 42,53 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,69 | 46,21 | 0.01% | |
| WLFI | 6,26 | 6,24 | 6,48 | -1.2% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,50 | 42,57 | -0.03% | |
| TON | 67,84 | 66,78 | 68,28 | 1.42% | |
| CRO | 4,38 | 4,37 | 4,45 | -0.85% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,50 | 42,53 | 0% | |
| SUSDE | 51,37 | 51,35 | 51,40 | 0.01% | |
| MNT | 46,39 | 45,08 | 46,44 | 1.74% | |
| UNI | 235,61 | 233,62 | 239,33 | 0.79% | |
| DOT | 89,04 | 88,85 | 91,94 | -0.45% | |
| AAVE | 8.020,00 | 7.831,29 | 8.121,47 | 2.06% | |
| USD1 | 42,49 | 42,48 | 42,50 | 0.01% | |
| TAO | 11.912,59 | 11.730,23 | 12.124,10 | 0.94% | |
| BGB | 150,90 | 149,34 | 151,06 | 0.55% | |
| OKB | 4.585,56 | 4.479,53 | 4.632,34 | 2.29% | |
| CC | 2,65 | 2,62 | 2,77 | -1.41% | |
| XAUT | 179.111,00 | 178.135,00 | 179.299,00 | 0.02% | |
| USDF | 42,46 | 42,39 | 42,54 | 0.08% | |
| NEAR | 71,81 | 71,76 | 74,10 | -1.03% | |
| M | 54,17 | 53,42 | 58,59 | -5.71% | |
| ETC | 558,10 | 557,91 | 572,04 | -1.11% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ENA | 11,01 | 10,94 | 11,35 | 0.62% | |
| ASTER | 40,29 | 39,82 | 42,39 | -3.58% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000187 | 0,000195 | -0.08% | |
| JITOSOL | 7.034,18 | 6.969,80 | 7.090,06 | -0.11% | |
| ICP | 146,07 | 145,85 | 150,85 | -1.61% | |
| PI | 9,50 | 9,41 | 9,67 | -1.32% | |
| WETH | 129.279,00 | 128.653,00 | 130.238,00 | 0.06% | |
| RAIN | 0,318598 | 0,312534 | 0,323429 | 0.58% | |
| PUMP | 0,127963 | 0,122618 | 0,132181 | 3.82% | |
| SOL | 5.645,80 | 5.591,20 | 5.689,20 | -0.06% | |
| JLP | 197,22 | 196,34 | 198,05 | 0.02% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.69% | |
| SYRUPUSDC | 48,49 | 48,47 | 48,50 | 0.05% | |
| ONDO | 19,58 | 19,56 | 19,99 | -1.19% | |
| PAXG | 179.186,00 | 179.059,00 | 179.309,00 | 0.01% | |
| HASH | 1,13 | 1,10 | 1,24 | -7.67% | |
| WLD | 24,51 | 24,39 | 24,82 | -0.07% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0% | |
| KAS | 2,17 | 2,15 | 2,23 | -2.07% | |
| KCS | 434,11 | 428,48 | 435,56 | 1.21% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | -0.01% | |
| USYC | 47,12 | 47,12 | 47,12 | 0% | |
| QNT | 3.812,02 | 3.790,40 | 3.909,60 | -0.56% | |
| SYRUPUSDT | 47,06 | 47,02 | 47,11 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,53 | 0.02% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,53 | -0.01% | |
| POL | 5,17 | 5,15 | 5,33 | 0.12% | |
| RETH | 148.683,00 | 148.011,00 | 149.591,00 | 0.19% | |
| APT | 72,98 | 72,51 | 76,90 | 0.07% | |
| GT | 436,53 | 431,03 | 437,25 | 0.85% | |
| SKY | 2,23 | 2,23 | 2,29 | 0.14% | |
| WBNB | 37.852,00 | 37.589,00 | 38.205,00 | 0.63% | |
| ALGO | 5,66 | 5,64 | 5,74 | -0.12% | |
| ARB | 8,79 | 8,61 | 8,97 | 1.94% | |
| BNSOL | 6.132,10 | 6.070,92 | 6.185,45 | 0% | |
| TRUMP | 240,74 | 239,48 | 245,26 | -1.09% | |
| RSETH | 136.907,00 | 136.223,00 | 137.788,00 | 0.15% | |
| VET | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -0.16% | |
| FIL | 62,68 | 62,66 | 64,01 | -0.32% | |
| ATOM | 93,30 | 93,18 | 96,88 | -0.92% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.51% | |
| USDTB | 42,54 | 42,49 | 42,59 | 0.02% | |
| FBTC | 3.804.136,00 | 3.746.028,00 | 3.882.957,00 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.795.330,00 | -0.39% |
Ethereum ETH | 129.275,00 | 0.08% |
Tether USDT | 42,54 | -0.01% |
XRP XRP | 86,89 | 0.65% |
BNB BNB | 37.858,00 | 0.67% |
USDC USDC | 42,52 | 0.01% |
Solana SOL | 5.641,53 | -0.13% |
TRON TRX | 12,11 | -1.76% |
Lido Staked Ether STETH | 129.268,00 | 0.15% |
Dogecoin DOGE | 5,92 | -0.21% |
Cardano ADA | 17,68 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,127963 | 4,03% |
| Sui | SUI | 67,05 | 3,97% |
| OKB | OKB | 4.585,56 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 8,79 | 2,13% |
| Aave | AAVE | 8.020,00 | 2,18% |
| Toncoin | TON | 67,84 | 1,80% |
| Mantle | MNT | 46,39 | 1,74% |
| Flare | FLR | 0,56 | 1,35% |
| Avalanche | AVAX | 567,99 | 1,20% |
| Litecoin | LTC | 3.481,45 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 67,05 | 3,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127963 | 3,82% |
| OKB | OKB | 4.585,56 | 2,29% |
| Aave | AAVE | 8.020,00 | 2,06% |
| Arbitrum | ARB | 8,79 | 1,94% |
| Flare | FLR | 0,56 | 1,51% |
| Toncoin | TON | 67,84 | 1,42% |
| KuCoin | KCS | 434,11 | 1,21% |
| Zcash | ZEC | 14.628,25 | 1,13% |
| Mantle | MNT | 46,39 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -7,67% |
| MemeCore | M | 54,17 | -5,71% |
| Aster | ASTER | 40,29 | -3,58% |
| Monero | XMR | 16.091,06 | -3,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.271,34 | -2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.619,00 | -2,70% |
| Kaspa | KAS | 2,17 | -2,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000357 | -1,99% |
| TRON | TRX | 12,11 | -1,76% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | -1,69% |
