Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.425,00 | 62.803,00 | 66.096,00 | -3.78% | |
| ETH | 1.833,90 | 1.807,63 | 1.908,81 | -3.62% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,34 | 1,32 | 1,38 | -3.3% | |
| BNB | 581,91 | 577,87 | 608,81 | -4.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 76,94 | 76,10 | 80,07 | -3.9% | |
| TRX | 0,280424 | 0,280118 | 0,284604 | -1.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091466 | 0,090415 | 0,096327 | -5.05% | |
| WBT | 47,65 | 47,12 | 49,32 | -3.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 479,47 | 474,70 | 536,63 | -10.32% | |
| ADA | 0,257953 | 0,254720 | 0,270607 | -4.68% | |
| LEO | 7,96 | 7,73 | 8,19 | -1.81% | |
| HYPE | 26,77 | 25,78 | 26,79 | 0.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,159986 | 0,157452 | 0,162765 | 0.54% | |
| XMR | 324,99 | 303,92 | 326,21 | 2.54% | |
| LINK | 8,18 | 8,08 | 8,46 | -3.26% | |
| XLM | 0,150142 | 0,148319 | 0,155216 | -3.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| RAIN | 0,009473 | 0,009088 | 0,010065 | -1.18% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,094485 | 0,092862 | 0,096290 | -1.88% | |
| LTC | 51,09 | 50,41 | 52,68 | -3.01% | |
| ZEC | 233,95 | 231,14 | 246,48 | -5.09% | |
| AVAX | 8,33 | 8,21 | 8,64 | -3.67% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.7% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,90 | -4.06% | |
| TON | 1,32 | 1,31 | 1,38 | -4.44% | |
| CRO | 0,074501 | 0,073473 | 0,075004 | -0.41% | |
| WLFI | 0,108170 | 0,105913 | 0,114392 | -3.46% | |
| XAUT | 5.115,68 | 5.091,63 | 5.223,65 | -1.14% | |
| M | 1,41 | 1,37 | 1,43 | -0.88% | |
| PAXG | 5.148,64 | 5.125,08 | 5.265,52 | -1.2% | |
| UNI | 3,35 | 3,28 | 3,46 | -2.95% | |
| DOT | 1,24 | 1,23 | 1,29 | -3.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 113,78 | 111,92 | 118,60 | -4.07% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.37% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.78% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 168,51 | 164,40 | 172,21 | -1.64% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 73,57 | 72,57 | 75,30 | -2.27% | |
| BGB | 2,19 | 2,18 | 2,25 | -2.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.68% | |
| PI | 0,162407 | 0,158071 | 0,165612 | 0.06% | |
| SKY | 0,063163 | 0,062092 | 0,063966 | -0.3% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 8,28 | 8,11 | 8,45 | -1.84% | |
| NEAR | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -2.92% | |
| ONDO | 0,249239 | 0,242562 | 0,254668 | -2.13% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,10 | 2,02 | 2,11 | 0.85% | |
| POL | 0,107568 | 0,104390 | 0,110567 | -1.28% | |
| GT | 6,72 | 6,59 | 6,97 | -3.55% | |
| KCS | 8,28 | 8,13 | 8,43 | -1.84% | |
| WLD | 0,376870 | 0,364978 | 0,386338 | -2.45% | |
| PUMP | 0,001785 | 0,001736 | 0,001910 | -6.55% | |
| ATOM | 2,07 | 2,03 | 2,17 | -4.48% | |
| NIGHT | 0,056577 | 0,055899 | 0,060494 | -6.47% | |
| QNT | 63,08 | 61,69 | 63,40 | -0.43% | |
| HASH | 0,016620 | 0,016527 | 0,018061 | -7.02% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.24% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -5.55% | |
| ENA | 0,097209 | 0,094338 | 0,100322 | -3.1% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.26% | |
| KAS | 0,029293 | 0,029207 | 0,030151 | -2.84% | |
| TRUMP | 3,34 | 3,24 | 3,42 | -1.89% | |
| PIPPIN | 0,77 | 0,67 | 0,80 | 4.67% | |
| FLR | 0,008970 | 0,008881 | 0,009307 | -3.58% | |
| ALGO | 0,084068 | 0,082869 | 0,085463 | -1.63% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | -0.15% | |
| RENDER | 1,37 | 1,34 | 1,40 | -2.26% | |
| XDC | 0,033347 | 0,033311 | 0,035236 | -0.52% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -2.04% | |
| APT | 0,82 | 0,80 | 0,84 | -2.71% | |
| VET | 0,007199 | 0,007090 | 0,007440 | -3.25% | |
| BDX | 0,080227 | 0,079949 | 0,080381 | 0.15% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,53 | 1,62 | -2.88% | |
| ARB | 0,092095 | 0,090108 | 0,094287 | -2.13% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.91% | |
| STABLE | 0,028583 | 0,027623 | 0,029604 | 1.66% | |
| A7A5 | 0,012922 | 0,012816 | 0,013073 | -0.33% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DCR | 27,84 | 25,29 | 27,92 | 6.23% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| JUP | 0,144051 | 0,141024 | 0,147620 | -2.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.425,00 | -3.78% |
Ethereum ETH | 1.833,90 | -3.62% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,34 | -3.3% |
BNB BNB | 581,91 | -4.38% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 76,94 | -3.9% |
TRON TRX | 0,280424 | -1.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091466 | -5.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,65 | -3.27% |
USDS USDS | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,84 | 6,37% |
| pippin | PIPPIN | 0,77 | 5,25% |
| Monero | XMR | 324,99 | 2,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,52% |
| Stable | STABLE | 0,028583 | 1,49% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,38% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 1,40% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,84% |
| Internet Computer | ICP | 2,10 | 0,63% |
| Gate | GT | 6,72 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,84 | 6,23% |
| pippin | PIPPIN | 0,77 | 4,67% |
| Monero | XMR | 324,99 | 2,54% |
| Stable | STABLE | 0,028583 | 1,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,10 | 0,85% |
| Canton | CC | 0,159986 | 0,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,77 | 0,381590% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,177270% |
| Beldex | BDX | 0,080227 | 0,146230% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,47 | -10,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016620 | -7,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001785 | -6,55% |
| Midnight | NIGHT | 0,056577 | -6,47% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | -5,55% |
| Zcash | ZEC | 233,95 | -5,09% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091466 | -5,05% |
| Cardano | ADA | 0,257953 | -4,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,07 | -4,48% |
