Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.040,00 | 62.803,00 | 66.465,00 | -4.13% | |
| ETH | 1.820,07 | 1.816,90 | 1.930,83 | -3.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,33 | 1,33 | 1,42 | -2.72% | |
| BNB | 587,16 | 588,47 | 611,49 | -2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 76,66 | 76,38 | 80,90 | -3.01% | |
| TRX | 0,281715 | 0,280922 | 0,288631 | -2% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091021 | 0,090933 | 0,097358 | -3.65% | |
| WBT | 47,31 | 47,12 | 49,81 | -3.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BCH | 482,84 | 483,12 | 544,79 | -10.84% | |
| ADA | 0,256646 | 0,256584 | 0,273903 | -3.5% | |
| LEO | 7,92 | 7,73 | 8,23 | -0.37% | |
| HYPE | 26,22 | 25,78 | 28,17 | -5.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,160523 | 0,157452 | 0,162857 | -0.8% | |
| XMR | 315,52 | 303,92 | 326,20 | 0.4% | |
| LINK | 8,15 | 8,15 | 8,55 | -2.34% | |
| XLM | 0,149153 | 0,148872 | 0,157003 | -2.75% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009227 | 0,009088 | 0,009948 | -1.64% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,093304 | 0,093315 | 0,097641 | -2.69% | |
| LTC | 50,54 | 50,41 | 53,01 | -3% | |
| ZEC | 232,86 | 231,18 | 249,96 | -5.26% | |
| AVAX | 8,24 | 8,22 | 8,75 | -3.73% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.79% | |
| SUI | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -4.39% | |
| TON | 1,32 | 1,33 | 1,38 | -1.17% | |
| CRO | 0,073794 | 0,073473 | 0,075673 | -0.92% | |
| WLFI | 0,106481 | 0,106453 | 0,117436 | -6.53% | |
| XAUT | 5.150,34 | 5.108,99 | 5.223,65 | 0.4% | |
| M | 1,41 | 1,37 | 1,43 | 0.97% | |
| PAXG | 5.187,56 | 5.141,91 | 5.265,52 | 0.5% | |
| UNI | 3,30 | 3,30 | 3,54 | -1.69% | |
| DOT | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -2.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.15% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 112,34 | 111,92 | 119,40 | -2.87% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.72% | |
| TAO | 166,56 | 166,01 | 174,80 | -1.73% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.62% | |
| OKB | 72,83 | 72,57 | 76,53 | -4.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.98% | |
| PI | 0,162664 | 0,157392 | 0,165612 | 2.99% | |
| SKY | 0,062805 | 0,061635 | 0,063966 | 1.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 8,16 | 8,15 | 8,51 | -1.8% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.81% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,244392 | 0,243824 | 0,259525 | -3.71% | |
| GT | 6,60 | 6,59 | 7,03 | -4.86% | |
| ICP | 2,02 | 2,02 | 2,12 | -2.43% | |
| POL | 0,104432 | 0,104531 | 0,110647 | -1.06% | |
| KCS | 8,14 | 8,13 | 8,46 | -1.14% | |
| WLD | 0,364973 | 0,364978 | 0,393592 | -2.69% | |
| PUMP | 0,001742 | 0,001736 | 0,001953 | -8.62% | |
| ATOM | 2,06 | 2,06 | 2,25 | -7.44% | |
| NIGHT | 0,057728 | 0,057361 | 0,060949 | -0.03% | |
| HASH | 0,017142 | 0,016955 | 0,018265 | 1.1% | |
| QNT | 62,79 | 61,69 | 64,85 | -1.59% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -2.98% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.4% | |
| KAS | 0,029410 | 0,029302 | 0,030876 | -3% | |
| ENA | 0,095430 | 0,095349 | 0,102493 | -3.86% | |
| FLR | 0,008965 | 0,008927 | 0,009343 | -2.46% | |
| TRUMP | 3,24 | 3,24 | 3,42 | -1.37% | |
| PIPPIN | 0,75 | 0,66 | 0,75 | 12.47% | |
| ALGO | 0,083106 | 0,082869 | 0,087120 | -2.51% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 0.47% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -3.16% | |
| XDC | 0,033663 | 0,033369 | 0,035236 | 0.07% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.42% | |
| APT | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -4.59% | |
| VET | 0,007140 | 0,007143 | 0,007562 | -2.83% | |
| BDX | 0,079929 | 0,079952 | 0,080444 | -0.22% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| MORPHO | 1,55 | 1,55 | 1,66 | -0.23% | |
| ARB | 0,091066 | 0,091032 | 0,095819 | -2.23% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,028991 | 0,027623 | 0,029664 | -0.97% | |
| A7A5 | 0,013022 | 0,012757 | 0,013073 | 0.62% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.9% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| DCR | 27,03 | 25,28 | 27,18 | 4.38% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.040,00 | -4.13% |
Ethereum ETH | 1.820,07 | -3.15% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,33 | -2.72% |
BNB BNB | 587,16 | -2% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 76,66 | -3.01% |
TRON TRX | 0,281715 | -2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091021 | -3.65% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,31 | -3.63% |
USDS USDS | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,75 | 12,14% |
| Decred | DCR | 27,03 | 4,40% |
| Pi Network | PI | 0,162664 | 3,09% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Sky | SKY | 0,062805 | 1,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,49% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017142 | 1,15% |
| MemeCore | M | 1,41 | 1,01% |
| Gate | GT | 6,60 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,75 | 12,47% |
| Decred | DCR | 27,03 | 4,38% |
| Pi Network | PI | 0,162664 | 2,99% |
| Sky | SKY | 0,062805 | 1,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017142 | 1,10% |
| MemeCore | M | 1,41 | 0,97% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013022 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 5.187,56 | 0,495140% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,468920% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 482,84 | -10,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001742 | -8,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,06 | -7,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106481 | -6,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,22 | -5,67% |
| Zcash | ZEC | 232,86 | -5,26% |
| Gate | GT | 6,60 | -4,86% |
| Aptos | APT | 0,80 | -4,59% |
| Sui | SUI | 0,85 | -4,39% |
