Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.441,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.04% | |
| ETH | 3.099,75 | 3.073,76 | 3.127,96 | -0.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 892,52 | 887,02 | 903,84 | 0.06% | |
| XRP | 2,01 | 2,00 | 2,04 | -1.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 131,64 | 131,04 | 133,57 | -0.97% | |
| STETH | 3.098,87 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.43% | |
| TRX | 0,275509 | 0,270810 | 0,275656 | 1.25% | |
| DOGE | 0,137010 | 0,136562 | 0,139843 | -1.69% | |
| ADA | 0,403922 | 0,400578 | 0,414429 | -1.98% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 60,02 | 59,80 | 60,66 | -0.99% | |
| WSTETH | 3.790,06 | 3.758,04 | 3.821,07 | -0.48% | |
| BCH | 576,00 | 569,72 | 584,69 | 0.06% | |
| WBTC | 89.321,00 | 88.917,00 | 90.342,00 | -0.94% | |
| WBETH | 3.364,70 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.39% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,64 | 13,52 | 13,85 | -0.8% | |
| WEETH | 3.360,15 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.35% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,27 | 9,10 | 9,57 | -2.26% | |
| HYPE | 29,78 | 28,70 | 29,77 | 1.78% | |
| WETH | 3.102,85 | 3.074,08 | 3.127,50 | -0.32% | |
| XLM | 0,234851 | 0,233443 | 0,240434 | -1.35% | |
| XMR | 411,61 | 410,43 | 418,99 | -0.11% | |
| ZEC | 425,58 | 421,20 | 443,71 | -2.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.576,00 | 89.128,00 | 90.449,00 | -0.81% | |
| LTC | 80,40 | 79,92 | 81,94 | -1.38% | |
| SUI | 1,62 | 1,58 | 1,63 | 0.63% | |
| AVAX | 13,13 | 13,04 | 13,40 | -1.03% | |
| HBAR | 0,121538 | 0,121386 | 0,124384 | -1.98% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.56% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| MNT | 1,31 | 1,26 | 1,35 | 2.22% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -0.86% | |
| WLFI | 0,142602 | 0,141848 | 0,145426 | -0.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,097900 | 0,097291 | 0,100196 | -2.1% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,44 | 5,37 | 5,56 | -0.18% | |
| DOT | 1,99 | 1,98 | 2,05 | -2.7% | |
| M | 1,82 | 1,66 | 1,93 | 9.05% | |
| AAVE | 194,60 | 192,71 | 199,73 | -1.76% | |
| TAO | 292,81 | 289,95 | 300,65 | -1.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071726 | 0,071119 | 0,072273 | 0.53% | |
| RAIN | 0,007545 | 0,007140 | 0,007587 | 1.23% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.63% | |
| OKB | 112,72 | 111,82 | 116,22 | -2.85% | |
| XAUT | 4.316,82 | 4.290,64 | 4.319,05 | 0.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| ASTER | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0.12% | |
| NEAR | 1,63 | 1,62 | 1,67 | -2.02% | |
| ETC | 12,99 | 12,92 | 13,22 | -1.32% | |
| WETH | 3.099,32 | 3.068,07 | 3.128,85 | -0.44% | |
| ENA | 0,241646 | 0,239384 | 0,249436 | -2.56% | |
| JITOSOL | 164,46 | 163,57 | 166,71 | -0.94% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.92% | |
| ICP | 3,22 | 3,20 | 3,31 | -1.06% | |
| PI | 0,205969 | 0,204775 | 0,208665 | -0.25% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,67 | -0.6% | |
| SOL | 131,65 | 130,99 | 133,56 | -0.97% | |
| PUMP | 0,002765 | 0,002711 | 0,002840 | -1.54% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| PAXG | 4.323,25 | 4.313,21 | 4.323,49 | 0.19% | |
| ONDO | 0,455761 | 0,452830 | 0,465369 | -1.53% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.66% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,026751 | 0,025196 | 0,030632 | -5.09% | |
| KCS | 10,67 | 10,55 | 10,72 | -0.18% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SKY | 0,058540 | 0,057001 | 0,059637 | 2.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.566,56 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,118937 | 0,117770 | 0,121225 | -1.81% | |
| APT | 1,68 | 1,65 | 1,71 | -0.25% | |
| KAS | 0,045744 | 0,045119 | 0,046964 | -1.17% | |
| GT | 10,42 | 10,29 | 10,48 | -0.22% | |
| WBNB | 892,62 | 884,41 | 903,21 | 0.14% | |
| ARB | 0,210422 | 0,208736 | 0,217974 | 0.37% | |
| QNT | 79,49 | 78,89 | 81,85 | -2.89% | |
| BNSOL | 143,09 | 142,28 | 145,30 | -1% | |
| RSETH | 3.289,74 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.2% | |
| TRUMP | 5,52 | 5,50 | 5,59 | -0.68% | |
| NIGHT | 0,065337 | 0,047653 | 0,073623 | 34.6% | |
| ALGO | 0,121562 | 0,119961 | 0,123438 | -1.05% | |
| FBTC | 90.569,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.37% | |
| ATOM | 2,15 | 2,14 | 2,19 | -1.46% | |
| LSETH | 3.312,46 | 3.301,54 | 3.341,24 | -0.81% | |
| VET | 0,011576 | 0,011510 | 0,011893 | -1.33% | |
| LBTC | 89.343,00 | 89.066,00 | 90.728,00 | -1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.441,00 | -1.04% |
Ethereum ETH | 3.099,75 | -0.44% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 892,52 | 0.06% |
XRP XRP | 2,01 | -1.29% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 131,64 | -0.97% |
Lido Staked Ether STETH | 3.098,87 | -0.43% |
TRON TRX | 0,275509 | 1.25% |
Dogecoin DOGE | 0,137010 | -1.69% |
Cardano ADA | 0,403922 | -1.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065337 | 34,39% |
| MemeCore | M | 1,82 | 9,21% |
| Dogecoin | DOGE | 0,137010 | 8,60% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 2,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,78 | 2,04% |
| Sky | SKY | 0,058540 | 1,96% |
| TRON | TRX | 0,275509 | 1,27% |
| Rain | RAIN | 0,007545 | 1,29% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,05% |
| Sui | SUI | 1,62 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065337 | 34,60% |
| MemeCore | M | 1,82 | 9,05% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 2,22% |
| Sky | SKY | 0,058540 | 2,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,78 | 1,78% |
| TRON | TRX | 0,275509 | 1,25% |
| Rain | RAIN | 0,007545 | 1,23% |
| Sui | SUI | 1,62 | 0,63% |
| Tether Gold | XAUT | 4.316,82 | 0,54% |
| Canton | CC | 0,071726 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026751 | -5,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Quant | QNT | 79,49 | -2,89% |
| OKB | OKB | 112,72 | -2,85% |
| Polkadot | DOT | 1,99 | -2,70% |
| Zcash | ZEC | 425,58 | -2,58% |
| Ethena | ENA | 0,241646 | -2,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -2,56% |
| LEO Token | LEO | 9,27 | -2,26% |
| Cronos | CRO | 0,097900 | -2,10% |
