Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.407,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.06% | |
| ETH | 3.099,13 | 3.073,76 | 3.127,96 | -0.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 891,21 | 887,02 | 903,84 | -0.24% | |
| XRP | 2,00 | 2,00 | 2,04 | -1.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 131,61 | 131,04 | 133,57 | -1.38% | |
| STETH | 3.098,95 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.68% | |
| TRX | 0,275315 | 0,270810 | 0,275656 | 1.08% | |
| DOGE | 0,136856 | 0,136562 | 0,139843 | -1.91% | |
| ADA | 0,403274 | 0,400578 | 0,414429 | -2.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 59,96 | 59,80 | 60,68 | -1.18% | |
| WSTETH | 3.784,90 | 3.758,04 | 3.821,07 | -0.72% | |
| BCH | 575,24 | 569,72 | 584,69 | -0.48% | |
| WBTC | 89.365,00 | 88.917,00 | 90.342,00 | -1.03% | |
| WBETH | 3.366,45 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.56% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,61 | 13,52 | 13,85 | -1.43% | |
| WEETH | 3.358,35 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.65% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,29 | 9,10 | 9,57 | -2.5% | |
| WETH | 3.100,35 | 3.074,08 | 3.127,50 | -0.63% | |
| HYPE | 29,13 | 28,70 | 29,77 | 0.02% | |
| XMR | 411,78 | 408,95 | 418,99 | 0.28% | |
| XLM | 0,234488 | 0,233443 | 0,240434 | -1.6% | |
| ZEC | 427,15 | 421,20 | 445,08 | -4.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 89.360,00 | 89.128,00 | 90.449,00 | -1.17% | |
| LTC | 80,15 | 79,92 | 81,94 | -2% | |
| SUI | 1,61 | 1,58 | 1,63 | -0.31% | |
| AVAX | 13,08 | 13,04 | 13,40 | -2.01% | |
| HBAR | 0,121650 | 0,121386 | 0,124384 | -1.97% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.64% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 0.66% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -1.27% | |
| WLFI | 0,142601 | 0,141848 | 0,145426 | -0.66% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,097594 | 0,097291 | 0,100196 | -2.39% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,42 | 5,37 | 5,56 | -0.55% | |
| DOT | 1,99 | 1,98 | 2,05 | -2.83% | |
| M | 1,82 | 1,66 | 1,93 | 9.34% | |
| AAVE | 193,60 | 192,71 | 199,73 | -2.53% | |
| TAO | 292,53 | 289,95 | 300,65 | -1.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071730 | 0,071053 | 0,072273 | 0.95% | |
| RAIN | 0,007546 | 0,007140 | 0,007586 | 1.02% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.69% | |
| OKB | 112,41 | 111,82 | 116,53 | -3.54% | |
| XAUT | 4.294,71 | 4.290,64 | 4.319,05 | 0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0.87% | |
| NEAR | 1,63 | 1,62 | 1,68 | -2.83% | |
| ETC | 12,97 | 12,92 | 13,22 | -1.79% | |
| WETH | 3.100,17 | 3.068,07 | 3.128,85 | -0.61% | |
| ENA | 0,240695 | 0,239384 | 0,249436 | -3.34% | |
| JITOSOL | 164,34 | 163,57 | 166,71 | -1.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.1% | |
| ICP | 3,22 | 3,20 | 3,31 | -1.69% | |
| PI | 0,205167 | 0,204775 | 0,208665 | -0.75% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,67 | -0.7% | |
| SOL | 131,60 | 130,99 | 133,56 | -1.24% | |
| PUMP | 0,002730 | 0,002711 | 0,002840 | -2.49% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% | |
| PAXG | 4.319,46 | 4.313,21 | 4.323,42 | 0.08% | |
| ONDO | 0,455141 | 0,452830 | 0,465369 | -1.74% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -2.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,026503 | 0,025196 | 0,030632 | -6.3% | |
| KCS | 10,64 | 10,55 | 10,72 | -0.48% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SKY | 0,058829 | 0,057001 | 0,059637 | 2.31% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.563,75 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,118676 | 0,117770 | 0,121233 | -2.09% | |
| APT | 1,67 | 1,65 | 1,71 | -0.24% | |
| KAS | 0,045468 | 0,045119 | 0,046964 | -1.75% | |
| GT | 10,31 | 10,29 | 10,48 | -1.47% | |
| WBNB | 891,37 | 884,41 | 903,21 | -0.23% | |
| ARB | 0,210000 | 0,208736 | 0,217974 | -0.01% | |
| QNT | 79,23 | 78,89 | 81,85 | -2.61% | |
| BNSOL | 142,85 | 142,28 | 145,30 | -1.37% | |
| RSETH | 3.286,55 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.42% | |
| NIGHT | 0,066151 | 0,047653 | 0,073623 | 35.78% | |
| TRUMP | 5,51 | 5,50 | 5,59 | -1.14% | |
| ALGO | 0,121112 | 0,119961 | 0,123438 | -1.21% | |
| FBTC | 89.690,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -1.53% | |
| ATOM | 2,15 | 2,14 | 2,19 | -1.64% | |
| LSETH | 3.312,46 | 3.301,54 | 3.344,27 | -0.95% | |
| VET | 0,011554 | 0,011510 | 0,011893 | -1.78% | |
| LBTC | 89.510,00 | 89.066,00 | 90.728,00 | -0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.407,00 | -1.06% |
Ethereum ETH | 3.099,13 | -0.63% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 891,21 | -0.24% |
XRP XRP | 2,00 | -1.79% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 131,61 | -1.38% |
Lido Staked Ether STETH | 3.098,95 | -0.68% |
TRON TRX | 0,275315 | 1.08% |
Dogecoin DOGE | 0,136856 | -1.91% |
Cardano ADA | 0,403274 | -2.31% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066151 | 35,99% |
| MemeCore | M | 1,82 | 9,05% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136856 | 8,14% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 2,30% |
| Sky | SKY | 0,058829 | 2,05% |
| TRON | TRX | 0,275315 | 1,11% |
| Rain | RAIN | 0,007546 | 1,03% |
| Canton | CC | 0,071730 | 1,03% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,00% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066151 | 35,78% |
| MemeCore | M | 1,82 | 9,34% |
| Sky | SKY | 0,058829 | 2,31% |
| TRON | TRX | 0,275315 | 1,08% |
| Rain | RAIN | 0,007546 | 1,02% |
| Canton | CC | 0,071730 | 0,95% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 0,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,363950% |
| Monero | XMR | 411,78 | 0,279320% |
| PAX Gold | PAXG | 4.319,46 | 0,084920% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026503 | -6,30% |
| Zcash | ZEC | 427,15 | -4,03% |
| OKB | OKB | 112,41 | -3,54% |
| Ethena | ENA | 0,240695 | -3,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | -2,83% |
| Polkadot | DOT | 1,99 | -2,83% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -2,64% |
| Quant | QNT | 79,23 | -2,61% |
| Aave | AAVE | 193,60 | -2,53% |
