Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.189,00 | 62.803,00 | 66.465,00 | -3.35% | |
| ETH | 1.828,05 | 1.816,90 | 1.930,83 | -2.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,33 | 1,33 | 1,42 | -1.6% | |
| BNB | 589,92 | 589,02 | 611,49 | -1.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 76,76 | 76,38 | 80,90 | -2.28% | |
| TRX | 0,281408 | 0,280922 | 0,288631 | -2.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.49% | |
| DOGE | 0,091293 | 0,090933 | 0,097358 | -2.88% | |
| WBT | 47,44 | 47,12 | 49,81 | -2.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 483,88 | 483,54 | 544,79 | -10.93% | |
| ADA | 0,257148 | 0,256584 | 0,273903 | -2.95% | |
| LEO | 7,73 | 7,73 | 8,23 | -3.15% | |
| HYPE | 26,15 | 25,78 | 28,17 | -6.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,160377 | 0,157452 | 0,162857 | -1.23% | |
| XMR | 317,27 | 303,92 | 326,20 | 1.52% | |
| LINK | 8,18 | 8,15 | 8,55 | -1.66% | |
| XLM | 0,149510 | 0,148872 | 0,157003 | -2.16% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,009252 | 0,009088 | 0,009948 | -1.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,093655 | 0,093315 | 0,097641 | -2.26% | |
| LTC | 50,57 | 50,41 | 53,01 | -2.56% | |
| ZEC | 233,95 | 231,18 | 249,96 | -4.25% | |
| AVAX | 8,26 | 8,22 | 8,75 | -2.91% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.56% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -3.77% | |
| TON | 1,33 | 1,33 | 1,38 | -0.73% | |
| CRO | 0,073976 | 0,073473 | 0,075673 | -0.54% | |
| WLFI | 0,106785 | 0,106505 | 0,117436 | -6.09% | |
| XAUT | 5.155,34 | 5.108,99 | 5.223,65 | 0.29% | |
| M | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 0.78% | |
| PAXG | 5.193,93 | 5.141,91 | 5.265,52 | 0.36% | |
| UNI | 3,31 | 3,30 | 3,54 | -1.09% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -1.66% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.15% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 112,85 | 111,92 | 119,40 | -2.04% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.65% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.94% | |
| TAO | 167,53 | 166,01 | 174,80 | -0.67% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.48% | |
| OKB | 72,85 | 72,57 | 76,53 | -3.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.6% | |
| PI | 0,162584 | 0,157318 | 0,165612 | 3.09% | |
| SKY | 0,063197 | 0,061473 | 0,063966 | 2.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,17 | 8,15 | 8,51 | -1.29% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.85% | |
| ONDO | 0,245294 | 0,243824 | 0,259525 | -3.02% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,61 | 6,59 | 7,03 | -4.44% | |
| ICP | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -1.72% | |
| POL | 0,104992 | 0,104531 | 0,110647 | -0.51% | |
| KCS | 8,17 | 8,13 | 8,46 | -0.15% | |
| WLD | 0,365681 | 0,365224 | 0,393592 | -2.32% | |
| PUMP | 0,001745 | 0,001736 | 0,001953 | -8.08% | |
| ATOM | 2,07 | 2,07 | 2,25 | -6.6% | |
| NIGHT | 0,058123 | 0,057361 | 0,060949 | 0.82% | |
| HASH | 0,017147 | 0,016920 | 0,018265 | 1.35% | |
| QNT | 62,50 | 61,69 | 64,85 | -1.9% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -3.18% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.42% | |
| KAS | 0,029495 | 0,029302 | 0,030876 | -2.59% | |
| ENA | 0,095723 | 0,095349 | 0,102493 | -3.49% | |
| FLR | 0,008979 | 0,008927 | 0,009343 | -2.01% | |
| TRUMP | 3,26 | 3,24 | 3,42 | -0.62% | |
| PIPPIN | 0,74 | 0,66 | 0,75 | 11.06% | |
| ALGO | 0,083291 | 0,082869 | 0,087120 | -2.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 0.46% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -3.06% | |
| XDC | 0,033615 | 0,033369 | 0,035236 | 0.11% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.28% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -3% | |
| VET | 0,007170 | 0,007148 | 0,007562 | -2.2% | |
| BDX | 0,080047 | 0,079952 | 0,080444 | -0.09% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| MORPHO | 1,55 | 1,54 | 1,66 | 0.52% | |
| ARB | 0,091521 | 0,091032 | 0,095819 | -1.86% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,028851 | 0,027623 | 0,029664 | -2% | |
| A7A5 | 0,013023 | 0,012757 | 0,013073 | 0.63% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.35% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.15% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURC | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.189,00 | -3.35% |
Ethereum ETH | 1.828,05 | -2.41% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,33 | -1.6% |
BNB BNB | 589,92 | -1.18% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 76,76 | -2.28% |
TRON TRX | 0,281408 | -2.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.49% |
Dogecoin DOGE | 0,091293 | -2.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,44 | -2.83% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,74 | 10,74% |
| Pi Network | PI | 0,162584 | 3,17% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Sky | SKY | 0,063197 | 2,71% |
| Monero | XMR | 317,27 | 1,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017147 | 1,43% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,058123 | 0,84% |
| MemeCore | M | 1,40 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,74 | 11,06% |
| Pi Network | PI | 0,162584 | 3,09% |
| Sky | SKY | 0,063197 | 2,78% |
| Monero | XMR | 317,27 | 1,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017147 | 1,35% |
| Midnight | NIGHT | 0,058123 | 0,82% |
| MemeCore | M | 1,40 | 0,78% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013023 | 0,63% |
| Morpho | MORPHO | 1,55 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 483,88 | -10,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001745 | -8,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,07 | -6,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106785 | -6,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,15 | -6,02% |
| Gate | GT | 6,61 | -4,44% |
| Zcash | ZEC | 233,95 | -4,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,97 | -3,85% |
| OKB | OKB | 72,85 | -3,84% |
