Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.179,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.2% | |
| ETH | 3.112,45 | 3.085,97 | 3.132,93 | 0.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 894,28 | 884,18 | 903,84 | 0.85% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,04 | -1.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 132,51 | 132,18 | 134,17 | -0.29% | |
| STETH | 3.111,13 | 3.085,36 | 3.132,48 | 0.69% | |
| TRX | 0,273772 | 0,270810 | 0,274483 | -0.09% | |
| DOGE | 0,138328 | 0,137207 | 0,139843 | 0.49% | |
| ADA | 0,407681 | 0,407697 | 0,415349 | -0.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,32 | 60,16 | 60,89 | -0.47% | |
| WSTETH | 3.802,30 | 3.770,58 | 3.825,15 | 0.73% | |
| BCH | 578,45 | 569,72 | 584,69 | -0.06% | |
| WBTC | 89.995,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.14% | |
| WBETH | 3.377,22 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,67 | 13,67 | 13,95 | -0.55% | |
| WEETH | 3.370,94 | 3.342,32 | 3.393,72 | 0.72% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,11 | 9,10 | 9,57 | -4.15% | |
| WETH | 3.111,36 | 3.085,83 | 3.133,57 | 0.69% | |
| HYPE | 29,20 | 27,97 | 29,77 | 3.17% | |
| XMR | 417,61 | 406,02 | 418,99 | 2.7% | |
| XLM | 0,236279 | 0,236297 | 0,240434 | -1.56% | |
| ZEC | 433,79 | 423,93 | 468,40 | -5.62% | |
| CBBTC | 90.157,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 81,12 | 81,05 | 82,38 | -1.46% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1.09% | |
| AVAX | 13,27 | 13,24 | 13,45 | 0.19% | |
| HBAR | 0,123430 | 0,122147 | 0,126242 | -2.14% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.85% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.07% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 3.68% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -0.73% | |
| WLFI | 0,143049 | 0,142489 | 0,145426 | -0.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,099663 | 0,099078 | 0,100677 | -0.99% | |
| UNI | 5,51 | 5,39 | 5,56 | 1.8% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| DOT | 2,02 | 2,02 | 2,05 | -0.79% | |
| M | 1,83 | 1,62 | 1,93 | 12.96% | |
| AAVE | 194,53 | 193,62 | 202,16 | -0.14% | |
| TAO | 292,14 | 291,43 | 300,65 | -0.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071282 | 0,070299 | 0,072273 | 1.12% | |
| RAIN | 0,007439 | 0,007387 | 0,007504 | 0.3% | |
| BGB | 3,60 | 3,60 | 3,61 | -0.01% | |
| OKB | 115,24 | 114,46 | 117,01 | 0.14% | |
| XAUT | 4.314,69 | 4.290,64 | 4.316,18 | 0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.85% | |
| NEAR | 1,64 | 1,64 | 1,68 | -0.64% | |
| ETC | 13,12 | 13,11 | 13,23 | -0.07% | |
| WETH | 3.111,63 | 3.084,70 | 3.133,50 | 0.64% | |
| ENA | 0,242689 | 0,242839 | 0,251849 | -2.6% | |
| JITOSOL | 165,35 | 164,83 | 167,49 | -0.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.56% | |
| ICP | 3,24 | 3,24 | 3,31 | -0.69% | |
| PI | 0,207585 | 0,205920 | 0,208675 | -0.48% | |
| PUMP | 0,002799 | 0,002746 | 0,002840 | 0.86% | |
| JLP | 4,65 | 4,64 | 4,68 | -0.14% | |
| SOL | 132,46 | 131,93 | 134,22 | -0.32% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.28% | |
| PAXG | 4.319,71 | 4.309,41 | 4.323,03 | 0.23% | |
| ONDO | 0,461352 | 0,458865 | 0,465369 | -0.15% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HASH | 0,026634 | 0,025196 | 0,030890 | -13.77% | |
| KCS | 10,69 | 10,64 | 10,72 | 0.26% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058420 | 0,057001 | 0,058799 | 1.26% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.575,61 | 3.545,82 | 3.601,21 | 0.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,119959 | 0,119976 | 0,121866 | -0.58% | |
| APT | 1,68 | 1,65 | 1,71 | 1% | |
| KAS | 0,046137 | 0,045731 | 0,046964 | -0.32% | |
| GT | 10,46 | 10,33 | 10,47 | 0.63% | |
| ARB | 0,214412 | 0,206469 | 0,217974 | 3.15% | |
| WBNB | 894,24 | 883,84 | 903,21 | 0.83% | |
| QNT | 80,06 | 79,30 | 82,56 | -2.16% | |
| BNSOL | 144,00 | 143,33 | 146,02 | -0.36% | |
| RSETH | 3.298,74 | 3.271,71 | 3.316,80 | 0.69% | |
| TRUMP | 5,55 | 5,54 | 5,62 | -1.23% | |
| NIGHT | 0,068421 | 0,047653 | 0,068908 | 33.47% | |
| ALGO | 0,122553 | 0,120938 | 0,123438 | 0.71% | |
| ATOM | 2,17 | 2,16 | 2,19 | 0.26% | |
| FBTC | 89.553,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.38% | |
| LSETH | 3.339,36 | 3.303,85 | 3.352,47 | 0.87% | |
| VET | 0,011711 | 0,011552 | 0,011893 | -0.58% | |
| LBTC | 90.222,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.179,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 3.112,45 | 0.7% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 894,28 | 0.85% |
XRP XRP | 2,02 | -1.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 132,51 | -0.29% |
Lido Staked Ether STETH | 3.111,13 | 0.69% |
TRON TRX | 0,273772 | -0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,138328 | 0.49% |
Cardano ADA | 0,407681 | -0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068421 | 29,16% |
| MemeCore | M | 1,83 | 13,08% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138328 | 10,93% |
| Arbitrum | ARB | 0,214412 | 3,19% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 3,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,20 | 3,07% |
| Monero | XMR | 417,61 | 2,60% |
| Uniswap | UNI | 5,51 | 1,79% |
| Canton | CC | 0,071282 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068421 | 33,47% |
| MemeCore | M | 1,83 | 12,96% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 3,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,20 | 3,17% |
| Arbitrum | ARB | 0,214412 | 3,15% |
| Monero | XMR | 417,61 | 2,70% |
| Uniswap | UNI | 5,51 | 1,80% |
| Sky | SKY | 0,058420 | 1,26% |
| Canton | CC | 0,071282 | 1,12% |
| Sui | SUI | 1,60 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026634 | -13,77% |
| Zcash | ZEC | 433,79 | -5,62% |
| LEO Token | LEO | 9,11 | -4,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Ethena | ENA | 0,242689 | -2,60% |
| Quant | QNT | 80,06 | -2,16% |
| Hedera | HBAR | 0,123430 | -2,14% |
| Stellar | XLM | 0,236279 | -1,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,56% |
| Litecoin | LTC | 81,12 | -1,46% |
