Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.674,00 | 88.484,00 | 90.469,00 | -1.66% | |
| ETH | 3.089,94 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 883,79 | 881,46 | 899,16 | -1.15% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 130,20 | 129,80 | 133,48 | -1.89% | |
| STETH | 3.089,87 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.49% | |
| TRX | 0,277397 | 0,270810 | 0,277381 | 2.11% | |
| DOGE | 0,134261 | 0,133800 | 0,139268 | -3.33% | |
| ADA | 0,398307 | 0,396876 | 0,410911 | -3.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.21% | |
| WBT | 59,69 | 59,66 | 60,52 | -1.07% | |
| WSTETH | 3.778,22 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.46% | |
| BCH | 562,66 | 561,21 | 584,69 | -2.15% | |
| WBTC | 88.485,00 | 88.284,00 | 90.294,00 | -1.72% | |
| WBETH | 3.353,56 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.62% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,39 | 13,38 | 13,78 | -2.44% | |
| WEETH | 3.350,51 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.49% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,15 | 9,03 | 9,57 | -3.76% | |
| WETH | 3.092,27 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.49% | |
| HYPE | 29,07 | 28,70 | 29,78 | 1.16% | |
| XMR | 412,02 | 407,10 | 418,99 | -1.08% | |
| XLM | 0,229959 | 0,229019 | 0,238274 | -3.24% | |
| ZEC | 406,33 | 401,37 | 443,71 | -6.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 88.677,00 | 88.570,00 | 90.449,00 | -1.65% | |
| LTC | 79,21 | 78,88 | 81,76 | -2.8% | |
| SUI | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -2.85% | |
| AVAX | 12,98 | 12,95 | 13,39 | -2.98% | |
| HBAR | 0,118472 | 0,118303 | 0,124384 | -3.51% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.54% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 1.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,57 | 1,56 | 1,62 | -2.85% | |
| WLFI | 0,139204 | 0,136851 | 0,144726 | -3.34% | |
| CRO | 0,097311 | 0,096882 | 0,100196 | -2.12% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,34 | 5,33 | 5,56 | -2.12% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,04 | -3.77% | |
| M | 1,67 | 1,67 | 1,93 | -13.46% | |
| AAVE | 190,52 | 189,69 | 197,84 | -3.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 285,25 | 284,18 | 297,50 | -4.12% | |
| RAIN | 0,008021 | 0,007140 | 0,008068 | 7.73% | |
| CC | 0,071244 | 0,071119 | 0,071893 | -0.35% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.36% | |
| OKB | 110,65 | 110,58 | 115,89 | -3.66% | |
| XAUT | 4.307,05 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.17% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.9% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,67 | -3.41% | |
| ETC | 12,82 | 12,76 | 13,22 | -2.59% | |
| WETH | 3.090,06 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,53 | 162,04 | 166,63 | -1.94% | |
| ENA | 0,234313 | 0,233792 | 0,247962 | -5.42% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.12% | |
| ICP | 3,13 | 3,13 | 3,31 | -4.4% | |
| PI | 0,202326 | 0,200926 | 0,208665 | -2.68% | |
| JLP | 4,61 | 4,60 | 4,67 | -1.02% | |
| SOL | 130,22 | 129,80 | 133,51 | -1.84% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HASH | 0,030246 | 0,025856 | 0,030433 | 0.28% | |
| PUMP | 0,002666 | 0,002665 | 0,002840 | -4.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.19% | |
| PAXG | 4.322,54 | 4.313,21 | 4.325,89 | 0.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,447687 | 0,446853 | 0,465369 | -3.27% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -5.05% | |
| SKY | 0,060296 | 0,057599 | 0,060312 | 4.12% | |
| KCS | 10,60 | 10,55 | 10,72 | -0.96% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.555,99 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,117423 | 0,117014 | 0,121138 | -2.85% | |
| GT | 10,39 | 10,29 | 10,48 | -0.29% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -4.3% | |
| KAS | 0,044985 | 0,045003 | 0,046964 | -3.06% | |
| WBNB | 884,11 | 881,24 | 899,40 | -1.13% | |
| ARB | 0,205456 | 0,204197 | 0,217974 | -5.27% | |
| NIGHT | 0,068479 | 0,047653 | 0,073623 | 37.87% | |
| BNSOL | 141,49 | 140,99 | 145,23 | -1.87% | |
| RSETH | 3.278,70 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.48% | |
| QNT | 77,50 | 77,42 | 80,93 | -3.1% | |
| TRUMP | 5,45 | 5,42 | 5,58 | -2.37% | |
| ALGO | 0,119691 | 0,118768 | 0,123438 | -1.94% | |
| FBTC | 88.726,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -2.26% | |
| LSETH | 3.308,18 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.47% | |
| ATOM | 2,12 | 2,11 | 2,19 | -3.04% | |
| LBTC | 88.793,00 | 88.580,00 | 90.728,00 | -1.41% | |
| FLR | 0,012206 | 0,012163 | 0,012495 | -2.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.674,00 | -1.66% |
Ethereum ETH | 3.089,94 | -0.48% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 883,79 | -1.15% |
XRP XRP | 1,99 | -1.38% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 130,20 | -1.89% |
Lido Staked Ether STETH | 3.089,87 | -0.49% |
TRON TRX | 0,277397 | 2.11% |
Dogecoin DOGE | 0,134261 | -3.33% |
Cardano ADA | 0,398307 | -3.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068479 | 37,36% |
| Rain | RAIN | 0,008021 | 7,78% |
| Sky | SKY | 0,060296 | 4,12% |
| TRON | TRX | 0,277397 | 2,12% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,07 | 1,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,21% |
| WETH | WETH | 3.092,27 | 1,11% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,85% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,350940% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068479 | 37,87% |
| Rain | RAIN | 0,008021 | 7,73% |
| Sky | SKY | 0,060296 | 4,12% |
| TRON | TRX | 0,277397 | 2,11% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,07 | 1,16% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030246 | 0,284530% |
| PAX Gold | PAXG | 4.322,54 | 0,043400% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,031020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | -13,46% |
| Zcash | ZEC | 406,33 | -6,10% |
| Ethena | ENA | 0,234313 | -5,42% |
| Arbitrum | ARB | 0,205456 | -5,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -5,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002666 | -4,76% |
| Internet Computer | ICP | 3,13 | -4,40% |
| Aptos | APT | 1,63 | -4,30% |
| Bittensor | TAO | 285,25 | -4,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,12% |
