Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.904,00 | 95.967,00 | 99.869,00 | 2.98% |
![]() | ETH | 2.002,25 | 1.792,06 | 1.990,28 | 9.97% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,11 | 2,22 | 4.75% |
![]() | BNB | 618,07 | 598,42 | 617,39 | 2.48% |
![]() | SOL | 157,76 | 145,24 | 156,85 | 7.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,186343 | 0,169684 | 0,186144 | 8.29% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 8.12% |
![]() | TRX | 0,250147 | 0,246304 | 0,251434 | 1.33% |
![]() | STETH | 1.988,63 | 1.788,91 | 1.990,74 | 9.31% |
![]() | WBTC | 99.331,00 | 95.971,00 | 99.835,00 | 2.44% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,24 | 3,81 | 13.88% |
![]() | LINK | 14,95 | 13,52 | 14,95 | 9.38% |
![]() | AVAX | 20,89 | 19,15 | 21,12 | 7.35% |
![]() | XLM | 0,275401 | 0,257534 | 0,276084 | 6.22% |
![]() | BCH | 417,29 | 355,88 | 425,77 | 14.29% |
![]() | WSTETH | 2.381,69 | 2.152,67 | 2.379,27 | 8.73% |
![]() | LEO | 8,76 | 8,68 | 8,84 | 0.9% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.72% |
![]() | HBAR | 0,187661 | 0,173050 | 0,187602 | 6.84% |
![]() | TON | 3,13 | 2,98 | 3,13 | 3.93% |
![]() | HYPE | 21,66 | 20,80 | 21,99 | 1.97% |
![]() | LTC | 92,37 | 87,37 | 92,88 | 3.32% |
![]() | DOT | 4,25 | 3,89 | 4,30 | 7.58% |
![]() | WETH | 1.996,65 | 1.789,64 | 1.996,56 | 9.76% |
![]() | XMR | 295,22 | 278,36 | 299,58 | 3.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,20 | 4,37 | 1.67% |
![]() | WEETH | 2.119,53 | 1.913,71 | 2.118,06 | 8.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 99.723,00 | 95.907,00 | 99.897,00 | 2.89% |
![]() | PI | 0,63 | 0,58 | 0,65 | 7.51% |
![]() | WBT | 29,27 | 28,50 | 29,32 | 1.67% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 17.13% |
![]() | TAO | 405,17 | 355,34 | 407,92 | 11.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | APT | 5,13 | 4,67 | 5,12 | 8.54% |
![]() | UNI | 5,25 | 4,77 | 5,24 | 9.16% |
![]() | OKB | 52,06 | 50,53 | 52,09 | 2.22% |
![]() | NEAR | 2,52 | 2,23 | 2,52 | 9.78% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,85 | 0,93 | 8.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 189,08 | 168,28 | 189,32 | 10.77% |
![]() | CRO | 0,095363 | 0,090281 | 0,096830 | 4.17% |
![]() | GT | 21,61 | 21,01 | 21,60 | 2.03% |
![]() | ETC | 17,39 | 15,88 | 17,41 | 8.1% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,51 | 4,89 | 6.65% |
![]() | KAS | 0,095955 | 0,090097 | 0,096266 | 5.19% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 3.81% |
![]() | TRUMP | 12,28 | 10,71 | 12,40 | 13.1% |
![]() | TKX | 30,06 | 29,63 | 30,06 | 0.62% |
![]() | RENDER | 4,58 | 4,07 | 4,58 | 9.64% |
![]() | VET | 0,026710 | 0,024350 | 0,026754 | 6.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | POL | 0,231264 | 0,215587 | 0,232012 | 5.79% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | LBTC | 99.385,00 | 95.748,00 | 100.204,00 | 2.64% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,09 | 4,37 | 5.49% |
![]() | FET | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 8.85% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,32 | 4,35 | 0.68% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,53 | 2,77 | 7.51% |
![]() | ALGO | 0,211919 | 0,194905 | 0,213611 | 6.25% |
![]() | ENA | 0,306466 | 0,262803 | 0,309555 | 15.24% |
![]() | S | 0,56 | 0,496942 | 0,56 | 9.73% |
![]() | TIA | 2,59 | 2,35 | 2,75 | 8.64% |
![]() | ARB | 0,339238 | 0,299465 | 0,339250 | 11.64% |
![]() | JLP | 4,28 | 4,08 | 4,27 | 4.43% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | STX | 0,95 | 0,84 | 0,96 | 9.43% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 12.23% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,91 | 1,01 | 8.51% |
![]() | QNT | 94,52 | 88,48 | 94,64 | 4.5% |
![]() | MKR | 1.636,16 | 1.448,53 | 1.635,34 | 11.56% |
![]() | KCS | 10,89 | 10,69 | 10,94 | 1.19% |
![]() | JUP | 0,457993 | 0,411316 | 0,459022 | 9.32% |
![]() | BNSOL | 164,57 | 152,40 | 164,56 | 7.29% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,23 | 1,29 | 2.87% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,77 | 0,86 | 8.09% |
![]() | FLR | 0,019414 | 0,018839 | 0,019850 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.998,48 | 1.790,53 | 1.992,90 | 9.88% |
![]() | XDC | 0,075963 | 0,072100 | 0,076544 | 4.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 0,94 | 1,14 | 14.52% |
![]() | RSETH | 2.079,37 | 1.864,88 | 2.076,32 | 9.25% |
![]() | SOLVBTC | 99.303,00 | 95.803,00 | 99.662,00 | 2.78% |
![]() | SEI | 0,214310 | 0,195269 | 0,213965 | 8.1% |
![]() | IP | 4,02 | 3,73 | 4,07 | 6.31% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,28 | 1,67 | 21.64% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,52 | 0,60 | 10.74% |
![]() | OP | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 8.15% |
![]() | INJ | 10,64 | 9,30 | 10,64 | 11.57% |
![]() | UBTC | 200.098,00 | 95.080,00 | 200.418,00 | 108.09% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,65 | 0,74 | 8.93% |
![]() | GRT | 0,098342 | 0,089080 | 0,098476 | 7.9% |
![]() | RETH | 2.265,31 | 2.033,78 | 2.260,09 | 9.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 99.904,00 | 2.98% |
![]() Ethereum ETH | 2.002,25 | 9.97% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 4.75% |
![]() BNB BNB | 618,07 | 2.48% |
![]() Solana SOL | 157,76 | 7.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186343 | 8.29% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 8.12% |
![]() TRON TRX | 0,250147 | 1.33% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.988,63 | 9.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 99.331,00 | 2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 200.098,00 | 108,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 21,02% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 17,19% |
Ethena | ENA | 0,306466 | 15,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 14,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,29 | 14,37% |
Sui | SUI | 3,79 | 13,66% |
Official Trump | TRUMP | 12,28 | 13,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.119,53 | 12,35% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 12,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 200.098,00 | 108,09% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 21,64% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 17,13% |
Ethena | ENA | 0,306466 | 15,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 14,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,29 | 14,29% |
Sui | SUI | 3,79 | 13,88% |
Official Trump | TRUMP | 12,28 | 13,10% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 12,23% |
Bittensor | TAO | 405,17 | 11,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,270020% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,221480% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,169060% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,087740% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,014620% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,007320% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,007070% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,006530% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,008480% |