Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.987,00 | 62.803,00 | 66.096,00 | -4.6% | |
| ETH | 1.813,79 | 1.810,35 | 1.915,19 | -5.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,32 | 1,32 | 1,39 | -4.61% | |
| BNB | 579,44 | 579,24 | 610,05 | -4.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 76,28 | 76,29 | 80,38 | -5.09% | |
| TRX | 0,280174 | 0,280118 | 0,284950 | -1.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,090593 | 0,090599 | 0,096399 | -6.02% | |
| WBT | 47,29 | 47,12 | 49,40 | -4.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 477,70 | 474,70 | 536,63 | -10.26% | |
| ADA | 0,255255 | 0,255259 | 0,271070 | -5.83% | |
| LEO | 7,96 | 7,73 | 8,19 | -1.75% | |
| HYPE | 26,47 | 25,78 | 26,76 | -0.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,160004 | 0,157452 | 0,162765 | -0.85% | |
| XMR | 321,03 | 303,92 | 326,21 | 1.47% | |
| LINK | 8,09 | 8,09 | 8,48 | -4.55% | |
| XLM | 0,148475 | 0,148367 | 0,155216 | -4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| RAIN | 0,009396 | 0,009088 | 0,010065 | -2.54% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,093417 | 0,092862 | 0,096412 | -3% | |
| LTC | 50,64 | 50,41 | 52,73 | -3.72% | |
| ZEC | 231,67 | 231,18 | 247,24 | -6.16% | |
| AVAX | 8,23 | 8,22 | 8,65 | -4.66% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.8% | |
| SUI | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.53% | |
| TON | 1,32 | 1,31 | 1,38 | -4.13% | |
| CRO | 0,073637 | 0,073473 | 0,075004 | -1.16% | |
| WLFI | 0,106842 | 0,105913 | 0,114392 | -3.55% | |
| XAUT | 5.101,46 | 5.091,63 | 5.223,65 | -0.91% | |
| M | 1,41 | 1,37 | 1,43 | -0.8% | |
| PAXG | 5.134,94 | 5.125,08 | 5.265,52 | -0.82% | |
| UNI | 3,28 | 3,28 | 3,46 | -4.54% | |
| DOT | 1,23 | 1,23 | 1,30 | -4.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.77% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 112,35 | 111,92 | 118,60 | -4.58% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.58% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 165,06 | 164,40 | 172,21 | -3.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,19 | 2,19 | 2,26 | -2.97% | |
| OKB | 72,64 | 72,57 | 75,31 | -3.34% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.75% | |
| PI | 0,161650 | 0,158071 | 0,165612 | 0.13% | |
| SKY | 0,062915 | 0,062092 | 0,063966 | -0.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,16 | 8,11 | 8,45 | -3.15% | |
| NEAR | 0,96 | 0,96 | 1,00 | -3.89% | |
| ONDO | 0,243765 | 0,242562 | 0,255131 | -4.12% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| GT | 6,64 | 6,59 | 6,99 | -4.9% | |
| ICP | 2,06 | 2,02 | 2,11 | -0.66% | |
| POL | 0,105755 | 0,104390 | 0,110567 | -3.62% | |
| KCS | 8,23 | 8,13 | 8,46 | -2.6% | |
| WLD | 0,372176 | 0,364978 | 0,387102 | -3.17% | |
| PUMP | 0,001752 | 0,001736 | 0,001913 | -8.32% | |
| ATOM | 2,03 | 2,03 | 2,17 | -6.4% | |
| NIGHT | 0,056091 | 0,055899 | 0,060494 | -6.84% | |
| HASH | 0,016696 | 0,016799 | 0,018265 | -6.29% | |
| QNT | 62,58 | 61,69 | 63,93 | -2.07% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.32% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.21% | |
| ENA | 0,095956 | 0,094338 | 0,100716 | -4.57% | |
| PIPPIN | 0,79 | 0,67 | 0,80 | 11.05% | |
| KAS | 0,029236 | 0,029221 | 0,030158 | -2.56% | |
| TRUMP | 3,28 | 3,24 | 3,42 | -2.62% | |
| FLR | 0,008901 | 0,008904 | 0,009337 | -4.65% | |
| ALGO | 0,083220 | 0,082869 | 0,085669 | -2.86% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | -0.15% | |
| RENDER | 1,34 | 1,34 | 1,40 | -4.06% | |
| XDC | 0,033479 | 0,033369 | 0,035236 | -0.29% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -3.13% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.43% | |
| VET | 0,007103 | 0,007100 | 0,007446 | -4.35% | |
| BDX | 0,080167 | 0,079949 | 0,080381 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.29% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,62 | -3.67% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,090232 | 0,090229 | 0,094287 | -4.05% | |
| STABLE | 0,028564 | 0,027623 | 0,029604 | 0.74% | |
| A7A5 | 0,013008 | 0,012802 | 0,013073 | 1.6% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.28% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DCR | 27,88 | 25,29 | 27,92 | 7.22% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.18% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.987,00 | -4.6% |
Ethereum ETH | 1.813,79 | -5.29% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,32 | -4.61% |
BNB BNB | 579,44 | -4.92% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 76,28 | -5.09% |
TRON TRX | 0,280174 | -1.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,090593 | -6.02% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,29 | -4.27% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,79 | 10,03% |
| Decred | DCR | 27,88 | 7,56% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 3,69% |
| Monero | XMR | 321,03 | 1,73% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 1,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,37% |
| Stable | STABLE | 0,028564 | 0,84% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,70% |
| Gate | GT | 6,64 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,79 | 11,05% |
| Decred | DCR | 27,88 | 7,22% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Monero | XMR | 321,03 | 1,47% |
| Stable | STABLE | 0,028564 | 0,74% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,128860% |
| Pi Network | PI | 0,161650 | 0,127510% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,058510% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,036710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 477,70 | -10,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001752 | -8,32% |
| Midnight | NIGHT | 0,056091 | -6,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,03 | -6,40% |
| NEXO | NEXO | 0,80 | -6,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016696 | -6,29% |
| Zcash | ZEC | 231,67 | -6,16% |
| Dogecoin | DOGE | 0,090593 | -6,02% |
| Cardano | ADA | 0,255255 | -5,83% |
