Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.118,00 | 62.803,00 | 66.465,00 | -4.11% | |
| ETH | 1.822,94 | 1.816,90 | 1.930,83 | -3.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,42 | -3.24% | |
| BNB | 589,10 | 587,11 | 611,49 | -2.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 76,60 | 76,38 | 80,90 | -2.93% | |
| TRX | 0,280935 | 0,280867 | 0,288631 | -2.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091201 | 0,090933 | 0,097358 | -3.8% | |
| WBT | 47,41 | 47,12 | 49,81 | -3.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| BCH | 483,09 | 481,09 | 544,79 | -10.41% | |
| ADA | 0,256626 | 0,256451 | 0,273903 | -3.76% | |
| LEO | 8,03 | 7,73 | 8,19 | 0.53% | |
| HYPE | 26,39 | 25,78 | 28,17 | -4.71% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| CC | 0,160690 | 0,157452 | 0,162765 | -0.16% | |
| XMR | 316,23 | 303,92 | 326,20 | -2.27% | |
| LINK | 8,15 | 8,13 | 8,55 | -2.58% | |
| XLM | 0,149273 | 0,148872 | 0,157003 | -2.38% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009240 | 0,009088 | 0,009819 | -4.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HBAR | 0,093190 | 0,093206 | 0,097641 | -1.97% | |
| LTC | 50,76 | 50,41 | 53,01 | -2.77% | |
| ZEC | 231,92 | 231,18 | 249,96 | -5.47% | |
| AVAX | 8,27 | 8,22 | 8,75 | -3.47% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.32% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -3.82% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,38 | -1.07% | |
| CRO | 0,073948 | 0,073473 | 0,075673 | -1.02% | |
| WLFI | 0,107030 | 0,105913 | 0,117436 | -7.96% | |
| XAUT | 5.148,58 | 5.126,45 | 5.223,65 | 0.4% | |
| M | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 0.92% | |
| PAXG | 5.189,41 | 5.161,87 | 5.265,52 | 0.5% | |
| UNI | 3,32 | 3,30 | 3,54 | -2.51% | |
| DOT | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -2.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 113,06 | 111,92 | 119,40 | -1.95% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.89% | |
| TAO | 166,60 | 166,01 | 174,80 | -1.49% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -2.14% | |
| OKB | 73,03 | 72,57 | 76,53 | -3.86% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.24% | |
| PI | 0,161767 | 0,157783 | 0,165612 | 2.53% | |
| SKY | 0,063210 | 0,062092 | 0,063966 | 1.61% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,15 | 8,14 | 8,51 | -1.8% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.13% | |
| ONDO | 0,243582 | 0,243824 | 0,259525 | -3.17% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,62 | 6,59 | 7,03 | -4.54% | |
| POL | 0,105438 | 0,104390 | 0,110647 | -0.45% | |
| ICP | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -1.45% | |
| KCS | 8,17 | 8,13 | 8,46 | -2.23% | |
| WLD | 0,365924 | 0,364978 | 0,393592 | -2.46% | |
| PUMP | 0,001755 | 0,001736 | 0,001953 | -7.42% | |
| ATOM | 2,05 | 2,05 | 2,25 | -7.05% | |
| HASH | 0,017515 | 0,016974 | 0,018265 | 1.85% | |
| NIGHT | 0,057655 | 0,057150 | 0,060949 | -0.8% | |
| QNT | 62,99 | 61,69 | 64,85 | -1.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.38% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -2.93% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.19% | |
| KAS | 0,029485 | 0,029302 | 0,030876 | -2.62% | |
| ENA | 0,094664 | 0,094653 | 0,102493 | -5.09% | |
| PIPPIN | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 8.02% | |
| FLR | 0,008963 | 0,008927 | 0,009343 | -2.71% | |
| TRUMP | 3,26 | 3,24 | 3,42 | -0.59% | |
| ALGO | 0,082992 | 0,082869 | 0,087120 | -2.46% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1.63% | |
| RENDER | 1,34 | 1,34 | 1,43 | -3.22% | |
| XDC | 0,033626 | 0,033369 | 0,035236 | 0.53% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.18% | |
| APT | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -4.63% | |
| VET | 0,007143 | 0,007134 | 0,007562 | -2.89% | |
| BDX | 0,080027 | 0,079949 | 0,080444 | 0.03% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,66 | -0.82% | |
| ARB | 0,090618 | 0,090731 | 0,095819 | -2.68% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,028882 | 0,027623 | 0,029664 | -1.99% | |
| A7A5 | 0,012990 | 0,012757 | 0,013073 | 0.47% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.98% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| DCR | 27,11 | 25,28 | 27,59 | 4.25% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.118,00 | -4.11% |
Ethereum ETH | 1.822,94 | -3.42% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,33 | -3.24% |
BNB BNB | 589,10 | -2.12% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 76,60 | -2.93% |
TRON TRX | 0,280935 | -2.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091201 | -3.8% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,41 | -3.52% |
USDS USDS | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 7,40% |
| Decred | DCR | 27,11 | 4,48% |
| Pi Network | PI | 0,161767 | 2,48% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Sky | SKY | 0,063210 | 1,70% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017515 | 1,92% |
| MemeCore | M | 1,40 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 8,02% |
| Decred | DCR | 27,11 | 4,25% |
| Pi Network | PI | 0,161767 | 2,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017515 | 1,85% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 1,63% |
| Sky | SKY | 0,063210 | 1,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| MemeCore | M | 1,40 | 0,92% |
| XDC Network | XDC | 0,033626 | 0,53% |
| LEO Token | LEO | 8,03 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 483,09 | -10,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107030 | -7,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001755 | -7,42% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,05 | -7,05% |
| Zcash | ZEC | 231,92 | -5,47% |
| Ethena | ENA | 0,094664 | -5,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,39 | -4,71% |
| Rain | RAIN | 0,009240 | -4,66% |
| Aptos | APT | 0,80 | -4,63% |
