Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.276,00 | 62.803,00 | 66.430,00 | -4.59% | |
| ETH | 1.826,09 | 1.816,90 | 1.930,83 | -4.58% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,42 | -4.47% | |
| BNB | 588,84 | 587,11 | 611,49 | -3.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 76,72 | 76,37 | 80,90 | -4.36% | |
| TRX | 0,280268 | 0,280177 | 0,288013 | -2.69% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091432 | 0,090933 | 0,097358 | -5.05% | |
| WBT | 47,49 | 47,12 | 49,68 | -4.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BCH | 479,30 | 479,95 | 542,19 | -11.45% | |
| ADA | 0,257460 | 0,256451 | 0,273903 | -4.82% | |
| LEO | 7,93 | 7,73 | 8,19 | -1.99% | |
| HYPE | 26,55 | 25,78 | 27,78 | -4.25% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,159109 | 0,157452 | 0,162765 | -1.14% | |
| XMR | 324,09 | 303,92 | 324,48 | -0.12% | |
| LINK | 8,18 | 8,13 | 8,55 | -3.82% | |
| XLM | 0,149299 | 0,148872 | 0,157003 | -4.23% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009793 | 0,009088 | 0,010065 | 1.48% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HBAR | 0,093280 | 0,092862 | 0,097641 | -3.18% | |
| LTC | 50,77 | 50,41 | 53,01 | -3.79% | |
| ZEC | 233,89 | 231,18 | 249,96 | -5.08% | |
| AVAX | 8,27 | 8,22 | 8,75 | -4.67% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.55% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -5.23% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -3.24% | |
| CRO | 0,074378 | 0,073473 | 0,075673 | -1.36% | |
| WLFI | 0,107366 | 0,105913 | 0,117151 | -7.86% | |
| XAUT | 5.149,96 | 5.127,45 | 5.223,65 | 0.19% | |
| M | 1,39 | 1,37 | 1,43 | -0.21% | |
| PAXG | 5.190,10 | 5.161,95 | 5.265,52 | 0.29% | |
| UNI | 3,31 | 3,30 | 3,48 | -4.7% | |
| DOT | 1,24 | 1,24 | 1,31 | -3.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 113,29 | 111,92 | 119,40 | -3.65% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.69% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 165,24 | 164,40 | 174,80 | -4.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -2.57% | |
| OKB | 73,21 | 72,57 | 76,46 | -3.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.22% | |
| PI | 0,161573 | 0,158071 | 0,165612 | 1.45% | |
| SKY | 0,063400 | 0,062092 | 0,063966 | 0.59% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,16 | 8,14 | 8,51 | -3.85% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.44% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,243127 | 0,242968 | 0,259525 | -5.13% | |
| GT | 6,67 | 6,59 | 7,02 | -4.89% | |
| ICP | 2,05 | 2,02 | 2,12 | -1.35% | |
| POL | 0,105593 | 0,104390 | 0,110647 | -4.57% | |
| KCS | 8,18 | 8,13 | 8,46 | -2.51% | |
| WLD | 0,367550 | 0,364978 | 0,393592 | -4.44% | |
| PUMP | 0,001746 | 0,001736 | 0,001953 | -9.04% | |
| ATOM | 2,05 | 2,04 | 2,25 | -8.5% | |
| HASH | 0,017426 | 0,016974 | 0,018265 | 0.7% | |
| NIGHT | 0,057506 | 0,057150 | 0,060949 | -3.04% | |
| QNT | 62,92 | 61,69 | 64,75 | -2.46% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3.76% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.11% | |
| KAS | 0,029346 | 0,029302 | 0,030840 | -4.48% | |
| ENA | 0,095057 | 0,094338 | 0,102493 | -5.56% | |
| PIPPIN | 0,77 | 0,71 | 0,80 | 7.05% | |
| TRUMP | 3,27 | 3,24 | 3,42 | -2.26% | |
| FLR | 0,008938 | 0,008927 | 0,009343 | -3.39% | |
| ALGO | 0,083405 | 0,082869 | 0,087120 | -3.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 2% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -4.58% | |
| XDC | 0,033560 | 0,033369 | 0,035236 | 0.34% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,91 | -3.6% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -5.64% | |
| VET | 0,007138 | 0,007133 | 0,007562 | -4.14% | |
| BDX | 0,080120 | 0,079949 | 0,080444 | -0.21% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,66 | -5.99% | |
| ARB | 0,091374 | 0,090548 | 0,095819 | -3.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,029219 | 0,027623 | 0,029185 | 2.82% | |
| A7A5 | 0,013008 | 0,012757 | 0,013073 | 0.6% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.22% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DCR | 27,37 | 25,28 | 27,59 | 4.48% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.276,00 | -4.59% |
Ethereum ETH | 1.826,09 | -4.58% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,33 | -4.47% |
BNB BNB | 588,84 | -3.05% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 76,72 | -4.36% |
TRON TRX | 0,280268 | -2.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091432 | -5.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,49 | -4.3% |
USDS USDS | 1,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,77 | 7,28% |
| Decred | DCR | 27,37 | 4,24% |
| Stable | STABLE | 0,029219 | 2,77% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Pi Network | PI | 0,161573 | 1,50% |
| Rain | RAIN | 0,009793 | 1,40% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017426 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,77 | 7,05% |
| Decred | DCR | 27,37 | 4,48% |
| Stable | STABLE | 0,029219 | 2,82% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Rain | RAIN | 0,009793 | 1,48% |
| Pi Network | PI | 0,161573 | 1,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017426 | 0,70% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 0,60% |
| Sky | SKY | 0,063400 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 479,30 | -11,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001746 | -9,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,05 | -8,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107366 | -7,86% |
| Morpho | MORPHO | 1,56 | -5,99% |
| Aptos | APT | 0,81 | -5,64% |
| Ethena | ENA | 0,095057 | -5,56% |
| Sui | SUI | 0,86 | -5,23% |
| Ondo | ONDO | 0,243127 | -5,13% |
