Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.849,00 | 62.803,00 | 65.917,00 | -3.14% | |
| ETH | 1.845,79 | 1.807,63 | 1.906,29 | -3.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,35 | 1,32 | 1,38 | -2.59% | |
| BNB | 585,35 | 577,87 | 607,00 | -3.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 77,23 | 76,10 | 79,90 | -3.34% | |
| TRX | 0,280858 | 0,280118 | 0,284096 | -1.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,092181 | 0,090415 | 0,095915 | -3.89% | |
| WBT | 47,92 | 47,12 | 49,28 | -2.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,260242 | 0,254720 | 0,268178 | -2.96% | |
| BCH | 477,26 | 474,70 | 536,63 | -11.01% | |
| LEO | 7,96 | 7,73 | 8,19 | -1.7% | |
| HYPE | 26,73 | 25,78 | 26,79 | 0.46% | |
| CC | 0,161109 | 0,157452 | 0,162765 | 1.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 326,71 | 303,92 | 328,83 | 3.63% | |
| LINK | 8,21 | 8,08 | 8,44 | -2.74% | |
| XLM | 0,150800 | 0,148319 | 0,154416 | -2.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| RAIN | 0,009459 | 0,009088 | 0,010065 | -1.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| HBAR | 0,095101 | 0,092862 | 0,095844 | -0.67% | |
| LTC | 51,32 | 50,41 | 52,48 | -2.22% | |
| ZEC | 235,52 | 231,14 | 245,80 | -4.18% | |
| AVAX | 8,34 | 8,21 | 8,61 | -3.12% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.74% | |
| SUI | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -3.08% | |
| TON | 1,32 | 1,31 | 1,37 | -3.61% | |
| CRO | 0,074786 | 0,073473 | 0,075004 | 0.25% | |
| WLFI | 0,109910 | 0,105913 | 0,114392 | -3.42% | |
| XAUT | 5.127,57 | 5.091,63 | 5.223,65 | -1% | |
| M | 1,42 | 1,37 | 1,42 | 1.32% | |
| PAXG | 5.161,95 | 5.125,08 | 5.265,52 | -1.01% | |
| UNI | 3,37 | 3,28 | 3,42 | -1.6% | |
| DOT | 1,25 | 1,23 | 1,29 | -2.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 114,88 | 111,92 | 118,07 | -2.71% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.32% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 169,53 | 164,40 | 172,21 | -0.38% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 73,83 | 72,57 | 75,30 | -1.64% | |
| BGB | 2,19 | 2,18 | 2,25 | -2.54% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.72% | |
| PI | 0,162368 | 0,158071 | 0,165612 | 0.73% | |
| SKY | 0,063557 | 0,062092 | 0,063966 | -0.52% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 8,31 | 8,11 | 8,45 | -1.46% | |
| NEAR | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -1.85% | |
| ONDO | 0,249099 | 0,242562 | 0,253207 | -1.43% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,10 | 2,02 | 2,11 | 1.78% | |
| POL | 0,108788 | 0,104390 | 0,110567 | 0.09% | |
| GT | 6,77 | 6,59 | 6,94 | -2.5% | |
| WLD | 0,384911 | 0,364978 | 0,385534 | 0.16% | |
| KCS | 8,27 | 8,13 | 8,42 | -1.77% | |
| PUMP | 0,001791 | 0,001736 | 0,001898 | -5.66% | |
| ATOM | 2,07 | 2,03 | 2,16 | -3.95% | |
| NIGHT | 0,057296 | 0,055899 | 0,060171 | -4.78% | |
| QNT | 63,40 | 61,69 | 63,40 | 0.43% | |
| HASH | 0,016622 | 0,016527 | 0,018061 | -6.77% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| ENA | 0,098606 | 0,094338 | 0,099539 | -0.85% | |
| NEXO | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -5.99% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.26% | |
| KAS | 0,029343 | 0,029207 | 0,030143 | -2.29% | |
| TRUMP | 3,38 | 3,24 | 3,40 | -0.46% | |
| PIPPIN | 0,78 | 0,67 | 0,80 | 8.93% | |
| FLR | 0,008994 | 0,008881 | 0,009285 | -3.14% | |
| ALGO | 0,084561 | 0,082869 | 0,084999 | -0.52% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| RENDER | 1,38 | 1,34 | 1,39 | -0.57% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | -0.16% | |
| XDC | 0,033395 | 0,033311 | 0,035236 | -0.38% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -1.7% | |
| APT | 0,83 | 0,80 | 0,83 | -0.53% | |
| VET | 0,007258 | 0,007090 | 0,007371 | -1.35% | |
| BDX | 0,080203 | 0,079949 | 0,080381 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,60 | 1,53 | 1,62 | -1.21% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% | |
| ARB | 0,092896 | 0,090108 | 0,094287 | -0.58% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| STABLE | 0,029039 | 0,027623 | 0,029604 | 4.94% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.66% | |
| A7A5 | 0,012970 | 0,012816 | 0,013073 | 0.58% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DCR | 27,86 | 25,29 | 27,92 | 7.05% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.34% | |
| JUP | 0,145534 | 0,141024 | 0,147271 | -0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.849,00 | -3.14% |
Ethereum ETH | 1.845,79 | -3.13% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,35 | -2.59% |
BNB BNB | 585,35 | -3.57% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 77,23 | -3.34% |
TRON TRX | 0,280858 | -1.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,092181 | -3.89% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,92 | -2.76% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,78 | 8,66% |
| Decred | DCR | 27,86 | 6,82% |
| Stable | STABLE | 0,029039 | 4,97% |
| Monero | XMR | 326,71 | 3,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,52% |
| MemeCore | M | 1,42 | 1,95% |
| Internet Computer | ICP | 2,10 | 1,76% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,38% |
| Canton | CC | 0,161109 | 1,48% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,78 | 8,93% |
| Decred | DCR | 27,86 | 7,05% |
| Stable | STABLE | 0,029039 | 4,94% |
| Monero | XMR | 326,71 | 3,63% |
| Internet Computer | ICP | 2,10 | 1,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Canton | CC | 0,161109 | 1,37% |
| MemeCore | M | 1,42 | 1,32% |
| Pi Network | PI | 0,162368 | 0,73% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012970 | 0,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 477,26 | -11,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016622 | -6,77% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | -5,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001791 | -5,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,057296 | -4,78% |
| Zcash | ZEC | 235,52 | -4,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,07 | -3,95% |
| Dogecoin | DOGE | 0,092181 | -3,89% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -3,61% |
