Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.962,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.23% | |
| ETH | 3.090,57 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.47% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 885,88 | 883,97 | 902,45 | -1.64% | |
| XRP | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -1.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,16 | 130,58 | 133,48 | -1.43% | |
| STETH | 3.091,90 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.38% | |
| TRX | 0,276488 | 0,270810 | 0,276436 | 1.61% | |
| DOGE | 0,135698 | 0,135192 | 0,139436 | -2.63% | |
| ADA | 0,400834 | 0,398986 | 0,412523 | -2.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 59,89 | 59,74 | 60,52 | -0.74% | |
| WSTETH | 3.775,24 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.47% | |
| BCH | 571,66 | 568,89 | 584,69 | -0.94% | |
| WBTC | 88.778,00 | 88.695,00 | 90.294,00 | -1.16% | |
| WBETH | 3.351,57 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,51 | 13,45 | 13,78 | -1.9% | |
| WEETH | 3.349,10 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.46% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,29 | 9,10 | 9,57 | -2.46% | |
| WETH | 3.090,90 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.49% | |
| HYPE | 28,92 | 28,70 | 29,78 | -0.05% | |
| XMR | 410,42 | 407,10 | 418,99 | -0.87% | |
| XLM | 0,232342 | 0,230964 | 0,240107 | -3.23% | |
| ZEC | 407,18 | 401,37 | 443,71 | -7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 88.999,00 | 88.948,00 | 90.449,00 | -1.16% | |
| LTC | 79,40 | 78,88 | 81,94 | -2.94% | |
| SUI | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -0.78% | |
| AVAX | 13,05 | 13,01 | 13,39 | -2.28% | |
| HBAR | 0,120586 | 0,120006 | 0,124384 | -1.96% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.19% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.66% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 1.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,58 | 1,59 | 1,62 | -2.2% | |
| WLFI | 0,138570 | 0,138395 | 0,145426 | -4.51% | |
| CRO | 0,097689 | 0,097063 | 0,100196 | -2.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| UNI | 5,40 | 5,37 | 5,56 | -1.22% | |
| DOT | 1,98 | 1,97 | 2,05 | -3.13% | |
| M | 1,84 | 1,70 | 1,93 | 7.44% | |
| AAVE | 192,03 | 191,20 | 198,29 | -3.08% | |
| TAO | 289,10 | 287,52 | 298,57 | -2.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007748 | 0,007140 | 0,007688 | 4.29% | |
| CC | 0,071742 | 0,071119 | 0,071893 | 0.67% | |
| BGB | 3,57 | 3,57 | 3,61 | -0.91% | |
| OKB | 111,54 | 111,00 | 115,89 | -2.95% | |
| XAUT | 4.294,71 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -2.65% | |
| NEAR | 1,61 | 1,61 | 1,67 | -2.78% | |
| ETC | 12,87 | 12,84 | 13,22 | -2.36% | |
| WETH | 3.089,76 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.48% | |
| JITOSOL | 163,94 | 162,98 | 166,63 | -1.33% | |
| ENA | 0,238289 | 0,237611 | 0,248566 | -4.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.32% | |
| ICP | 3,17 | 3,17 | 3,31 | -3.27% | |
| PI | 0,204681 | 0,204034 | 0,208665 | -0.77% | |
| JLP | 4,63 | 4,61 | 4,67 | -0.68% | |
| SOL | 131,14 | 130,55 | 133,51 | -1.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| PUMP | 0,002704 | 0,002693 | 0,002840 | -2.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| HASH | 0,028671 | 0,025856 | 0,030632 | 4.57% | |
| PAXG | 4.321,27 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.07% | |
| ONDO | 0,451410 | 0,449724 | 0,465369 | -2.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -3.66% | |
| KCS | 10,64 | 10,55 | 10,72 | -0.46% | |
| SKY | 0,059698 | 0,057599 | 0,059637 | 3.45% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.555,06 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,118204 | 0,117740 | 0,121182 | -2.42% | |
| APT | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -2.73% | |
| GT | 10,45 | 10,29 | 10,48 | -0.1% | |
| KAS | 0,045727 | 0,045119 | 0,046964 | -1.33% | |
| WBNB | 885,30 | 883,82 | 902,04 | -1.84% | |
| ARB | 0,207671 | 0,207140 | 0,217974 | -2.04% | |
| QNT | 78,71 | 78,47 | 80,93 | -1.42% | |
| BNSOL | 142,38 | 141,76 | 145,23 | -1.66% | |
| RSETH | 3.277,12 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.23% | |
| NIGHT | 0,067463 | 0,047653 | 0,073623 | 36.1% | |
| TRUMP | 5,50 | 5,47 | 5,59 | -1.42% | |
| ALGO | 0,120466 | 0,119640 | 0,123438 | -1.56% | |
| FBTC | 89.449,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.97% | |
| ATOM | 2,13 | 2,12 | 2,19 | -2.47% | |
| LSETH | 3.308,71 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.55% | |
| LBTC | 89.070,00 | 88.848,00 | 90.728,00 | -1% | |
| FLR | 0,012281 | 0,012226 | 0,012580 | -2.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.962,00 | -1.23% |
Ethereum ETH | 3.090,57 | -0.47% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 885,88 | -1.64% |
XRP XRP | 2,00 | -1.24% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 131,16 | -1.43% |
Lido Staked Ether STETH | 3.091,90 | -0.38% |
TRON TRX | 0,276488 | 1.61% |
Dogecoin DOGE | 0,135698 | -2.63% |
Cardano ADA | 0,400834 | -2.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067463 | 37,86% |
| MemeCore | M | 1,84 | 7,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028671 | 4,65% |
| Rain | RAIN | 0,007748 | 4,38% |
| Sky | SKY | 0,059698 | 3,25% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,06% |
| TRON | TRX | 0,276488 | 1,59% |
| Canton | CC | 0,071742 | 1,15% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,86% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,433310% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067463 | 36,10% |
| MemeCore | M | 1,84 | 7,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028671 | 4,57% |
| Rain | RAIN | 0,007748 | 4,29% |
| Sky | SKY | 0,059698 | 3,45% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 1,67% |
| TRON | TRX | 0,276488 | 1,61% |
| Canton | CC | 0,071742 | 0,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,436810% |
| PAX Gold | PAXG | 4.321,27 | 0,069370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 407,18 | -7,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138570 | -4,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,32% |
| Ethena | ENA | 0,238289 | -4,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -3,66% |
| Internet Computer | ICP | 3,17 | -3,27% |
| Stellar | XLM | 0,232342 | -3,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -3,19% |
| Polkadot | DOT | 1,98 | -3,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
