Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.569,00 | 87.892,00 | 90.469,00 | -2.1% | |
| ETH | 3.078,43 | 3.052,44 | 3.127,96 | -1.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 881,49 | 874,45 | 899,16 | -1.88% | |
| XRP | 1,99 | 1,98 | 2,03 | -1.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 130,11 | 129,28 | 133,48 | -2.47% | |
| STETH | 3.076,99 | 3.050,04 | 3.126,94 | -1.09% | |
| TRX | 0,278319 | 0,271290 | 0,278246 | 2.59% | |
| DOGE | 0,135133 | 0,133800 | 0,139182 | -2.65% | |
| ADA | 0,399038 | 0,395047 | 0,410879 | -2.77% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,53 | 59,24 | 60,52 | -1.39% | |
| WSTETH | 3.756,20 | 3.728,62 | 3.821,07 | -1.25% | |
| BCH | 561,75 | 556,77 | 584,69 | -3.06% | |
| WBTC | 88.391,00 | 87.593,00 | 90.294,00 | -1.85% | |
| WBETH | 3.340,07 | 3.310,82 | 3.395,15 | -1.31% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,37 | 13,26 | 13,78 | -2.72% | |
| WEETH | 3.334,88 | 3.300,93 | 3.388,28 | -1.11% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,20 | 9,03 | 9,57 | -3.06% | |
| WETH | 3.074,92 | 3.046,89 | 3.127,50 | -1.27% | |
| HYPE | 29,08 | 28,56 | 29,78 | -2.16% | |
| XMR | 411,86 | 407,10 | 417,74 | -0.62% | |
| XLM | 0,230681 | 0,228718 | 0,238274 | -2.79% | |
| ZEC | 405,42 | 397,91 | 443,38 | -8.55% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 88.470,00 | 87.847,00 | 90.449,00 | -1.98% | |
| LTC | 79,45 | 78,32 | 81,76 | -2.35% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -2.44% | |
| AVAX | 12,96 | 12,86 | 13,39 | -3.08% | |
| HBAR | 0,119433 | 0,117632 | 0,124384 | -2.77% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.95% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,24 | 1,24 | 1,35 | -6.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,62 | -4.37% | |
| WLFI | 0,136493 | 0,136007 | 0,144726 | -5.23% | |
| CRO | 0,097543 | 0,096497 | 0,100196 | -1.84% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.1% | |
| UNI | 5,35 | 5,30 | 5,56 | -3.08% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.17% | |
| M | 1,74 | 1,67 | 1,89 | -6.5% | |
| AAVE | 190,01 | 187,99 | 197,84 | -3.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 282,64 | 279,67 | 296,22 | -4.31% | |
| RAIN | 0,007862 | 0,007140 | 0,008068 | 5.55% | |
| CC | 0,071677 | 0,071119 | 0,071893 | 0.03% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.4% | |
| OKB | 109,44 | 108,52 | 115,89 | -5.08% | |
| XAUT | 4.297,33 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.52% | |
| NEAR | 1,60 | 1,58 | 1,67 | -3.47% | |
| ETC | 12,91 | 12,72 | 13,22 | -2.05% | |
| WETH | 3.073,76 | 3.050,74 | 3.126,54 | -1.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,32 | 160,95 | 166,63 | -2.43% | |
| ENA | 0,237017 | 0,232332 | 0,246700 | -3.66% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.71% | |
| PI | 0,203326 | 0,200926 | 0,208665 | -2.31% | |
| ICP | 3,06 | 3,05 | 3,29 | -6.69% | |
| JLP | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -1.34% | |
| SOL | 130,00 | 129,13 | 133,51 | -2.57% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002676 | 0,002637 | 0,002840 | -4.54% | |
| HASH | 0,029913 | 0,025856 | 0,030395 | 1.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| PAXG | 4.318,36 | 4.316,24 | 4.326,61 | 0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,444218 | 0,441100 | 0,465369 | -4.01% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -4.09% | |
| KCS | 10,57 | 10,51 | 10,72 | -1.19% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059175 | 0,057752 | 0,060312 | 1.82% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| RETH | 3.537,08 | 3.504,25 | 3.594,12 | -1.17% | |
| POL | 0,117659 | 0,116777 | 0,121107 | -2.73% | |
| GT | 10,42 | 10,29 | 10,48 | -0.13% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -3.45% | |
| KAS | 0,044501 | 0,044251 | 0,046964 | -4.74% | |
| WBNB | 880,68 | 874,11 | 899,40 | -1.98% | |
| ARB | 0,206345 | 0,203687 | 0,217974 | -4.3% | |
| BNSOL | 141,53 | 140,52 | 145,23 | -2.34% | |
| QNT | 77,41 | 76,64 | 80,93 | -3.88% | |
| RSETH | 3.262,45 | 3.230,82 | 3.315,99 | -1.08% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,40 | 5,56 | -2.39% | |
| NIGHT | 0,064256 | 0,048185 | 0,073623 | 33.35% | |
| ALGO | 0,119605 | 0,118401 | 0,123438 | -1.64% | |
| ATOM | 2,12 | 2,10 | 2,19 | -2.93% | |
| LSETH | 3.290,20 | 3.278,35 | 3.341,24 | -1.2% | |
| FBTC | 89.082,00 | 87.158,00 | 91.288,00 | -1.94% | |
| LBTC | 88.676,00 | 87.851,00 | 90.728,00 | -1.75% | |
| SOLVBTC | 88.528,00 | 87.334,00 | 90.476,00 | -1.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.569,00 | -2.1% |
Ethereum ETH | 3.078,43 | -1.19% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 881,49 | -1.88% |
XRP XRP | 1,99 | -1.78% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 130,11 | -2.47% |
Lido Staked Ether STETH | 3.076,99 | -1.09% |
TRON TRX | 0,278319 | 2.59% |
Dogecoin DOGE | 0,135133 | -2.65% |
Cardano ADA | 0,399038 | -2.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064256 | 35,79% |
| Rain | RAIN | 0,007862 | 6,12% |
| TRON | TRX | 0,278319 | 2,61% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029913 | 1,17% |
| Sky | SKY | 0,059175 | 1,96% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,06% |
| WETH | WETH | 3.074,92 | 0,53% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,370820% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,293550% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064256 | 33,35% |
| Rain | RAIN | 0,007862 | 5,55% |
| TRON | TRX | 0,278319 | 2,59% |
| Sky | SKY | 0,059175 | 1,82% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029913 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 4.297,33 | 0,117000% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,053350% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,037210% |
| Canton | CC | 0,071677 | 0,034580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 405,42 | -8,55% |
| Mantle | MNT | 1,24 | -6,70% |
| Internet Computer | ICP | 3,06 | -6,69% |
| MemeCore | M | 1,74 | -6,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136493 | -5,23% |
| OKB | OKB | 109,44 | -5,08% |
| Kaspa | KAS | 0,044501 | -4,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002676 | -4,54% |
| Toncoin | TON | 1,55 | -4,37% |
| Bittensor | TAO | 282,64 | -4,31% |
