Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.445,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | 0.12% | |
| ETH | 3.124,94 | 3.081,47 | 3.132,93 | 1.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 897,98 | 880,66 | 903,84 | 1.83% | |
| XRP | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 0.77% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,48 | 132,18 | 134,17 | 0.47% | |
| STETH | 3.123,36 | 3.080,56 | 3.132,48 | 1.11% | |
| TRX | 0,272312 | 0,270810 | 0,274941 | -0.7% | |
| DOGE | 0,139002 | 0,137177 | 0,139843 | 1.17% | |
| ADA | 0,410209 | 0,407804 | 0,415349 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,37 | 60,16 | 60,89 | -0.33% | |
| WSTETH | 3.814,32 | 3.764,14 | 3.825,15 | 1.04% | |
| BCH | 580,45 | 569,72 | 586,28 | -0.78% | |
| WBTC | 90.244,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0.13% | |
| WBETH | 3.392,96 | 3.343,76 | 3.399,46 | 1.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,75 | 13,62 | 13,95 | 0.7% | |
| WEETH | 3.385,92 | 3.337,82 | 3.393,72 | 1.15% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,49 | 9,48 | 9,55 | 0.03% | |
| WETH | 3.124,14 | 3.081,23 | 3.133,57 | 1.11% | |
| HYPE | 29,55 | 27,97 | 29,77 | 2.66% | |
| XLM | 0,237616 | 0,236915 | 0,240434 | -0.39% | |
| XMR | 415,04 | 404,81 | 418,99 | 2.16% | |
| ZEC | 441,09 | 423,93 | 468,40 | -3.93% | |
| CBBTC | 90.370,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 81,60 | 81,05 | 82,41 | -0.46% | |
| SUI | 1,62 | 1,57 | 1,62 | 2.96% | |
| AVAX | 13,39 | 13,11 | 13,45 | 1.92% | |
| HBAR | 0,122840 | 0,122147 | 0,126242 | -0.97% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.83% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.45% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,35 | 1,24 | 1,35 | 8.87% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 0.32% | |
| WLFI | 0,144633 | 0,142489 | 0,145426 | 0.58% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,100087 | 0,099078 | 0,100678 | -0.15% | |
| UNI | 5,52 | 5,38 | 5,55 | 2.13% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| DOT | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 1.07% | |
| M | 1,81 | 1,60 | 1,93 | 13.55% | |
| AAVE | 197,46 | 193,16 | 202,16 | 1.83% | |
| TAO | 296,24 | 291,43 | 300,65 | 0.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071459 | 0,070299 | 0,072273 | 0.18% | |
| RAIN | 0,007466 | 0,007387 | 0,007504 | 0.41% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,61 | 0.42% | |
| OKB | 115,81 | 114,46 | 117,01 | 0.22% | |
| XAUT | 4.294,29 | 4.290,51 | 4.316,18 | -0.26% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.4% | |
| NEAR | 1,67 | 1,64 | 1,68 | 1.92% | |
| ETC | 13,19 | 12,97 | 13,23 | 1.65% | |
| ENA | 0,246119 | 0,245438 | 0,251849 | -1.46% | |
| WETH | 3.125,09 | 3.078,63 | 3.133,50 | 1.15% | |
| JITOSOL | 166,59 | 164,83 | 167,49 | 0.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,28 | 3,23 | 3,31 | 1.09% | |
| PI | 0,208049 | 0,205920 | 0,208720 | -0% | |
| SOL | 133,38 | 131,93 | 134,22 | 0.42% | |
| PUMP | 0,002811 | 0,002746 | 0,002814 | 1.19% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.15% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,029492 | 0,025196 | 0,031351 | -5.91% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| PAXG | 4.319,75 | 4.308,71 | 4.323,03 | 0.24% | |
| ONDO | 0,463464 | 0,458865 | 0,464568 | 0.64% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.85% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,69 | 10,60 | 10,72 | 0.57% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SKY | 0,058194 | 0,057001 | 0,058425 | 0.88% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.590,12 | 3.539,92 | 3.601,21 | 1.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,121083 | 0,119371 | 0,121866 | 1.03% | |
| APT | 1,69 | 1,63 | 1,71 | 4% | |
| KAS | 0,046948 | 0,045731 | 0,046943 | 0.64% | |
| GT | 10,46 | 10,32 | 10,47 | 0.54% | |
| ARB | 0,216639 | 0,205913 | 0,217812 | 4.84% | |
| WBNB | 897,94 | 880,64 | 903,21 | 1.86% | |
| QNT | 80,74 | 79,30 | 82,61 | -1.95% | |
| BNSOL | 145,13 | 143,33 | 146,02 | 0.52% | |
| RSETH | 3.312,27 | 3.261,80 | 3.316,80 | 1.22% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,54 | 5,63 | -1.01% | |
| ALGO | 0,121955 | 0,120938 | 0,123102 | -0.62% | |
| FBTC | 90.918,00 | 89.337,00 | 92.248,00 | 1.77% | |
| ATOM | 2,18 | 2,15 | 2,19 | 1.38% | |
| LSETH | 3.339,31 | 3.302,19 | 3.352,47 | 0.95% | |
| VET | 0,011722 | 0,011552 | 0,011794 | 0.59% | |
| LBTC | 90.469,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | 0.12% | |
| FLR | 0,012443 | 0,012363 | 0,012635 | 0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.445,00 | 0.12% |
Ethereum ETH | 3.124,94 | 1.12% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 897,98 | 1.83% |
XRP XRP | 2,03 | 0.77% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 133,48 | 0.47% |
Lido Staked Ether STETH | 3.123,36 | 1.11% |
TRON TRX | 0,272312 | -0.7% |
Dogecoin DOGE | 0,139002 | 1.17% |
Cardano ADA | 0,410209 | 0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,81 | 13,34% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139002 | 11,60% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,22% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 8,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,216639 | 4,47% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,55 | 2,91% |
| Sui | SUI | 1,62 | 2,70% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | 2,09% |
| Monero | XMR | 415,04 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,81 | 13,55% |
| Mantle | MNT | 1,35 | 8,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,216639 | 4,84% |
| Aptos | APT | 1,69 | 4,00% |
| Sui | SUI | 1,62 | 2,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,55 | 2,66% |
| Monero | XMR | 415,04 | 2,16% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | 2,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,67 | 1,92% |
| Avalanche | AVAX | 13,39 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029492 | -5,91% |
| Zcash | ZEC | 441,09 | -3,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 80,74 | -1,95% |
| Ethena | ENA | 0,246119 | -1,46% |
| Official Trump | TRUMP | 5,56 | -1,01% |
| Hedera | HBAR | 0,122840 | -0,974960% |
| Bitcoin Cash | BCH | 580,45 | -0,779110% |
| TRON | TRX | 0,272312 | -0,697780% |
| Algorand | ALGO | 0,121955 | -0,620980% |
