Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.114,00 | 62.803,00 | 64.947,00 | -0.95% | |
| ETH | 1.859,20 | 1.807,63 | 1.867,36 | -0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,35 | 1,32 | 1,36 | -0.36% | |
| BNB | 585,32 | 577,87 | 602,29 | -1.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 79,00 | 76,10 | 79,11 | 0.75% | |
| TRX | 0,283159 | 0,280118 | 0,283598 | 0.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.25% | |
| DOGE | 0,091980 | 0,090415 | 0,093284 | -1.27% | |
| WBT | 48,10 | 47,12 | 48,52 | -0.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 484,23 | 471,99 | 503,23 | -3.44% | |
| ADA | 0,259395 | 0,254720 | 0,264258 | -1.57% | |
| LEO | 8,52 | 7,73 | 8,56 | 7.52% | |
| HYPE | 27,22 | 25,78 | 27,31 | 3.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,160110 | 0,158972 | 0,162765 | -0.29% | |
| XMR | 325,23 | 303,92 | 328,83 | 5.25% | |
| LINK | 8,22 | 8,08 | 8,33 | -1.1% | |
| XLM | 0,150183 | 0,148319 | 0,152133 | -1.17% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| RAIN | 0,009398 | 0,009088 | 0,010065 | 0.31% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,095224 | 0,092862 | 0,096312 | 0.12% | |
| ZEC | 242,98 | 231,14 | 246,64 | 1.49% | |
| LTC | 51,24 | 50,41 | 51,83 | -0.9% | |
| AVAX | 8,31 | 8,21 | 8,43 | -1.24% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.91% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.14% | |
| TON | 1,30 | 1,30 | 1,36 | -2.9% | |
| WLFI | 0,110506 | 0,105913 | 0,111261 | 0.2% | |
| CRO | 0,073950 | 0,073524 | 0,075004 | -1.27% | |
| XAUT | 5.123,27 | 5.091,63 | 5.223,65 | -1.75% | |
| M | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 1.63% | |
| PAXG | 5.154,17 | 5.125,08 | 5.265,52 | -1.92% | |
| UNI | 3,35 | 3,28 | 3,39 | -0.49% | |
| DOT | 1,24 | 1,23 | 1,28 | -2.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 2.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AAVE | 114,26 | 111,92 | 116,16 | -0.55% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.25% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.85% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 168,42 | 164,40 | 171,94 | -1.59% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 74,05 | 72,57 | 75,30 | -0.81% | |
| BGB | 2,20 | 2,18 | 2,24 | -1.88% | |
| SKY | 0,065957 | 0,062121 | 0,066079 | 4.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% | |
| PI | 0,162643 | 0,159709 | 0,165612 | 1.76% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ETC | 8,32 | 8,11 | 8,43 | -0.29% | |
| NEAR | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -1.43% | |
| ONDO | 0,247500 | 0,242562 | 0,251013 | -0.68% | |
| POL | 0,113447 | 0,104390 | 0,113907 | 6.5% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,12 | 2,02 | 2,13 | 1.78% | |
| GT | 6,84 | 6,59 | 6,94 | -0.04% | |
| KCS | 8,28 | 8,13 | 8,34 | 0.38% | |
| WLD | 0,376208 | 0,364978 | 0,385732 | 0.95% | |
| PUMP | 0,001703 | 0,001706 | 0,001824 | -6.05% | |
| ATOM | 1,99 | 1,99 | 2,14 | -6.44% | |
| NIGHT | 0,056788 | 0,055899 | 0,058487 | -2.33% | |
| QNT | 62,08 | 61,66 | 63,63 | -0.77% | |
| HASH | 0,015988 | 0,015184 | 0,017583 | -8.37% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,83 | -1.48% | |
| PIPPIN | 0,81 | 0,67 | 0,85 | 10.84% | |
| ENA | 0,098573 | 0,094338 | 0,099539 | 0.55% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.13% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,24 | 3,47 | 1.63% | |
| KAS | 0,029237 | 0,029207 | 0,029975 | -2.25% | |
| FLR | 0,009148 | 0,008881 | 0,009201 | 0.39% | |
| OUSG | 114,40 | 114,39 | 114,40 | 0.01% | |
| ALGO | 0,083901 | 0,082869 | 0,084623 | -0.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| RENDER | 1,36 | 1,34 | 1,40 | -1.65% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.71% | |
| XDC | 0,033404 | 0,033311 | 0,033854 | -0.9% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -1.02% | |
| APT | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.27% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,53 | 1,76 | 11.02% | |
| VET | 0,007113 | 0,007090 | 0,007365 | -2.86% | |
| BDX | 0,080100 | 0,079949 | 0,080356 | -0.28% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| ARB | 0,092543 | 0,090108 | 0,093913 | -1.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STABLE | 0,029070 | 0,028150 | 0,029604 | 1.83% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.17% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| A7A5 | 0,012538 | 0,012470 | 0,013073 | -3.13% | |
| DCR | 28,16 | 26,12 | 28,39 | 6.86% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.13% | |
| JUP | 0,145050 | 0,141024 | 0,147271 | -0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.114,00 | -0.95% |
Ethereum ETH | 1.859,20 | -0.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 1,35 | -0.36% |
BNB BNB | 585,32 | -1.98% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 79,00 | 0.75% |
TRON TRX | 0,283159 | 0.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
Dogecoin DOGE | 0,091980 | -1.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,10 | -0.57% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,76 | 11,26% |
| pippin | PIPPIN | 0,81 | 10,84% |
| LEO Token | LEO | 8,52 | 7,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,113447 | 6,54% |
| Decred | DCR | 28,16 | 6,44% |
| Monero | XMR | 325,23 | 5,39% |
| Sky | SKY | 0,065957 | 4,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,22 | 3,96% |
| OUSG | OUSG | 114,40 | 3,18% |
| Mantle | MNT | 0,59 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,76 | 11,02% |
| pippin | PIPPIN | 0,81 | 10,84% |
| LEO Token | LEO | 8,52 | 7,52% |
| Decred | DCR | 28,16 | 6,86% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,113447 | 6,50% |
| Monero | XMR | 325,23 | 5,25% |
| Sky | SKY | 0,065957 | 4,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,22 | 3,91% |
| Mantle | MNT | 0,59 | 2,41% |
| Stable | STABLE | 0,029070 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015988 | -8,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,99 | -6,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001703 | -6,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 484,23 | -3,44% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012538 | -3,13% |
| Toncoin | TON | 1,30 | -2,90% |
| VeChain | VET | 0,007113 | -2,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,056788 | -2,33% |
| Kaspa | KAS | 0,029237 | -2,25% |
