Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.415,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -0.95% | |
| ETH | 3.103,53 | 3.073,76 | 3.127,96 | -0.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 892,44 | 887,02 | 903,84 | 0.03% | |
| XRP | 2,00 | 2,00 | 2,04 | -1.49% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 131,54 | 131,04 | 133,57 | -1.19% | |
| STETH | 3.102,74 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.22% | |
| TRX | 0,275330 | 0,270810 | 0,275656 | 1.14% | |
| DOGE | 0,136800 | 0,136419 | 0,139843 | -1.78% | |
| ADA | 0,402218 | 0,400578 | 0,414429 | -2.63% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 60,03 | 59,80 | 60,56 | -0.88% | |
| WSTETH | 3.783,31 | 3.758,04 | 3.821,07 | -0.4% | |
| BCH | 572,97 | 569,72 | 584,69 | -0.75% | |
| WBTC | 89.215,00 | 88.904,00 | 90.342,00 | -1.25% | |
| WBETH | 3.368,75 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,61 | 13,52 | 13,85 | -0.9% | |
| WEETH | 3.355,19 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.38% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,30 | 9,10 | 9,57 | -1.92% | |
| WETH | 3.096,30 | 3.074,08 | 3.127,50 | -0.43% | |
| HYPE | 29,42 | 28,70 | 29,78 | 1.19% | |
| XLM | 0,234090 | 0,233443 | 0,240434 | -1.69% | |
| XMR | 408,17 | 407,56 | 418,99 | -1.32% | |
| ZEC | 413,91 | 413,65 | 443,71 | -4.3% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 89.321,00 | 89.128,00 | 90.449,00 | -1.01% | |
| LTC | 80,21 | 79,92 | 81,94 | -1.47% | |
| SUI | 1,63 | 1,58 | 1,63 | 1.65% | |
| AVAX | 13,06 | 13,02 | 13,40 | -1.71% | |
| HBAR | 0,121197 | 0,120858 | 0,124384 | -1.93% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.69% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.68% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,31 | 1,26 | 1,35 | 3.26% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,62 | -0.63% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,140146 | 0,139697 | 0,145426 | -1.99% | |
| CRO | 0,097856 | 0,097291 | 0,100196 | -1.97% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.06% | |
| UNI | 5,42 | 5,37 | 5,56 | -0.18% | |
| DOT | 1,98 | 1,98 | 2,05 | -2.76% | |
| M | 1,86 | 1,66 | 1,93 | 11.01% | |
| AAVE | 194,17 | 192,71 | 199,73 | -1.87% | |
| TAO | 291,74 | 289,95 | 300,65 | -1.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071214 | 0,071119 | 0,071849 | -0.82% | |
| RAIN | 0,007564 | 0,007140 | 0,007587 | 1.41% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.59% | |
| OKB | 112,76 | 111,82 | 115,89 | -2.32% | |
| XAUT | 4.311,76 | 4.290,64 | 4.319,05 | 0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -2.18% | |
| NEAR | 1,62 | 1,62 | 1,67 | -2.35% | |
| ETC | 12,96 | 12,92 | 13,22 | -1.37% | |
| WETH | 3.097,38 | 3.068,07 | 3.128,85 | -0.44% | |
| ENA | 0,240387 | 0,239384 | 0,249436 | -2.71% | |
| JITOSOL | 164,08 | 163,57 | 166,71 | -1.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.26% | |
| ICP | 3,21 | 3,20 | 3,31 | -1.27% | |
| PI | 0,205254 | 0,204775 | 0,208665 | -0.44% | |
| JLP | 4,62 | 4,62 | 4,67 | -0.84% | |
| SOL | 131,49 | 130,99 | 133,56 | -1.21% | |
| PUMP | 0,002753 | 0,002711 | 0,002840 | -1.3% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| PAXG | 4.321,04 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.12% | |
| HASH | 0,027898 | 0,025196 | 0,030632 | 9.1% | |
| ONDO | 0,454912 | 0,452830 | 0,465369 | -1.65% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.88% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,66 | 10,55 | 10,72 | -0.32% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058217 | 0,057001 | 0,059637 | 1.79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.559,50 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| APT | 1,67 | 1,65 | 1,71 | 0.49% | |
| POL | 0,118750 | 0,117770 | 0,121204 | -1.76% | |
| KAS | 0,045740 | 0,045119 | 0,046964 | -2.29% | |
| GT | 10,38 | 10,29 | 10,48 | -0.24% | |
| WBNB | 891,16 | 884,41 | 903,21 | -0.15% | |
| ARB | 0,209769 | 0,208626 | 0,217974 | -0.07% | |
| QNT | 79,75 | 78,89 | 80,93 | 0.21% | |
| BNSOL | 142,98 | 142,28 | 145,30 | -1.23% | |
| RSETH | 3.284,03 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.28% | |
| TRUMP | 5,50 | 5,50 | 5,59 | -1.16% | |
| ALGO | 0,121413 | 0,119961 | 0,123438 | -0.88% | |
| FBTC | 89.292,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.55% | |
| ATOM | 2,14 | 2,14 | 2,19 | -1.71% | |
| LSETH | 3.310,19 | 3.301,54 | 3.341,24 | -0.77% | |
| NIGHT | 0,063337 | 0,047653 | 0,073623 | 29.71% | |
| LBTC | 89.704,00 | 89.066,00 | 90.728,00 | -0.67% | |
| VET | 0,011531 | 0,011495 | 0,011893 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.415,00 | -0.95% |
Ethereum ETH | 3.103,53 | -0.26% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 892,44 | 0.03% |
XRP XRP | 2,00 | -1.49% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 131,54 | -1.19% |
Lido Staked Ether STETH | 3.102,74 | -0.22% |
TRON TRX | 0,275330 | 1.14% |
Dogecoin DOGE | 0,136800 | -1.78% |
Cardano ADA | 0,402218 | -2.63% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,063337 | 26,59% |
| MemeCore | M | 1,86 | 11,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027898 | 9,17% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136800 | 8,20% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 3,10% |
| Sky | SKY | 0,058217 | 1,70% |
| Sui | SUI | 1,63 | 1,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,42 | 1,17% |
| TRON | TRX | 0,275330 | 1,12% |
| Rain | RAIN | 0,007564 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,063337 | 29,71% |
| MemeCore | M | 1,86 | 11,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027898 | 9,10% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 3,26% |
| Sky | SKY | 0,058217 | 1,79% |
| Sui | SUI | 1,63 | 1,65% |
| Rain | RAIN | 0,007564 | 1,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,42 | 1,19% |
| TRON | TRX | 0,275330 | 1,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,486080% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 413,91 | -4,30% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Polkadot | DOT | 1,98 | -2,76% |
| Ethena | ENA | 0,240387 | -2,71% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -2,69% |
| Cardano | ADA | 0,402218 | -2,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,62 | -2,35% |
| OKB | OKB | 112,76 | -2,32% |
| Kaspa | KAS | 0,045740 | -2,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,26% |
