Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.170,00 | 62.803,00 | 65.051,00 | -0.65% | |
| ETH | 1.856,28 | 1.807,63 | 1.871,24 | 0.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 0.06% | |
| BNB | 586,81 | 577,87 | 602,29 | -1.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 78,21 | 76,10 | 79,06 | -0.14% | |
| TRX | 0,282109 | 0,280118 | 0,282382 | 0.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.68% | |
| DOGE | 0,091764 | 0,090415 | 0,094119 | -2.28% | |
| WBT | 48,24 | 47,12 | 48,58 | -0.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| ADA | 0,261547 | 0,254720 | 0,265152 | -0.59% | |
| BCH | 473,32 | 471,99 | 528,55 | -10.39% | |
| LEO | 7,96 | 7,73 | 8,19 | -1.68% | |
| HYPE | 27,07 | 25,78 | 27,18 | 3.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,160679 | 0,157452 | 0,162765 | 1.56% | |
| XMR | 320,55 | 303,92 | 328,83 | 3.52% | |
| LINK | 8,24 | 8,08 | 8,34 | -0.12% | |
| XLM | 0,150330 | 0,148319 | 0,152491 | -0.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| RAIN | 0,009439 | 0,009088 | 0,010065 | 0.78% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| HBAR | 0,095658 | 0,092862 | 0,095948 | 1.59% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ZEC | 244,23 | 231,14 | 244,60 | 1.66% | |
| LTC | 51,47 | 50,41 | 51,92 | 0.52% | |
| AVAX | 8,38 | 8,21 | 8,48 | -0.54% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.87% | |
| SUI | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -0.61% | |
| TON | 1,31 | 1,31 | 1,36 | -2.25% | |
| CRO | 0,074896 | 0,073473 | 0,075004 | 1.65% | |
| WLFI | 0,110643 | 0,105913 | 0,112817 | -1.05% | |
| XAUT | 5.143,31 | 5.091,63 | 5.223,65 | -0.89% | |
| M | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 2.33% | |
| PAXG | 5.176,25 | 5.125,08 | 5.265,52 | -0.95% | |
| UNI | 3,39 | 3,28 | 3,39 | 1.72% | |
| DOT | 1,25 | 1,23 | 1,28 | -0.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 2.54% | |
| AAVE | 115,67 | 111,92 | 116,16 | 0.9% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.28% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.04% | |
| TAO | 170,05 | 164,40 | 172,21 | 1.32% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 73,88 | 72,57 | 75,30 | -0.85% | |
| BGB | 2,20 | 2,18 | 2,24 | -1.83% | |
| PI | 0,163690 | 0,158071 | 0,165612 | 3.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% | |
| SKY | 0,064249 | 0,062092 | 0,064603 | 1.88% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETC | 8,40 | 8,11 | 8,44 | 0.38% | |
| NEAR | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0.75% | |
| ONDO | 0,250386 | 0,242562 | 0,251308 | 0.98% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,13 | 2,02 | 2,13 | 4.96% | |
| POL | 0,110290 | 0,104390 | 0,110474 | 2.77% | |
| GT | 6,77 | 6,59 | 6,94 | -1.41% | |
| KCS | 8,28 | 8,13 | 8,32 | 0.06% | |
| WLD | 0,381068 | 0,364978 | 0,385732 | 2.61% | |
| PUMP | 0,001787 | 0,001736 | 0,001849 | -2.53% | |
| ATOM | 2,04 | 2,03 | 2,14 | -4.3% | |
| NIGHT | 0,056474 | 0,055899 | 0,058680 | -3.76% | |
| HASH | 0,016846 | 0,016436 | 0,018061 | -6.09% | |
| QNT | 62,96 | 61,69 | 63,63 | 2.05% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| NEXO | 0,82 | 0,80 | 0,84 | -1.9% | |
| ENA | 0,099069 | 0,094338 | 0,099539 | 1.2% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.09% | |
| KAS | 0,029368 | 0,029207 | 0,030090 | -1.61% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,24 | 3,40 | 1.75% | |
| PIPPIN | 0,78 | 0,67 | 0,80 | 6.38% | |
| FLR | 0,009112 | 0,008881 | 0,009149 | 0.26% | |
| ALGO | 0,084428 | 0,082869 | 0,084623 | 1.56% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| RENDER | 1,39 | 1,34 | 1,40 | 1.91% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.48% | |
| XDC | 0,033535 | 0,033311 | 0,035236 | 0.28% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -0.17% | |
| APT | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.23% | |
| VET | 0,007221 | 0,007090 | 0,007365 | 0.37% | |
| BDX | 0,080181 | 0,079949 | 0,080381 | 0.17% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,59 | 1,53 | 1,61 | 0.76% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% | |
| ARB | 0,092939 | 0,090108 | 0,094287 | 1.47% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,028758 | 0,027623 | 0,029604 | 2.63% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.15% | |
| A7A5 | 0,012913 | 0,012857 | 0,013073 | 0.23% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| DCR | 27,64 | 25,29 | 27,99 | 9.04% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.34% | |
| JUP | 0,145172 | 0,141024 | 0,147271 | 1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.170,00 | -0.65% |
Ethereum ETH | 1.856,28 | 0.09% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,36 | 0.06% |
BNB BNB | 586,81 | -1.46% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 78,21 | -0.14% |
TRON TRX | 0,282109 | 0.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.68% |
Dogecoin DOGE | 0,091764 | -2.28% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,24 | -0.14% |
USDS USDS | 1,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,64 | 8,99% |
| pippin | PIPPIN | 0,78 | 6,01% |
| Internet Computer | ICP | 2,13 | 4,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,07 | 3,48% |
| Pi Network | PI | 0,163690 | 3,28% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 3,19% |
| Monero | XMR | 320,55 | 3,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,381068 | 2,62% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110290 | 2,61% |
| MemeCore | M | 1,42 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,64 | 9,04% |
| pippin | PIPPIN | 0,78 | 6,38% |
| Internet Computer | ICP | 2,13 | 4,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,07 | 3,74% |
| Monero | XMR | 320,55 | 3,52% |
| Pi Network | PI | 0,163690 | 3,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110290 | 2,77% |
| Stable | STABLE | 0,028758 | 2,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,381068 | 2,61% |
| Mantle | MNT | 0,59 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 473,32 | -10,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016846 | -6,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | -4,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,056474 | -3,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001787 | -2,53% |
| Dogecoin | DOGE | 0,091764 | -2,28% |
| Toncoin | TON | 1,31 | -2,25% |
| NEXO | NEXO | 0,82 | -1,90% |
| Bitget Token | BGB | 2,20 | -1,83% |
