Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.133,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.18% | |
| ETH | 3.109,20 | 3.088,28 | 3.132,93 | 0.68% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 893,29 | 886,23 | 903,84 | 0.75% | |
| XRP | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -0.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 132,61 | 132,18 | 134,17 | -0.12% | |
| STETH | 3.109,30 | 3.087,75 | 3.132,48 | 0.7% | |
| TRX | 0,274172 | 0,270810 | 0,274483 | 0.11% | |
| DOGE | 0,137650 | 0,137263 | 0,139843 | 0.28% | |
| ADA | 0,406533 | 0,406502 | 0,415349 | -0.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,29 | 60,16 | 60,89 | -0.5% | |
| WSTETH | 3.796,80 | 3.773,22 | 3.825,15 | 0.62% | |
| BCH | 576,29 | 569,72 | 584,69 | 0.09% | |
| WBTC | 89.944,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.12% | |
| WBETH | 3.372,96 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.64% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,66 | 13,63 | 13,95 | -0.32% | |
| WEETH | 3.367,14 | 3.345,50 | 3.393,72 | 0.65% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,16 | 9,10 | 9,57 | -3.81% | |
| WETH | 3.107,61 | 3.087,13 | 3.133,57 | 0.65% | |
| HYPE | 29,16 | 27,97 | 29,77 | 3.58% | |
| XMR | 416,38 | 407,28 | 418,99 | 2.16% | |
| XLM | 0,235733 | 0,235707 | 0,240434 | -1.28% | |
| ZEC | 425,01 | 421,57 | 467,28 | -8.4% | |
| CBBTC | 90.113,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 80,77 | 80,79 | 82,19 | -1.37% | |
| SUI | 1,59 | 1,58 | 1,63 | 1.08% | |
| AVAX | 13,20 | 13,20 | 13,45 | -1.21% | |
| HBAR | 0,123027 | 0,122147 | 0,125336 | -1.84% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.93% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 4.31% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -0.75% | |
| WLFI | 0,142680 | 0,142489 | 0,145426 | -0.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,099056 | 0,099058 | 0,100552 | -1.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.35% | |
| UNI | 5,47 | 5,40 | 5,56 | 1.31% | |
| DOT | 2,00 | 2,00 | 2,05 | -1.15% | |
| M | 1,83 | 1,62 | 1,93 | 12.21% | |
| AAVE | 193,52 | 193,45 | 202,16 | -0.19% | |
| TAO | 291,89 | 291,67 | 300,65 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071265 | 0,070299 | 0,072273 | 0.67% | |
| RAIN | 0,007436 | 0,007387 | 0,007504 | 0.65% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,61 | -0.19% | |
| OKB | 114,61 | 114,46 | 117,01 | 0.02% | |
| XAUT | 4.315,56 | 4.290,64 | 4.316,37 | 0.11% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| ASTER | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0.71% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -0.91% | |
| ETC | 13,08 | 13,07 | 13,23 | -0.42% | |
| WETH | 3.109,03 | 3.089,45 | 3.133,50 | 0.55% | |
| ENA | 0,242750 | 0,241889 | 0,251849 | -2.38% | |
| JITOSOL | 165,45 | 164,83 | 167,49 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.99% | |
| ICP | 3,22 | 3,22 | 3,31 | -0.91% | |
| PI | 0,206299 | 0,205920 | 0,208675 | -0.88% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.04% | |
| SOL | 132,56 | 131,93 | 134,22 | -0.09% | |
| PUMP | 0,002756 | 0,002746 | 0,002840 | 0.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| HASH | 0,028833 | 0,025196 | 0,030687 | -5.97% | |
| PAXG | 4.320,47 | 4.313,21 | 4.323,03 | 0.13% | |
| ONDO | 0,459525 | 0,458865 | 0,465369 | 0.14% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,64 | 10,72 | 0.21% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058074 | 0,057001 | 0,058799 | 1.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.571,38 | 3.547,84 | 3.601,21 | 0.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,119257 | 0,119171 | 0,121866 | -0.67% | |
| APT | 1,67 | 1,65 | 1,71 | 1.35% | |
| KAS | 0,045926 | 0,045783 | 0,046964 | 0.31% | |
| GT | 10,44 | 10,35 | 10,47 | 0.84% | |
| WBNB | 893,06 | 886,11 | 903,21 | 0.71% | |
| ARB | 0,212774 | 0,206494 | 0,217974 | 3.04% | |
| QNT | 79,77 | 79,30 | 82,56 | -2.44% | |
| BNSOL | 144,12 | 143,33 | 146,02 | -0.05% | |
| NIGHT | 0,068366 | 0,047653 | 0,073623 | 30.54% | |
| RSETH | 3.295,55 | 3.272,74 | 3.316,80 | 0.7% | |
| TRUMP | 5,52 | 5,52 | 5,60 | -1.33% | |
| ALGO | 0,121729 | 0,120938 | 0,123438 | 0.1% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | 0.09% | |
| FBTC | 89.663,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.12% | |
| LSETH | 3.331,36 | 3.308,94 | 3.352,47 | 0.68% | |
| VET | 0,011676 | 0,011552 | 0,011893 | -0.08% | |
| LBTC | 90.136,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.133,00 | -0.18% |
Ethereum ETH | 3.109,20 | 0.68% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 893,29 | 0.75% |
XRP XRP | 2,01 | -0.82% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,61 | -0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 3.109,30 | 0.7% |
TRON TRX | 0,274172 | 0.11% |
Dogecoin DOGE | 0,137650 | 0.28% |
Cardano ADA | 0,406533 | -0.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068366 | 31,17% |
| MemeCore | M | 1,83 | 12,27% |
| Dogecoin | DOGE | 0,137650 | 10,64% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 10,23% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,16 | 3,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,212774 | 3,02% |
| Monero | XMR | 416,38 | 2,29% |
| Uniswap | UNI | 5,47 | 1,38% |
| Aptos | APT | 1,67 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068366 | 30,54% |
| MemeCore | M | 1,83 | 12,21% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,16 | 3,58% |
| Arbitrum | ARB | 0,212774 | 3,04% |
| Monero | XMR | 416,38 | 2,16% |
| Uniswap | UNI | 5,47 | 1,31% |
| Sky | SKY | 0,058074 | 1,12% |
| Aptos | APT | 1,67 | 1,35% |
| Sui | SUI | 1,59 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 425,01 | -8,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028833 | -5,97% |
| LEO Token | LEO | 9,16 | -3,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 79,77 | -2,44% |
| Ethena | ENA | 0,242750 | -2,38% |
| Hedera | HBAR | 0,123027 | -1,84% |
| Cronos | CRO | 0,099056 | -1,49% |
| Litecoin | LTC | 80,77 | -1,37% |
| Official Trump | TRUMP | 5,52 | -1,33% |
