Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.479,00 | 88.458,00 | 90.469,00 | -1.9% | |
| ETH | 3.081,65 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 880,15 | 880,32 | 899,16 | -1.45% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 129,90 | 129,79 | 133,48 | -1.79% | |
| STETH | 3.081,40 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.73% | |
| TRX | 0,277154 | 0,270810 | 0,277444 | 2.18% | |
| DOGE | 0,133843 | 0,133800 | 0,139268 | -3.46% | |
| ADA | 0,395305 | 0,395287 | 0,410879 | -3.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,56 | 59,58 | 60,52 | -1.1% | |
| WSTETH | 3.766,37 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.66% | |
| BCH | 558,70 | 558,71 | 584,69 | -2.72% | |
| WBTC | 88.209,00 | 88.214,00 | 90.294,00 | -1.91% | |
| WBETH | 3.341,03 | 3.327,60 | 3.395,15 | -1.16% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,31 | 13,31 | 13,78 | -3.06% | |
| WEETH | 3.337,60 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.75% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,18 | 9,03 | 9,57 | -3.54% | |
| WETH | 3.080,81 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.72% | |
| HYPE | 29,03 | 28,71 | 29,78 | 0.17% | |
| XMR | 411,59 | 407,10 | 418,99 | -1.31% | |
| XLM | 0,228766 | 0,228878 | 0,238274 | -3.44% | |
| ZEC | 405,18 | 401,37 | 443,71 | -6.15% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 88.508,00 | 88.488,00 | 90.449,00 | -1.69% | |
| LTC | 78,37 | 78,60 | 81,76 | -3.34% | |
| SUI | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -2.62% | |
| AVAX | 12,87 | 12,89 | 13,39 | -3.35% | |
| HBAR | 0,117632 | 0,117695 | 0,124384 | -3.98% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 2.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -3.57% | |
| WLFI | 0,137998 | 0,136851 | 0,144726 | -3.72% | |
| CRO | 0,097023 | 0,096882 | 0,100196 | -2.15% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 5,31 | 5,31 | 5,56 | -2.67% | |
| DOT | 1,95 | 1,95 | 2,04 | -3.94% | |
| M | 1,75 | 1,67 | 1,91 | -3.7% | |
| AAVE | 188,51 | 188,72 | 197,84 | -3.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,008035 | 0,007140 | 0,008068 | 7.54% | |
| TAO | 282,00 | 282,46 | 296,22 | -4.08% | |
| CC | 0,071174 | 0,071119 | 0,071893 | -0.4% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.57% | |
| OKB | 109,84 | 109,86 | 115,89 | -4.11% | |
| XAUT | 4.308,80 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.72% | |
| NEAR | 1,58 | 1,59 | 1,67 | -3.85% | |
| ETC | 12,72 | 12,73 | 13,22 | -3.34% | |
| WETH | 3.081,85 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,13 | 161,95 | 166,63 | -1.83% | |
| ENA | 0,232329 | 0,232431 | 0,247184 | -5.42% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.89% | |
| ICP | 3,11 | 3,11 | 3,31 | -4.62% | |
| PI | 0,201632 | 0,200926 | 0,208665 | -3.01% | |
| JLP | 4,60 | 4,60 | 4,67 | -1.02% | |
| SOL | 129,93 | 129,72 | 133,51 | -1.83% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HASH | 0,029972 | 0,025856 | 0,030433 | 2.34% | |
| PUMP | 0,002651 | 0,002651 | 0,002840 | -4.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% | |
| PAXG | 4.325,83 | 4.313,21 | 4.325,89 | 0.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,444155 | 0,444556 | 0,465369 | -3.64% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.33% | |
| KCS | 10,58 | 10,55 | 10,72 | -0.9% | |
| SKY | 0,059708 | 0,057682 | 0,060312 | 3.51% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.542,55 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,116903 | 0,116907 | 0,121138 | -2.93% | |
| GT | 10,37 | 10,29 | 10,48 | -0.18% | |
| APT | 1,61 | 1,61 | 1,71 | -4.34% | |
| KAS | 0,044336 | 0,044441 | 0,046964 | -3.85% | |
| WBNB | 880,45 | 880,28 | 899,40 | -1.33% | |
| ARB | 0,203801 | 0,204006 | 0,217974 | -5.59% | |
| BNSOL | 141,17 | 140,87 | 145,23 | -1.84% | |
| RSETH | 3.266,43 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.78% | |
| QNT | 77,18 | 77,27 | 80,93 | -3.27% | |
| NIGHT | 0,067079 | 0,047653 | 0,073623 | 35.66% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,42 | 5,56 | -2.54% | |
| ALGO | 0,118502 | 0,118706 | 0,123438 | -2.27% | |
| FBTC | 88.627,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -1.29% | |
| LSETH | 3.302,19 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.47% | |
| ATOM | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -3.67% | |
| FLR | 0,012289 | 0,012163 | 0,012490 | -1.55% | |
| LBTC | 88.489,00 | 88.504,00 | 90.728,00 | -1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.479,00 | -1.9% |
Ethereum ETH | 3.081,65 | -0.69% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 880,15 | -1.45% |
XRP XRP | 1,99 | -1.63% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 129,90 | -1.79% |
Lido Staked Ether STETH | 3.081,40 | -0.73% |
TRON TRX | 0,277154 | 2.18% |
Dogecoin DOGE | 0,133843 | -3.46% |
Cardano ADA | 0,395305 | -3.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067079 | 36,03% |
| Rain | RAIN | 0,008035 | 7,28% |
| Sky | SKY | 0,059708 | 3,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029972 | 2,80% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 2,31% |
| TRON | TRX | 0,277154 | 2,17% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| WETH | WETH | 3.080,81 | 0,91% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,80 | 0,371070% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,335350% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067079 | 35,66% |
| Rain | RAIN | 0,008035 | 7,54% |
| Sky | SKY | 0,059708 | 3,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029972 | 2,34% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 2,31% |
| TRON | TRX | 0,277154 | 2,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,80 | 0,369390% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,03 | 0,172820% |
| PAX Gold | PAXG | 4.325,83 | 0,094320% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 405,18 | -6,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,203801 | -5,59% |
| Ethena | ENA | 0,232329 | -5,42% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002651 | -4,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,89% |
| Internet Computer | ICP | 3,11 | -4,62% |
| Aptos | APT | 1,61 | -4,34% |
| OKB | OKB | 109,84 | -4,11% |
| Bittensor | TAO | 282,00 | -4,08% |
