Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.384,00 | 62.803,00 | 66.465,00 | -3.48% | |
| ETH | 1.831,04 | 1.816,90 | 1.930,83 | -2.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,42 | -2.21% | |
| BNB | 592,01 | 587,11 | 611,49 | -1.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 77,06 | 76,38 | 80,90 | -2.07% | |
| TRX | 0,280989 | 0,280867 | 0,288631 | -2.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091583 | 0,090933 | 0,097358 | -3.06% | |
| WBT | 47,58 | 47,12 | 49,81 | -2.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 484,53 | 481,09 | 544,79 | -10.23% | |
| ADA | 0,258128 | 0,256451 | 0,273903 | -2.59% | |
| LEO | 7,98 | 7,73 | 8,19 | -0.71% | |
| HYPE | 26,48 | 25,78 | 28,17 | -3.77% | |
| CC | 0,161580 | 0,157452 | 0,162765 | 0.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XMR | 314,94 | 303,92 | 326,20 | -1.53% | |
| LINK | 8,18 | 8,13 | 8,55 | -1.73% | |
| XLM | 0,150119 | 0,148872 | 0,157003 | -1.53% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009265 | 0,009088 | 0,009948 | -5.89% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| HBAR | 0,093792 | 0,093206 | 0,097641 | -0.96% | |
| LTC | 51,05 | 50,41 | 53,01 | -1.64% | |
| ZEC | 233,33 | 231,18 | 249,96 | -4.48% | |
| AVAX | 8,31 | 8,22 | 8,75 | -2.36% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.72% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -2.86% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,38 | -0.75% | |
| CRO | 0,074077 | 0,073473 | 0,075673 | -0.58% | |
| WLFI | 0,107250 | 0,105913 | 0,117436 | -6.73% | |
| XAUT | 5.151,45 | 5.119,55 | 5.223,65 | 0.62% | |
| M | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 0.82% | |
| PAXG | 5.191,13 | 5.153,06 | 5.265,52 | 0.74% | |
| UNI | 3,33 | 3,30 | 3,54 | -1.45% | |
| DOT | 1,26 | 1,24 | 1,31 | -1.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.79% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 113,40 | 111,92 | 119,40 | -1.31% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.11% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 168,72 | 166,01 | 174,80 | 0.27% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 73,42 | 72,57 | 76,53 | -3.17% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.15% | |
| PI | 0,161949 | 0,157534 | 0,165612 | 2.8% | |
| SKY | 0,063389 | 0,061635 | 0,063966 | 2.85% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,20 | 8,14 | 8,51 | -1.06% | |
| NEAR | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -1.91% | |
| ONDO | 0,245483 | 0,243824 | 0,259525 | -2.33% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,64 | 6,59 | 7,03 | -3.92% | |
| POL | 0,106046 | 0,104390 | 0,110647 | 0.35% | |
| ICP | 2,04 | 2,02 | 2,12 | -0.82% | |
| KCS | 8,19 | 8,13 | 8,46 | -1.65% | |
| WLD | 0,370278 | 0,364978 | 0,393592 | -1.12% | |
| PUMP | 0,001771 | 0,001736 | 0,001953 | -6.16% | |
| ATOM | 2,06 | 2,05 | 2,25 | -5.98% | |
| NIGHT | 0,057792 | 0,057150 | 0,060949 | -0.5% | |
| HASH | 0,017345 | 0,016974 | 0,018265 | 0.87% | |
| QNT | 63,32 | 61,69 | 64,85 | -1.09% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -0.69% | |
| KAS | 0,029777 | 0,029302 | 0,030876 | -0.85% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.21% | |
| ENA | 0,095642 | 0,095058 | 0,102493 | -4.14% | |
| FLR | 0,008980 | 0,008927 | 0,009343 | -2.13% | |
| TRUMP | 3,27 | 3,24 | 3,42 | 0.31% | |
| PIPPIN | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 6.7% | |
| ALGO | 0,083492 | 0,082869 | 0,087120 | -1.68% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | -0.18% | |
| RENDER | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -1.85% | |
| XDC | 0,033632 | 0,033369 | 0,035236 | 0.44% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -2.62% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -4.17% | |
| VET | 0,007176 | 0,007134 | 0,007562 | -1.91% | |
| BDX | 0,080067 | 0,079949 | 0,080444 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,66 | -0.76% | |
| ARB | 0,091297 | 0,090841 | 0,095819 | -1.75% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,028824 | 0,027623 | 0,029664 | -2.2% | |
| A7A5 | 0,012990 | 0,012757 | 0,013073 | 0.47% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.35% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DCR | 27,48 | 25,28 | 27,59 | 6.46% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.2% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.384,00 | -3.48% |
Ethereum ETH | 1.831,04 | -2.5% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,33 | -2.21% |
BNB BNB | 592,01 | -1.03% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 77,06 | -2.07% |
TRON TRX | 0,280989 | -2.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091583 | -3.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,58 | -2.99% |
USDS USDS | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 7,27% |
| Decred | DCR | 27,48 | 6,55% |
| Pi Network | PI | 0,161949 | 2,83% |
| Sky | SKY | 0,063389 | 2,82% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017345 | 0,93% |
| PAX Gold | PAXG | 5.191,13 | 0,83% |
| MemeCore | M | 1,40 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 6,70% |
| Decred | DCR | 27,48 | 6,46% |
| Sky | SKY | 0,063389 | 2,85% |
| Pi Network | PI | 0,161949 | 2,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017345 | 0,87% |
| MemeCore | M | 1,40 | 0,82% |
| PAX Gold | PAXG | 5.191,13 | 0,74% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012990 | 0,471260% |
| XDC Network | XDC | 0,033632 | 0,438130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 484,53 | -10,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107250 | -6,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001771 | -6,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,06 | -5,98% |
| Rain | RAIN | 0,009265 | -5,89% |
| Zcash | ZEC | 233,33 | -4,48% |
| Aptos | APT | 0,81 | -4,17% |
| Ethena | ENA | 0,095642 | -4,14% |
| Gate | GT | 6,64 | -3,92% |
