Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.943,00 | 93.334,00 | 95.444,00 | -1.03% |
![]() | ETH | 1.764,74 | 1.750,28 | 1.828,37 | -2.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,15 | 2,30 | -5.9% |
![]() | BNB | 596,00 | 593,07 | 604,21 | -0.95% |
![]() | SOL | 141,99 | 141,31 | 149,89 | -4.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,169551 | 0,168994 | 0,179943 | -4.93% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.63% |
![]() | TRX | 0,244564 | 0,242862 | 0,246196 | -0.4% |
![]() | STETH | 1.763,49 | 1.748,07 | 1.828,12 | -2.87% |
![]() | WBTC | 93.879,00 | 93.266,00 | 95.337,00 | -0.97% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,32 | 3,61 | -4.99% |
![]() | LINK | 14,10 | 13,97 | 14,98 | -5.1% |
![]() | AVAX | 20,87 | 20,61 | 22,19 | -5.19% |
![]() | XLM | 0,271667 | 0,269455 | 0,281969 | -3.25% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.81% |
![]() | TON | 3,15 | 3,15 | 3,26 | -2.78% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.15% |
![]() | HBAR | 0,181236 | 0,177907 | 0,190791 | -3.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.117,76 | 2.096,50 | 2.195,49 | -2.79% |
![]() | BCH | 362,54 | 358,41 | 376,23 | -3.01% |
![]() | LTC | 82,73 | 82,34 | 87,09 | -3.72% |
![]() | DOT | 4,07 | 4,06 | 4,28 | -4.69% |
![]() | HYPE | 18,20 | 17,94 | 19,04 | -3.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,30 | 4,40 | -1.61% |
![]() | WETH | 1.765,33 | 1.747,95 | 1.828,67 | -2.77% |
![]() | XMR | 273,23 | 263,53 | 281,11 | 3.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 29,02 | 28,87 | 29,24 | -0.15% |
![]() | PI | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -1.88% |
![]() | WEETH | 1.881,18 | 1.863,51 | 1.948,10 | -2.77% |
![]() | CBBTC | 93.893,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -1.09% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | APT | 5,27 | 5,22 | 5,60 | -5.18% |
![]() | UNI | 5,18 | 5,13 | 5,41 | -3.49% |
![]() | OKB | 51,01 | 51,01 | 52,04 | -1.68% |
![]() | TAO | 347,56 | 339,08 | 373,30 | -6.09% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,40 | 2,58 | -6.05% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -6.47% |
![]() | GT | 21,63 | 21,39 | 22,18 | -2.19% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,78 | 5,01 | -3.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 12,67 | 12,25 | 13,82 | -7.02% |
![]() | ETC | 16,54 | 16,40 | 17,15 | -3.23% |
![]() | TKX | 31,20 | 30,95 | 31,29 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.11% |
![]() | AAVE | 158,98 | 157,10 | 170,05 | -5.49% |
![]() | CRO | 0,086717 | 0,085637 | 0,091726 | -5.32% |
![]() | KAS | 0,086227 | 0,083482 | 0,093371 | -6.94% |
![]() | VET | 0,026060 | 0,025813 | 0,027782 | -5.88% |
![]() | RENDER | 4,30 | 4,20 | 4,55 | -3.88% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.06% |
![]() | POL | 0,232816 | 0,229801 | 0,242673 | -2.29% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,26 | 4,50 | -4.73% |
![]() | LBTC | 93.504,00 | 91.956,00 | 95.327,00 | -1.02% |
![]() | ALGO | 0,219801 | 0,215037 | 0,235400 | -5.39% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.07% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -1.58% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,70 | 2,80 | -1.11% |
![]() | ENA | 0,310870 | 0,304956 | 0,329347 | -4.47% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,84 | -5.05% |
![]() | S | 0,488359 | 0,480091 | 0,53 | -6.56% |
![]() | ARB | 0,323012 | 0,318529 | 0,338786 | -3.63% |
![]() | JLP | 4,02 | 4,01 | 4,13 | -2.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.43% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,02 | 1,11 | -3.88% |
![]() | SOLVBTC | 93.579,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -1.2% |
![]() | KCS | 10,73 | 10,59 | 10,78 | 0.3% |
![]() | JUP | 0,446712 | 0,436060 | 0,474215 | -4.58% |
![]() | XDC | 0,078052 | 0,077809 | 0,079580 | -0.84% |
![]() | MKR | 1.456,39 | 1.454,97 | 1.552,45 | -5.55% |
![]() | OP | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -6.25% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.23% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.25% |
![]() | BNSOL | 148,71 | 147,98 | 157,26 | -4.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,017580 | 0,017529 | 0,018431 | -3.79% |
![]() | SEI | 0,210740 | 0,208264 | 0,215163 | -1.45% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,15 | -2.89% |
![]() | QNT | 73,92 | 73,44 | 76,33 | -2.57% |
![]() | WETH | 1.769,02 | 1.749,68 | 1.830,04 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.61% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.3% |
![]() | RSETH | 1.837,63 | 1.820,79 | 1.903,64 | -2.77% |
![]() | INJ | 9,40 | 9,30 | 9,96 | -4.67% |
![]() | GRT | 0,094737 | 0,093693 | 0,100003 | -4.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.21% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBNB | 597,06 | 593,48 | 604,27 | -0.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,21 | 1,49 | -7.71% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000094 | 7.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.943,00 | -1.03% |
![]() Ethereum ETH | 1.764,74 | -2.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -5.9% |
![]() BNB BNB | 596,00 | -0.95% |
![]() Solana SOL | 141,99 | -4.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169551 | -4.93% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.63% |
![]() TRON TRX | 0,244564 | -0.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.763,49 | -2.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.879,00 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 74,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 7,42% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 93.579,00 | 5,03% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,49% |
Monero | XMR | 273,23 | 3,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 1,87% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,05% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,73% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,467950% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,20 | 0,434230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 7,45% |
Monero | XMR | 273,23 | 3,16% |
Curve DAO | CRV | 0,67 | 1,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 0,81% |
KuCoin | KCS | 10,73 | 0,303150% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,20 | 0,293080% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,195760% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,183150% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,156100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -7,71% |
Official Trump | TRUMP | 12,67 | -7,02% |
Kaspa | KAS | 0,086227 | -6,94% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,488359 | -6,56% |
Ondo | ONDO | 0,90 | -6,47% |
Optimism | OP | 0,73 | -6,25% |
Bittensor | TAO | 347,56 | -6,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,41 | -6,05% |
XRP | XRP | 2,16 | -5,90% |
VeChain | VET | 0,026060 | -5,88% |