Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.171,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.16% | |
| ETH | 3.110,02 | 3.086,38 | 3.132,93 | 0.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 893,34 | 884,18 | 903,84 | 0.93% | |
| XRP | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -1.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,55 | 132,18 | 134,17 | -0.07% | |
| STETH | 3.110,59 | 3.085,36 | 3.132,48 | 0.74% | |
| TRX | 0,274064 | 0,270810 | 0,274483 | 0.08% | |
| DOGE | 0,137926 | 0,137207 | 0,139843 | 0.43% | |
| ADA | 0,407483 | 0,407057 | 0,415349 | -0.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,34 | 60,16 | 60,89 | -0.32% | |
| WSTETH | 3.803,82 | 3.770,85 | 3.825,15 | 0.78% | |
| BCH | 577,76 | 569,72 | 584,69 | 0.07% | |
| WBTC | 90.070,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0% | |
| WBETH | 3.376,15 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,66 | 13,63 | 13,95 | -0.68% | |
| WEETH | 3.374,25 | 3.342,58 | 3.393,72 | 0.85% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,57 | -3.98% | |
| WETH | 3.114,22 | 3.086,11 | 3.133,57 | 0.79% | |
| HYPE | 29,18 | 27,97 | 29,77 | 3.61% | |
| XMR | 417,01 | 407,12 | 418,99 | 2.38% | |
| XLM | 0,235971 | 0,235788 | 0,240434 | -1.28% | |
| ZEC | 423,38 | 423,93 | 468,20 | -9.35% | |
| CBBTC | 90.226,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LTC | 81,02 | 80,95 | 82,19 | -1.27% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1.16% | |
| AVAX | 13,22 | 13,22 | 13,45 | -0.63% | |
| HBAR | 0,122905 | 0,122147 | 0,125889 | -2.37% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.77% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 4.89% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -0.69% | |
| WLFI | 0,142825 | 0,142489 | 0,145426 | -0.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,099138 | 0,099078 | 0,100588 | -1.4% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.27% | |
| UNI | 5,48 | 5,39 | 5,56 | 1.61% | |
| DOT | 2,01 | 2,01 | 2,05 | -1.17% | |
| M | 1,84 | 1,62 | 1,93 | 13.09% | |
| AAVE | 193,61 | 193,62 | 202,16 | -0.64% | |
| TAO | 292,08 | 291,43 | 300,65 | -0.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071261 | 0,070299 | 0,072273 | 1.26% | |
| RAIN | 0,007444 | 0,007387 | 0,007504 | 0.59% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,61 | -0.13% | |
| OKB | 114,90 | 114,46 | 117,01 | 0.1% | |
| XAUT | 4.294,27 | 4.290,64 | 4.316,37 | -0.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0.31% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -1.08% | |
| ETC | 13,10 | 13,08 | 13,23 | -0.16% | |
| WETH | 3.110,03 | 3.084,70 | 3.133,50 | 0.74% | |
| ENA | 0,242500 | 0,241889 | 0,251849 | -2.79% | |
| JITOSOL | 165,49 | 164,83 | 167,49 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.37% | |
| ICP | 3,22 | 3,22 | 3,31 | -1.23% | |
| PI | 0,206466 | 0,205920 | 0,208675 | -0.82% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.12% | |
| SOL | 132,63 | 131,93 | 134,22 | 0% | |
| PUMP | 0,002765 | 0,002746 | 0,002840 | 0.36% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HASH | 0,028978 | 0,025196 | 0,030687 | -5.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| PAXG | 4.321,68 | 4.309,92 | 4.323,03 | 0.27% | |
| ONDO | 0,459632 | 0,458865 | 0,465369 | -0.02% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -0.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,68 | 10,64 | 10,72 | 0.29% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058230 | 0,057001 | 0,058799 | 1.09% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.578,72 | 3.545,82 | 3.601,21 | 0.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,119517 | 0,119580 | 0,121866 | -0.67% | |
| APT | 1,67 | 1,65 | 1,71 | 0.55% | |
| KAS | 0,046111 | 0,045731 | 0,046964 | 0.67% | |
| GT | 10,43 | 10,33 | 10,47 | 0.06% | |
| ARB | 0,213741 | 0,206469 | 0,217974 | 3.2% | |
| WBNB | 893,13 | 883,84 | 903,21 | 0.93% | |
| QNT | 79,65 | 79,30 | 82,56 | -2.65% | |
| BNSOL | 144,06 | 143,33 | 146,02 | -0.12% | |
| NIGHT | 0,070122 | 0,047653 | 0,073623 | 33.11% | |
| RSETH | 3.301,62 | 3.271,71 | 3.316,80 | 0.8% | |
| TRUMP | 5,53 | 5,53 | 5,61 | -1.3% | |
| ALGO | 0,122161 | 0,120938 | 0,123438 | 0.6% | |
| FBTC | 91.029,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | 1.12% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | 0.06% | |
| LSETH | 3.332,29 | 3.307,65 | 3.352,47 | 0.74% | |
| VET | 0,011687 | 0,011552 | 0,011893 | -0.17% | |
| LBTC | 90.310,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.171,00 | -0.16% |
Ethereum ETH | 3.110,02 | 0.73% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 893,34 | 0.93% |
XRP XRP | 2,01 | -1.03% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 132,55 | -0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 3.110,59 | 0.74% |
TRON TRX | 0,274064 | 0.08% |
Dogecoin DOGE | 0,137926 | 0.43% |
Cardano ADA | 0,407483 | -0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,070122 | 32,11% |
| MemeCore | M | 1,84 | 12,98% |
| Dogecoin | DOGE | 0,137926 | 10,90% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 10,05% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,18 | 3,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,213741 | 3,37% |
| Monero | XMR | 417,01 | 2,11% |
| Uniswap | UNI | 5,48 | 1,79% |
| Canton | CC | 0,071261 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,070122 | 33,11% |
| MemeCore | M | 1,84 | 13,09% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,18 | 3,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,213741 | 3,20% |
| Monero | XMR | 417,01 | 2,38% |
| Uniswap | UNI | 5,48 | 1,61% |
| Canton | CC | 0,071261 | 1,26% |
| Sui | SUI | 1,60 | 1,16% |
| Function FBTC | FBTC | 91.029,00 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 423,38 | -9,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028978 | -5,50% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | -3,98% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Ethena | ENA | 0,242500 | -2,79% |
| Quant | QNT | 79,65 | -2,65% |
| Hedera | HBAR | 0,122905 | -2,37% |
| Cronos | CRO | 0,099138 | -1,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,37% |
| Official Trump | TRUMP | 5,53 | -1,30% |
