Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.099,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.27% | |
| ETH | 3.110,61 | 3.090,92 | 3.132,93 | 0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 894,05 | 886,23 | 903,84 | 0.8% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,04 | -0.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 132,95 | 132,18 | 134,17 | 0.02% | |
| STETH | 3.109,97 | 3.091,21 | 3.132,48 | 0.53% | |
| TRX | 0,274581 | 0,270810 | 0,274553 | 0.44% | |
| DOGE | 0,138093 | 0,137641 | 0,139843 | 0.3% | |
| ADA | 0,407353 | 0,406502 | 0,415349 | -0.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 60,30 | 60,16 | 60,89 | -0.41% | |
| WSTETH | 3.800,88 | 3.774,19 | 3.825,15 | 0.56% | |
| BCH | 575,23 | 569,72 | 584,69 | 0.34% | |
| WBTC | 89.943,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.19% | |
| WBETH | 3.376,27 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 13,69 | 13,63 | 13,95 | -0.45% | |
| WEETH | 3.370,81 | 3.345,54 | 3.393,72 | 0.56% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,17 | 9,10 | 9,57 | -3.81% | |
| WETH | 3.111,17 | 3.087,13 | 3.133,57 | 0.55% | |
| HYPE | 29,42 | 27,97 | 29,77 | 4.41% | |
| XLM | 0,236027 | 0,235707 | 0,240434 | -1% | |
| XMR | 413,70 | 408,95 | 418,99 | 1.11% | |
| ZEC | 422,36 | 421,57 | 467,28 | -9.37% | |
| CBBTC | 90.174,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 80,92 | 80,78 | 82,19 | -0.99% | |
| SUI | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 0.83% | |
| AVAX | 13,22 | 13,20 | 13,45 | -0.79% | |
| HBAR | 0,122813 | 0,122147 | 0,124949 | -1.07% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.12% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,35 | 4.6% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -0.48% | |
| WLFI | 0,143207 | 0,142489 | 0,145426 | -0.46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,099094 | 0,099058 | 0,100318 | -0.91% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| UNI | 5,48 | 5,43 | 5,56 | 0.81% | |
| DOT | 2,01 | 2,00 | 2,05 | -1.38% | |
| M | 1,81 | 1,62 | 1,93 | 11.04% | |
| AAVE | 194,06 | 193,45 | 202,16 | -0.56% | |
| TAO | 292,73 | 291,67 | 300,65 | 0.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071590 | 0,070299 | 0,072273 | 0.99% | |
| BGB | 3,59 | 3,59 | 3,61 | -0.32% | |
| RAIN | 0,007220 | 0,007250 | 0,007504 | -2.61% | |
| OKB | 114,69 | 114,46 | 117,01 | -0.17% | |
| XAUT | 4.296,70 | 4.290,64 | 4.316,37 | 0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0.99% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -1.13% | |
| ETC | 13,09 | 13,07 | 13,23 | -0.52% | |
| WETH | 3.110,79 | 3.091,96 | 3.133,50 | 0.53% | |
| ENA | 0,243263 | 0,241889 | 0,251849 | -2.25% | |
| JITOSOL | 165,95 | 164,83 | 167,49 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,23 | 3,22 | 3,31 | -1.03% | |
| PI | 0,206300 | 0,205914 | 0,208665 | -1.02% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.07% | |
| SOL | 132,86 | 131,93 | 134,22 | -0.08% | |
| PUMP | 0,002768 | 0,002754 | 0,002840 | 0.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| PAXG | 4.322,89 | 4.313,21 | 4.323,03 | 0.16% | |
| ONDO | 0,460394 | 0,459469 | 0,465369 | -0.1% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -0.13% | |
| HASH | 0,027132 | 0,025196 | 0,030632 | -10.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,71 | 10,64 | 10,72 | 0.54% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,058277 | 0,057001 | 0,058799 | 0.96% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.575,22 | 3.547,84 | 3.601,21 | 0.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,119398 | 0,119171 | 0,121866 | -1.12% | |
| APT | 1,68 | 1,65 | 1,71 | 1.5% | |
| KAS | 0,046132 | 0,045881 | 0,046964 | 0.26% | |
| GT | 10,44 | 10,37 | 10,47 | 0.71% | |
| NIGHT | 0,072529 | 0,047653 | 0,073623 | 41.04% | |
| WBNB | 893,94 | 886,11 | 903,21 | 0.77% | |
| ARB | 0,212951 | 0,208038 | 0,217974 | 2.36% | |
| QNT | 80,06 | 79,30 | 82,56 | -2.44% | |
| BNSOL | 144,51 | 143,33 | 146,02 | -0.04% | |
| RSETH | 3.298,84 | 3.279,35 | 3.316,80 | 0.58% | |
| TRUMP | 5,52 | 5,51 | 5,60 | -1.07% | |
| ALGO | 0,121783 | 0,120938 | 0,123438 | -0.47% | |
| FBTC | 90.462,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | 0.27% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | -0.09% | |
| LSETH | 3.330,50 | 3.311,81 | 3.352,47 | 0.47% | |
| VET | 0,011685 | 0,011552 | 0,011893 | -0.61% | |
| LBTC | 90.237,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.099,00 | -0.27% |
Ethereum ETH | 3.110,61 | 0.54% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 894,05 | 0.8% |
XRP XRP | 2,02 | -0.59% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 132,95 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 3.109,97 | 0.53% |
TRON TRX | 0,274581 | 0.44% |
Dogecoin DOGE | 0,138093 | 0.3% |
Cardano ADA | 0,407353 | -0.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,072529 | 40,61% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,45% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138093 | 10,67% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,54% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,42 | 4,28% |
| Arbitrum | ARB | 0,212951 | 2,32% |
| Aptos | APT | 1,68 | 1,28% |
| Canton | CC | 0,071590 | 1,26% |
| Monero | XMR | 413,70 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,072529 | 41,04% |
| MemeCore | M | 1,81 | 11,04% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 4,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,42 | 4,41% |
| Arbitrum | ARB | 0,212951 | 2,36% |
| Aptos | APT | 1,68 | 1,50% |
| Monero | XMR | 413,70 | 1,11% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 0,99% |
| Canton | CC | 0,071590 | 0,99% |
| Sky | SKY | 0,058277 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027132 | -10,48% |
| Zcash | ZEC | 422,36 | -9,37% |
| LEO Token | LEO | 9,17 | -3,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Rain | RAIN | 0,007220 | -2,61% |
| Quant | QNT | 80,06 | -2,44% |
| Ethena | ENA | 0,243263 | -2,25% |
| Polkadot | DOT | 2,01 | -1,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -1,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | -1,13% |
