Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.025,00 | 88.022,00 | 90.469,00 | -2.42% | |
| ETH | 3.063,19 | 3.059,65 | 3.127,96 | -1.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 877,41 | 876,24 | 899,16 | -2.04% | |
| XRP | 1,99 | 1,98 | 2,03 | -1.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 129,50 | 129,65 | 133,48 | -2.61% | |
| STETH | 3.060,86 | 3.059,50 | 3.126,94 | -1.69% | |
| TRX | 0,276981 | 0,270810 | 0,277444 | 2.22% | |
| DOGE | 0,134030 | 0,133800 | 0,139182 | -3.54% | |
| ADA | 0,396800 | 0,395047 | 0,410879 | -3.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,32 | 59,32 | 60,52 | -1.68% | |
| WSTETH | 3.740,78 | 3.739,60 | 3.821,07 | -1.65% | |
| BCH | 557,73 | 556,77 | 584,69 | -3.54% | |
| WBTC | 87.935,00 | 87.753,00 | 90.294,00 | -2.2% | |
| WBETH | 3.320,52 | 3.316,14 | 3.395,15 | -1.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,27 | 13,26 | 13,78 | -3.32% | |
| WEETH | 3.316,12 | 3.313,07 | 3.388,28 | -1.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,20 | 9,03 | 9,57 | -3.23% | |
| WETH | 3.060,41 | 3.060,61 | 3.127,50 | -1.71% | |
| HYPE | 28,68 | 28,56 | 29,78 | -1.28% | |
| XMR | 407,88 | 407,10 | 417,74 | -1.78% | |
| XLM | 0,229045 | 0,228718 | 0,238274 | -3.69% | |
| ZEC | 401,24 | 397,91 | 443,71 | -8.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 88.015,00 | 88.062,00 | 90.449,00 | -2.44% | |
| LTC | 78,64 | 78,32 | 81,76 | -3.31% | |
| SUI | 1,55 | 1,55 | 1,63 | -3.05% | |
| AVAX | 12,90 | 12,86 | 13,39 | -3.43% | |
| HBAR | 0,118258 | 0,117632 | 0,124384 | -3.77% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.32% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 1,25 | 1,26 | 1,35 | -4.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -4.2% | |
| WLFI | 0,137070 | 0,136851 | 0,144726 | -4.82% | |
| CRO | 0,096786 | 0,096497 | 0,100196 | -2.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| UNI | 5,31 | 5,30 | 5,56 | -3.12% | |
| DOT | 1,95 | 1,95 | 2,04 | -4.09% | |
| M | 1,75 | 1,67 | 1,91 | -6.26% | |
| AAVE | 188,39 | 188,18 | 197,84 | -4.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 281,92 | 281,47 | 296,22 | -4.49% | |
| RAIN | 0,007941 | 0,007140 | 0,008068 | 6.59% | |
| CC | 0,071259 | 0,071119 | 0,071893 | -0.43% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.6% | |
| OKB | 108,73 | 108,83 | 115,89 | -5.57% | |
| XAUT | 4.297,64 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ASTER | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -3.3% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -4.02% | |
| ETC | 12,75 | 12,72 | 13,22 | -3.22% | |
| WETH | 3.060,41 | 3.060,19 | 3.126,54 | -1.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 161,53 | 161,80 | 166,63 | -2.67% | |
| ENA | 0,233819 | 0,232332 | 0,247184 | -5.18% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.97% | |
| PI | 0,202699 | 0,200926 | 0,208665 | -2.41% | |
| ICP | 3,07 | 3,07 | 3,31 | -6.42% | |
| JLP | 4,59 | 4,59 | 4,67 | -1.37% | |
| SOL | 129,49 | 129,57 | 133,51 | -2.51% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HASH | 0,030217 | 0,025856 | 0,030433 | -0.05% | |
| PUMP | 0,002640 | 0,002637 | 0,002840 | -5.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% | |
| PAXG | 4.318,21 | 4.313,82 | 4.326,61 | 0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,442766 | 0,442613 | 0,465369 | -4.4% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.29% | |
| KCS | 10,55 | 10,52 | 10,72 | -1.23% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059330 | 0,057752 | 0,060312 | 1.79% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.519,28 | 3.517,95 | 3.594,12 | -1.62% | |
| POL | 0,117073 | 0,116777 | 0,121138 | -3.06% | |
| GT | 10,41 | 10,29 | 10,48 | -0.02% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,71 | -4.65% | |
| KAS | 0,044465 | 0,044335 | 0,046964 | -4.45% | |
| WBNB | 876,46 | 875,64 | 899,40 | -2.15% | |
| ARB | 0,204374 | 0,203687 | 0,217974 | -4.7% | |
| BNSOL | 140,74 | 140,87 | 145,23 | -2.62% | |
| QNT | 77,19 | 77,13 | 80,93 | -3.64% | |
| RSETH | 3.246,53 | 3.243,68 | 3.315,99 | -1.62% | |
| NIGHT | 0,065378 | 0,047653 | 0,073623 | 32.25% | |
| TRUMP | 5,41 | 5,40 | 5,56 | -2.55% | |
| ALGO | 0,119042 | 0,118401 | 0,123438 | -2.14% | |
| LSETH | 3.293,78 | 3.286,18 | 3.341,24 | -1.14% | |
| FBTC | 87.374,00 | 87.527,00 | 92.163,00 | -5.2% | |
| ATOM | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -3.48% | |
| LBTC | 88.203,00 | 88.164,00 | 90.728,00 | -2.26% | |
| FLR | 0,012169 | 0,012163 | 0,012463 | -2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.025,00 | -2.42% |
Ethereum ETH | 3.063,19 | -1.64% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 877,41 | -2.04% |
XRP XRP | 1,99 | -1.78% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 129,50 | -2.61% |
Lido Staked Ether STETH | 3.060,86 | -1.69% |
TRON TRX | 0,276981 | 2.22% |
Dogecoin DOGE | 0,134030 | -3.54% |
Cardano ADA | 0,396800 | -3.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065378 | 32,28% |
| Rain | RAIN | 0,007941 | 6,63% |
| TRON | TRX | 0,276981 | 2,21% |
| Sky | SKY | 0,059330 | 1,84% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,95% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,350410% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,262240% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,234560% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,218230% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065378 | 32,25% |
| Rain | RAIN | 0,007941 | 6,59% |
| TRON | TRX | 0,276981 | 2,22% |
| Sky | SKY | 0,059330 | 1,79% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| PAX Gold | PAXG | 4.318,21 | 0,101820% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,095320% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,075230% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,069920% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,037960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 401,24 | -8,50% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -6,42% |
| MemeCore | M | 1,75 | -6,26% |
| OKB | OKB | 108,73 | -5,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002640 | -5,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,29% |
| Function FBTC | FBTC | 87.374,00 | -5,20% |
| Ethena | ENA | 0,233819 | -5,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,97% |
| Mantle | MNT | 1,25 | -4,83% |
