Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.445,00 | 88.413,00 | 90.469,00 | -1.83% | |
| ETH | 3.075,08 | 3.073,73 | 3.127,96 | -1.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 878,08 | 877,89 | 899,16 | -1.86% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 130,00 | 129,79 | 133,48 | -1.95% | |
| STETH | 3.075,17 | 3.062,69 | 3.126,94 | -1.06% | |
| TRX | 0,276898 | 0,270810 | 0,277444 | 2.11% | |
| DOGE | 0,134112 | 0,133800 | 0,139268 | -3.52% | |
| ADA | 0,395918 | 0,395287 | 0,410879 | -3.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,54 | 59,54 | 60,52 | -1.25% | |
| WSTETH | 3.760,28 | 3.756,33 | 3.821,07 | -1.01% | |
| BCH | 558,25 | 557,80 | 584,69 | -2.94% | |
| WBTC | 88.250,00 | 88.191,00 | 90.294,00 | -1.86% | |
| WBETH | 3.333,98 | 3.327,60 | 3.395,15 | -1.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,32 | 13,31 | 13,78 | -2.79% | |
| WEETH | 3.332,17 | 3.329,46 | 3.388,28 | -1.15% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,19 | 9,03 | 9,57 | -3.53% | |
| WETH | 3.075,35 | 3.073,73 | 3.127,50 | -1.16% | |
| HYPE | 29,00 | 28,71 | 29,78 | -0.25% | |
| XMR | 410,29 | 407,10 | 418,99 | -2.08% | |
| XLM | 0,229270 | 0,228718 | 0,238274 | -3.48% | |
| ZEC | 403,20 | 401,37 | 443,71 | -6.85% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CBBTC | 88.491,00 | 88.434,00 | 90.449,00 | -1.77% | |
| LTC | 78,49 | 78,36 | 81,76 | -3.44% | |
| SUI | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -2.29% | |
| AVAX | 12,91 | 12,87 | 13,39 | -2.77% | |
| HBAR | 0,118087 | 0,117632 | 0,124384 | -3.57% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.99% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.35% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 1,28 | 1,27 | 1,35 | 0.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -3.75% | |
| WLFI | 0,137823 | 0,136851 | 0,144726 | -4.02% | |
| CRO | 0,096826 | 0,096858 | 0,100196 | -2.38% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| UNI | 5,31 | 5,31 | 5,56 | -2.81% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,04 | -3.84% | |
| M | 1,73 | 1,67 | 1,91 | -5.43% | |
| AAVE | 188,95 | 188,50 | 197,84 | -4.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,008003 | 0,007140 | 0,008068 | 7.72% | |
| TAO | 282,53 | 282,00 | 296,22 | -3.86% | |
| CC | 0,071391 | 0,071119 | 0,071893 | -0.11% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.23% | |
| OKB | 109,66 | 109,66 | 115,89 | -4.5% | |
| XAUT | 4.307,00 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.63% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -3.74% | |
| ETC | 12,74 | 12,72 | 13,22 | -3.09% | |
| WETH | 3.075,70 | 3.068,07 | 3.126,54 | -1.08% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,24 | 161,95 | 166,63 | -1.91% | |
| ENA | 0,232982 | 0,232332 | 0,247184 | -5.24% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.94% | |
| ICP | 3,12 | 3,11 | 3,31 | -4.97% | |
| PI | 0,202202 | 0,200926 | 0,208665 | -2.58% | |
| JLP | 4,60 | 4,60 | 4,67 | -1.14% | |
| SOL | 129,97 | 129,72 | 133,51 | -1.96% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HASH | 0,030241 | 0,025856 | 0,030433 | 3.37% | |
| PUMP | 0,002655 | 0,002650 | 0,002840 | -4.97% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.11% | |
| PAXG | 4.326,74 | 4.313,21 | 4.326,61 | 0.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,444542 | 0,444033 | 0,465369 | -3.81% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.27% | |
| KCS | 10,56 | 10,55 | 10,72 | -1.34% | |
| SKY | 0,059740 | 0,057741 | 0,060312 | 3.43% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.538,32 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,116982 | 0,116784 | 0,121138 | -2.95% | |
| GT | 10,38 | 10,29 | 10,48 | -0.31% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,71 | -4.36% | |
| KAS | 0,044542 | 0,044335 | 0,046964 | -3.64% | |
| WBNB | 877,83 | 877,90 | 899,40 | -1.9% | |
| ARB | 0,204049 | 0,203802 | 0,217974 | -5.23% | |
| BNSOL | 141,22 | 140,87 | 145,23 | -1.94% | |
| RSETH | 3.260,66 | 3.250,25 | 3.315,99 | -1.1% | |
| QNT | 77,39 | 77,13 | 80,93 | -3.17% | |
| NIGHT | 0,066789 | 0,047653 | 0,073623 | 35.78% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,40 | 5,56 | -2.64% | |
| ALGO | 0,118524 | 0,118593 | 0,123438 | -2.01% | |
| LSETH | 3.299,94 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.76% | |
| FBTC | 88.101,00 | 88.016,00 | 92.248,00 | -4.5% | |
| ATOM | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -3.2% | |
| FLR | 0,012286 | 0,012163 | 0,012463 | -1.1% | |
| LBTC | 88.617,00 | 88.504,00 | 90.728,00 | -1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.445,00 | -1.83% |
Ethereum ETH | 3.075,08 | -1.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 878,08 | -1.86% |
XRP XRP | 1,99 | -1.62% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 130,00 | -1.95% |
Lido Staked Ether STETH | 3.075,17 | -1.06% |
TRON TRX | 0,276898 | 2.11% |
Dogecoin DOGE | 0,134112 | -3.52% |
Cardano ADA | 0,395918 | -3.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066789 | 35,22% |
| Rain | RAIN | 0,008003 | 7,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030241 | 3,49% |
| Sky | SKY | 0,059740 | 3,46% |
| TRON | TRX | 0,276898 | 2,12% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,11% |
| WETH | WETH | 3.075,35 | 0,457420% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,349020% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,284750% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066789 | 35,78% |
| Rain | RAIN | 0,008003 | 7,72% |
| Sky | SKY | 0,059740 | 3,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030241 | 3,37% |
| TRON | TRX | 0,276898 | 2,11% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,11% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 0,302320% |
| PAX Gold | PAXG | 4.326,74 | 0,156740% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,055130% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,026820% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 403,20 | -6,85% |
| MemeCore | M | 1,73 | -5,43% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,27% |
| Ethena | ENA | 0,232982 | -5,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,204049 | -5,23% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | -4,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002655 | -4,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,94% |
| OKB | OKB | 109,66 | -4,50% |
| Function FBTC | FBTC | 88.101,00 | -4,50% |
