Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.777,00 | 88.484,00 | 90.469,00 | -1.51% | |
| ETH | 3.093,30 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 884,50 | 881,46 | 899,16 | -1.18% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 130,44 | 129,80 | 133,48 | -1.84% | |
| STETH | 3.091,98 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.49% | |
| TRX | 0,277248 | 0,270810 | 0,277287 | 1.97% | |
| DOGE | 0,134594 | 0,133800 | 0,139268 | -3.11% | |
| ADA | 0,399548 | 0,396876 | 0,410911 | -2.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.97% | |
| WBT | 59,68 | 59,66 | 60,52 | -1.07% | |
| WSTETH | 3.782,26 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.35% | |
| BCH | 562,09 | 561,21 | 584,69 | -2.04% | |
| WBTC | 88.725,00 | 88.284,00 | 90.294,00 | -1.46% | |
| WBETH | 3.355,03 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.56% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,42 | 13,38 | 13,78 | -2.39% | |
| WEETH | 3.354,46 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.37% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,12 | 9,03 | 9,57 | -4.1% | |
| WETH | 3.094,96 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.41% | |
| HYPE | 29,15 | 28,70 | 29,78 | 0.5% | |
| XMR | 412,16 | 407,10 | 418,99 | -1.53% | |
| XLM | 0,230436 | 0,229019 | 0,238274 | -3.01% | |
| ZEC | 406,49 | 401,37 | 443,71 | -6.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CBBTC | 88.818,00 | 88.570,00 | 90.449,00 | -1.43% | |
| LTC | 79,43 | 78,88 | 81,76 | -2.53% | |
| SUI | 1,57 | 1,56 | 1,63 | -2.64% | |
| AVAX | 13,00 | 12,95 | 13,39 | -2.9% | |
| HBAR | 0,118757 | 0,118303 | 0,124384 | -2.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.66% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 2.92% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,57 | 1,56 | 1,62 | -2.94% | |
| WLFI | 0,139394 | 0,136851 | 0,144726 | -3.28% | |
| CRO | 0,097460 | 0,096882 | 0,100196 | -2.18% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,35 | 5,33 | 5,56 | -1.82% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.53% | |
| M | 1,80 | 1,76 | 1,93 | -5.54% | |
| AAVE | 190,54 | 189,69 | 197,84 | -3.62% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,008031 | 0,007140 | 0,008068 | 7.87% | |
| TAO | 285,74 | 284,18 | 297,50 | -3.88% | |
| CC | 0,071267 | 0,071119 | 0,071893 | -0.31% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.28% | |
| OKB | 110,77 | 110,58 | 115,89 | -3.49% | |
| XAUT | 4.308,68 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.73% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,67 | -3.41% | |
| ETC | 12,83 | 12,76 | 13,22 | -2.58% | |
| WETH | 3.096,72 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.37% | |
| JITOSOL | 163,00 | 162,04 | 166,63 | -1.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,234652 | 0,233792 | 0,247962 | -5.04% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.22% | |
| ICP | 3,15 | 3,14 | 3,31 | -4.13% | |
| PI | 0,202240 | 0,200926 | 0,208665 | -2.81% | |
| JLP | 4,61 | 4,60 | 4,67 | -1.01% | |
| SOL | 130,60 | 129,80 | 133,51 | -1.61% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HASH | 0,030394 | 0,025856 | 0,030465 | 0.23% | |
| PUMP | 0,002675 | 0,002665 | 0,002840 | -4.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.93% | |
| PAXG | 4.322,46 | 4.313,21 | 4.325,89 | 0.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,448863 | 0,446853 | 0,465369 | -3.1% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -5.13% | |
| SKY | 0,060167 | 0,057599 | 0,060312 | 3.72% | |
| KCS | 10,60 | 10,55 | 10,72 | -1.05% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.559,74 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,117557 | 0,117014 | 0,121138 | -2.71% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -4.23% | |
| GT | 10,38 | 10,29 | 10,48 | -0.21% | |
| KAS | 0,045188 | 0,045096 | 0,046964 | -2.71% | |
| WBNB | 884,93 | 881,24 | 899,40 | -1.14% | |
| ARB | 0,205613 | 0,204197 | 0,217974 | -4.68% | |
| BNSOL | 141,65 | 140,99 | 145,23 | -1.98% | |
| RSETH | 3.282,91 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.35% | |
| QNT | 77,52 | 77,42 | 80,93 | -3.2% | |
| NIGHT | 0,067741 | 0,047653 | 0,073623 | 36.86% | |
| TRUMP | 5,44 | 5,42 | 5,59 | -2.49% | |
| ALGO | 0,119565 | 0,118768 | 0,123438 | -2% | |
| FBTC | 88.946,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -1.23% | |
| LSETH | 3.314,03 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.41% | |
| ATOM | 2,12 | 2,11 | 2,19 | -3.11% | |
| LBTC | 88.915,00 | 88.588,00 | 90.728,00 | -1.4% | |
| SOLVBTC | 88.843,00 | 88.615,00 | 90.476,00 | -1.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.777,00 | -1.51% |
Ethereum ETH | 3.093,30 | -0.48% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 884,50 | -1.18% |
XRP XRP | 1,99 | -1.35% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 130,44 | -1.84% |
Lido Staked Ether STETH | 3.091,98 | -0.49% |
TRON TRX | 0,277248 | 1.97% |
Dogecoin DOGE | 0,134594 | -3.11% |
Cardano ADA | 0,399548 | -2.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067741 | 36,50% |
| Rain | RAIN | 0,008031 | 7,91% |
| Sky | SKY | 0,060167 | 3,82% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,77% |
| TRON | TRX | 0,277248 | 1,86% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,93% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,85% |
| WETH | WETH | 3.094,96 | 0,71% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,369820% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030394 | 0,305830% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067741 | 36,86% |
| Rain | RAIN | 0,008031 | 7,87% |
| Sky | SKY | 0,060167 | 3,72% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,92% |
| TRON | TRX | 0,277248 | 1,97% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,15 | 0,50% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,68 | 0,374410% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030394 | 0,225540% |
| PAX Gold | PAXG | 4.322,46 | 0,042140% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 406,49 | -6,67% |
| MemeCore | M | 1,80 | -5,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -5,13% |
| Ethena | ENA | 0,234652 | -5,04% |
| Arbitrum | ARB | 0,205613 | -4,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002675 | -4,62% |
| Aptos | APT | 1,63 | -4,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,22% |
| Internet Computer | ICP | 3,15 | -4,13% |
| LEO Token | LEO | 9,12 | -4,10% |
