Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.804,00 | 87.892,00 | 90.439,00 | -1.81% | |
| ETH | 3.082,83 | 3.052,44 | 3.125,08 | -1.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 882,12 | 874,45 | 898,30 | -1.7% | |
| XRP | 1,98 | 1,98 | 2,03 | -2.35% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 130,09 | 129,28 | 133,48 | -2.54% | |
| STETH | 3.079,30 | 3.050,04 | 3.123,86 | -1.38% | |
| TRX | 0,278930 | 0,272792 | 0,278988 | 2.18% | |
| DOGE | 0,135185 | 0,133800 | 0,139182 | -2.75% | |
| ADA | 0,399054 | 0,395047 | 0,410879 | -2.72% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,63 | 59,24 | 60,52 | -1.4% | |
| WSTETH | 3.758,29 | 3.728,62 | 3.821,07 | -1.64% | |
| BCH | 562,61 | 556,77 | 584,69 | -2.93% | |
| WBTC | 88.526,00 | 87.593,00 | 90.290,00 | -1.95% | |
| WBETH | 3.341,08 | 3.310,82 | 3.392,56 | -1.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,38 | 13,26 | 13,78 | -2.61% | |
| WEETH | 3.336,47 | 3.300,93 | 3.386,95 | -1.49% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,17 | 9,03 | 9,57 | -3.43% | |
| WETH | 3.078,84 | 3.046,89 | 3.127,50 | -1.56% | |
| HYPE | 29,15 | 28,56 | 29,78 | -1.07% | |
| XMR | 409,29 | 407,10 | 417,74 | -1.42% | |
| XLM | 0,230619 | 0,228718 | 0,238274 | -2.95% | |
| ZEC | 413,10 | 397,91 | 441,45 | -6.14% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 88.743,00 | 87.847,00 | 90.449,00 | -1.89% | |
| LTC | 79,65 | 78,32 | 81,76 | -2.52% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -3.46% | |
| AVAX | 12,98 | 12,86 | 13,39 | -2.95% | |
| HBAR | 0,119671 | 0,117632 | 0,124384 | -2.53% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.15% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,26 | 1,24 | 1,34 | -6.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,62 | -4.02% | |
| WLFI | 0,136672 | 0,135814 | 0,144726 | -5.57% | |
| CRO | 0,097619 | 0,096497 | 0,099904 | -2.26% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,36 | 5,30 | 5,56 | -2.98% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.36% | |
| M | 1,81 | 1,67 | 1,89 | -0.91% | |
| AAVE | 190,88 | 187,99 | 197,84 | -3.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 283,75 | 279,67 | 295,69 | -3.93% | |
| RAIN | 0,007828 | 0,007140 | 0,008068 | 4.94% | |
| CC | 0,072240 | 0,071119 | 0,072283 | 1.37% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.53% | |
| OKB | 109,42 | 108,49 | 115,86 | -5.34% | |
| XAUT | 4.309,21 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.14% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.7% | |
| NEAR | 1,61 | 1,58 | 1,66 | -3.23% | |
| ETC | 12,92 | 12,72 | 13,22 | -2.03% | |
| WETH | 3.077,40 | 3.050,74 | 3.124,13 | -1.33% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,32 | 160,95 | 166,63 | -2.57% | |
| ENA | 0,236461 | 0,232332 | 0,246700 | -3.81% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.69% | |
| PI | 0,204799 | 0,200926 | 0,208665 | -1.58% | |
| ICP | 3,12 | 3,05 | 3,28 | -4.89% | |
| JLP | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -1.4% | |
| SOL | 130,01 | 129,13 | 133,49 | -2.58% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| PUMP | 0,002685 | 0,002637 | 0,002840 | -4.7% | |
| HASH | 0,029923 | 0,025856 | 0,030395 | 1.46% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.51% | |
| PAXG | 4.330,57 | 4.316,24 | 4.330,29 | 0.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,445608 | 0,441100 | 0,465369 | -3.96% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.52% | |
| KCS | 10,62 | 10,51 | 10,72 | -0.48% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,058611 | 0,057752 | 0,060312 | 0.71% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.540,79 | 3.504,25 | 3.592,05 | -1.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,118325 | 0,116777 | 0,121107 | -2.23% | |
| GT | 10,40 | 10,29 | 10,48 | -0.57% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -3.37% | |
| KAS | 0,044597 | 0,044251 | 0,046964 | -5.04% | |
| WBNB | 881,45 | 874,11 | 898,20 | -1.67% | |
| ARB | 0,206222 | 0,203687 | 0,217974 | -4.83% | |
| NIGHT | 0,068380 | 0,049365 | 0,073623 | 38.51% | |
| BNSOL | 141,55 | 140,52 | 145,13 | -2.41% | |
| QNT | 77,70 | 76,64 | 80,86 | -3.69% | |
| RSETH | 3.264,23 | 3.230,82 | 3.315,99 | -1.56% | |
| TRUMP | 5,43 | 5,40 | 5,56 | -2.41% | |
| ALGO | 0,120014 | 0,118401 | 0,123438 | -1.66% | |
| FBTC | 88.691,00 | 87.158,00 | 91.126,00 | -1.76% | |
| ATOM | 2,12 | 2,10 | 2,19 | -2.71% | |
| LSETH | 3.290,10 | 3.278,35 | 3.341,24 | -1.31% | |
| LBTC | 88.560,00 | 87.851,00 | 90.472,00 | -2.06% | |
| SOLVBTC | 88.455,00 | 87.334,00 | 90.256,00 | -1.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.804,00 | -1.81% |
Ethereum ETH | 3.082,83 | -1.19% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 882,12 | -1.7% |
XRP XRP | 1,98 | -2.35% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 130,09 | -2.54% |
Lido Staked Ether STETH | 3.079,30 | -1.38% |
TRON TRX | 0,278930 | 2.18% |
Dogecoin DOGE | 0,135185 | -2.75% |
Cardano ADA | 0,399054 | -2.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068380 | 37,68% |
| Rain | RAIN | 0,007828 | 4,83% |
| TRON | TRX | 0,278930 | 2,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029923 | 1,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,51% |
| Canton | CC | 0,072240 | 1,51% |
| Sky | SKY | 0,058611 | 0,64% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,359220% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,347060% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,262240% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068380 | 38,51% |
| Rain | RAIN | 0,007828 | 4,94% |
| TRON | TRX | 0,278930 | 2,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029923 | 1,46% |
| Canton | CC | 0,072240 | 1,37% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,51% |
| Sky | SKY | 0,058611 | 0,71% |
| PAX Gold | PAXG | 4.330,57 | 0,252610% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,088350% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,059970% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 1,26 | -6,36% |
| Zcash | ZEC | 413,10 | -6,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136672 | -5,57% |
| OKB | OKB | 109,42 | -5,34% |
| Kaspa | KAS | 0,044597 | -5,04% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | -4,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,206222 | -4,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002685 | -4,70% |
| Toncoin | TON | 1,55 | -4,02% |
| Ondo | ONDO | 0,445608 | -3,96% |
