Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.459,00 | 62.803,00 | 64.947,00 | -0.27% | |
| ETH | 1.855,32 | 1.807,63 | 1.867,70 | -0.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,36 | 1,32 | 1,37 | -0.31% | |
| BNB | 588,08 | 577,87 | 602,29 | -1.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 78,20 | 76,10 | 78,85 | -0.57% | |
| TRX | 0,282296 | 0,280118 | 0,282382 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.09% | |
| DOGE | 0,092058 | 0,090415 | 0,093459 | -1.5% | |
| WBT | 48,30 | 47,12 | 48,52 | -0.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 484,06 | 471,99 | 527,61 | -8.09% | |
| ADA | 0,261320 | 0,254720 | 0,264607 | -0.79% | |
| LEO | 8,51 | 7,73 | 8,44 | 5.35% | |
| HYPE | 26,95 | 25,78 | 27,18 | 2.09% | |
| CC | 0,161241 | 0,157452 | 0,162765 | 2.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XMR | 325,90 | 303,92 | 328,83 | 5.15% | |
| LINK | 8,25 | 8,08 | 8,33 | -0.33% | |
| XLM | 0,151004 | 0,148319 | 0,152491 | 0.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,009455 | 0,009088 | 0,010065 | 1.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HBAR | 0,096230 | 0,092862 | 0,096312 | 1.44% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ZEC | 246,09 | 231,14 | 246,64 | 2.37% | |
| LTC | 51,64 | 50,41 | 51,92 | 0.41% | |
| AVAX | 8,40 | 8,21 | 8,44 | -0.3% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.46% | |
| SUI | 0,87 | 0,85 | 0,89 | -0.92% | |
| TON | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -2.44% | |
| CRO | 0,074751 | 0,073524 | 0,075004 | 1.02% | |
| WLFI | 0,110827 | 0,105913 | 0,111881 | -0.8% | |
| XAUT | 5.144,27 | 5.091,63 | 5.223,65 | -0.86% | |
| M | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 1.27% | |
| PAXG | 5.177,73 | 5.125,08 | 5.265,52 | -0.96% | |
| UNI | 3,38 | 3,28 | 3,39 | 1.52% | |
| DOT | 1,25 | 1,23 | 1,28 | -1.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 2.42% | |
| AAVE | 115,41 | 111,92 | 116,16 | 0.65% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.29% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% | |
| TAO | 169,95 | 164,40 | 172,21 | 1.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 73,81 | 72,57 | 75,30 | -0.6% | |
| BGB | 2,20 | 2,18 | 2,24 | -1.73% | |
| PI | 0,163234 | 0,158436 | 0,165612 | 1.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| SKY | 0,064824 | 0,062092 | 0,064801 | 3.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ETC | 8,41 | 8,11 | 8,43 | 0.41% | |
| NEAR | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0.09% | |
| ONDO | 0,250391 | 0,242562 | 0,251013 | 0.26% | |
| POL | 0,111457 | 0,104390 | 0,111418 | 4.61% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.03% | |
| ICP | 2,13 | 2,02 | 2,13 | 3.69% | |
| GT | 6,80 | 6,59 | 6,94 | -1.24% | |
| KCS | 8,28 | 8,13 | 8,32 | 0.7% | |
| WLD | 0,379416 | 0,364978 | 0,385732 | 1.46% | |
| PUMP | 0,001769 | 0,001736 | 0,001838 | -3.66% | |
| ATOM | 2,02 | 2,02 | 2,14 | -5.12% | |
| NIGHT | 0,057234 | 0,055899 | 0,058566 | -2.15% | |
| QNT | 62,75 | 61,80 | 63,63 | 0.53% | |
| HASH | 0,016195 | 0,015184 | 0,018061 | -9.72% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| NEXO | 0,83 | 0,80 | 0,84 | -1.25% | |
| ENA | 0,098672 | 0,094338 | 0,099539 | 0.54% | |
| PIPPIN | 0,81 | 0,67 | 0,80 | 12.38% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.14% | |
| TRUMP | 3,38 | 3,24 | 3,40 | 1.74% | |
| KAS | 0,029217 | 0,029207 | 0,030090 | -2% | |
| FLR | 0,009145 | 0,008881 | 0,009149 | 0.49% | |
| ALGO | 0,084291 | 0,082869 | 0,084623 | 0.76% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| RENDER | 1,39 | 1,34 | 1,40 | 1.43% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 0.57% | |
| FIL | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.01% | |
| XDC | 0,033448 | 0,033311 | 0,035236 | -0.42% | |
| APT | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 1.82% | |
| VET | 0,007222 | 0,007090 | 0,007365 | -0.48% | |
| BDX | 0,080208 | 0,079949 | 0,080381 | 0.14% | |
| MORPHO | 1,60 | 1,53 | 1,61 | 0.68% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| ARB | 0,092615 | 0,090108 | 0,094287 | 0.34% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| STABLE | 0,028930 | 0,027951 | 0,029604 | 3.05% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.21% | |
| A7A5 | 0,012913 | 0,012865 | 0,013073 | -0.82% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DCR | 28,03 | 25,47 | 28,15 | 9.98% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.15% | |
| JUP | 0,144869 | 0,141024 | 0,147271 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 64.459,00 | -0.27% |
Ethereum ETH | 1.855,32 | -0.14% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,36 | -0.31% |
BNB BNB | 588,08 | -1.62% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 78,20 | -0.57% |
TRON TRX | 0,282296 | 0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,092058 | -1.5% |
WhiteBIT Coin WBT | 48,30 | -0.12% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,81 | 11,80% |
| Decred | DCR | 28,03 | 10,33% |
| Monero | XMR | 325,90 | 5,49% |
| LEO Token | LEO | 8,51 | 4,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,111457 | 3,90% |
| Internet Computer | ICP | 2,13 | 3,75% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 3,19% |
| Sky | SKY | 0,064824 | 3,10% |
| Stable | STABLE | 0,028930 | 2,95% |
| Mantle | MNT | 0,59 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,81 | 12,38% |
| Decred | DCR | 28,03 | 9,98% |
| LEO Token | LEO | 8,51 | 5,35% |
| Monero | XMR | 325,90 | 5,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,111457 | 4,61% |
| Internet Computer | ICP | 2,13 | 3,69% |
| Sky | SKY | 0,064824 | 3,18% |
| Stable | STABLE | 0,028930 | 3,05% |
| Mantle | MNT | 0,59 | 2,42% |
| Canton | CC | 0,161241 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016195 | -9,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 484,06 | -8,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,02 | -5,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001769 | -3,66% |
| Toncoin | TON | 1,32 | -2,44% |
| Midnight | NIGHT | 0,057234 | -2,15% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,14% |
| Kaspa | KAS | 0,029217 | -2,00% |
| Bitget Token | BGB | 2,20 | -1,73% |
