Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.253,00 | 62.803,00 | 66.465,00 | -3.69% | |
| ETH | 1.828,86 | 1.816,90 | 1.930,83 | -2.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,42 | -2.78% | |
| BNB | 590,53 | 587,11 | 611,49 | -1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 76,82 | 76,38 | 80,90 | -2.51% | |
| TRX | 0,280931 | 0,280867 | 0,288631 | -2.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091236 | 0,090933 | 0,097358 | -3.78% | |
| WBT | 47,46 | 47,12 | 49,81 | -3.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 483,89 | 481,09 | 544,79 | -10.47% | |
| ADA | 0,257523 | 0,256451 | 0,273903 | -2.93% | |
| LEO | 7,77 | 7,73 | 8,19 | -3.25% | |
| HYPE | 26,29 | 25,78 | 28,17 | -4.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CC | 0,161428 | 0,157452 | 0,162765 | 0.32% | |
| LINK | 8,17 | 8,13 | 8,55 | -1.74% | |
| XMR | 313,11 | 303,92 | 326,20 | -2.25% | |
| XLM | 0,149731 | 0,148872 | 0,157003 | -1.95% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,009252 | 0,009088 | 0,009948 | -1.89% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| HBAR | 0,093719 | 0,093206 | 0,097641 | -1.64% | |
| LTC | 50,92 | 50,41 | 53,01 | -2.1% | |
| ZEC | 233,01 | 231,18 | 249,96 | -4.77% | |
| AVAX | 8,28 | 8,22 | 8,75 | -2.88% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.98% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -3.21% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,38 | -0.74% | |
| CRO | 0,073925 | 0,073473 | 0,075673 | -0.82% | |
| WLFI | 0,106372 | 0,105913 | 0,117436 | -7.76% | |
| XAUT | 5.148,63 | 5.108,99 | 5.223,65 | 0.71% | |
| M | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 1.12% | |
| PAXG | 5.189,31 | 5.141,91 | 5.265,52 | 0.86% | |
| DOT | 1,26 | 1,24 | 1,31 | -1.32% | |
| UNI | 3,31 | 3,30 | 3,54 | -1.5% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 113,16 | 111,92 | 119,40 | -1.27% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.29% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.56% | |
| TAO | 168,77 | 166,01 | 174,80 | 0.61% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.65% | |
| OKB | 73,23 | 72,57 | 76,53 | -3.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.2% | |
| PI | 0,162062 | 0,157392 | 0,165612 | 2.57% | |
| SKY | 0,063348 | 0,061635 | 0,063966 | 2.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,20 | 8,14 | 8,51 | -1.04% | |
| NEAR | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -2.43% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,244928 | 0,243824 | 0,259525 | -2.79% | |
| GT | 6,64 | 6,59 | 7,03 | -4.32% | |
| ICP | 2,04 | 2,02 | 2,12 | -1.52% | |
| POL | 0,105115 | 0,104390 | 0,110647 | -0.35% | |
| KCS | 8,17 | 8,13 | 8,46 | -1.7% | |
| WLD | 0,367169 | 0,364978 | 0,393592 | -2.22% | |
| PUMP | 0,001762 | 0,001736 | 0,001953 | -7.16% | |
| ATOM | 2,06 | 2,05 | 2,25 | -6.29% | |
| NIGHT | 0,057264 | 0,057150 | 0,060949 | -2.14% | |
| HASH | 0,017339 | 0,016974 | 0,018265 | 1.4% | |
| QNT | 63,20 | 61,69 | 64,85 | -1.14% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -2.94% | |
| KAS | 0,029724 | 0,029302 | 0,030876 | -1.09% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.3% | |
| ENA | 0,095476 | 0,095058 | 0,102493 | -3.83% | |
| FLR | 0,008975 | 0,008927 | 0,009343 | -2.09% | |
| TRUMP | 3,27 | 3,24 | 3,42 | 0.2% | |
| PIPPIN | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 9.15% | |
| ALGO | 0,083283 | 0,082869 | 0,087120 | -2.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 0.47% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -1.97% | |
| XDC | 0,033616 | 0,033369 | 0,035236 | 0.44% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -2.89% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,86 | -4.34% | |
| VET | 0,007162 | 0,007134 | 0,007562 | -2.31% | |
| BDX | 0,080091 | 0,079949 | 0,080444 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| MORPHO | 1,55 | 1,53 | 1,66 | -1.07% | |
| ARB | 0,091149 | 0,090841 | 0,095819 | -1.86% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,028924 | 0,027623 | 0,029664 | -2.05% | |
| A7A5 | 0,012991 | 0,012757 | 0,013073 | 0.47% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.33% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.15% | |
| DCR | 27,07 | 25,28 | 27,23 | 5.28% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.253,00 | -3.69% |
Ethereum ETH | 1.828,86 | -2.9% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,33 | -2.78% |
BNB BNB | 590,53 | -1.1% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 76,82 | -2.51% |
TRON TRX | 0,280931 | -2.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091236 | -3.78% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,46 | -3.36% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 9,25% |
| Decred | DCR | 27,07 | 5,28% |
| Pi Network | PI | 0,162062 | 2,63% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Sky | SKY | 0,063348 | 2,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,37% |
| MemeCore | M | 1,40 | 1,22% |
| PAX Gold | PAXG | 5.189,31 | 0,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017339 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,76 | 9,15% |
| Decred | DCR | 27,07 | 5,28% |
| Sky | SKY | 0,063348 | 2,71% |
| Pi Network | PI | 0,162062 | 2,57% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017339 | 1,40% |
| MemeCore | M | 1,40 | 1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 5.189,31 | 0,86% |
| Tether Gold | XAUT | 5.148,63 | 0,71% |
| Bittensor | TAO | 168,77 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 483,89 | -10,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106372 | -7,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001762 | -7,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,06 | -6,29% |
| Zcash | ZEC | 233,01 | -4,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,29 | -4,37% |
| Aptos | APT | 0,81 | -4,34% |
| Gate | GT | 6,64 | -4,32% |
| Ethena | ENA | 0,095476 | -3,83% |
