Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.253,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.09% | |
| ETH | 3.117,35 | 3.081,47 | 3.132,93 | 0.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 897,09 | 880,66 | 903,84 | 1.67% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,04 | 0.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 133,14 | 132,18 | 134,17 | 0.38% | |
| STETH | 3.115,60 | 3.080,56 | 3.132,48 | 0.93% | |
| TRX | 0,271061 | 0,270889 | 0,274941 | -1% | |
| DOGE | 0,139167 | 0,136912 | 0,139843 | 1.52% | |
| ADA | 0,410697 | 0,407804 | 0,415349 | 0.37% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,38 | 60,16 | 60,89 | -0.03% | |
| WSTETH | 3.805,06 | 3.764,14 | 3.825,15 | 0.95% | |
| BCH | 580,39 | 569,72 | 586,28 | -0.2% | |
| WBTC | 89.915,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.23% | |
| WBETH | 3.382,31 | 3.343,76 | 3.399,46 | 0.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,74 | 13,62 | 13,95 | 0.6% | |
| WEETH | 3.375,59 | 3.337,82 | 3.393,72 | 0.99% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,50 | 9,48 | 9,55 | -0.04% | |
| WETH | 3.114,58 | 3.081,23 | 3.133,57 | 0.92% | |
| HYPE | 29,40 | 27,97 | 29,37 | 1.89% | |
| XLM | 0,237981 | 0,236915 | 0,240434 | -0.29% | |
| XMR | 413,74 | 404,81 | 418,99 | 1.84% | |
| ZEC | 442,23 | 423,93 | 468,40 | -3.51% | |
| CBBTC | 90.250,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 81,57 | 81,05 | 82,41 | -0.46% | |
| SUI | 1,60 | 1,56 | 1,62 | 2.46% | |
| AVAX | 13,37 | 13,11 | 13,45 | 1.91% | |
| HBAR | 0,122799 | 0,122147 | 0,126242 | -0.94% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.89% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.55% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 1,33 | 1,24 | 1,33 | 6.68% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 0.59% | |
| WLFI | 0,144291 | 0,142489 | 0,145426 | 0.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,099491 | 0,099078 | 0,100678 | -0.92% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| UNI | 5,51 | 5,38 | 5,51 | 1.8% | |
| DOT | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 1.33% | |
| M | 1,91 | 1,59 | 1,93 | 20.18% | |
| AAVE | 197,60 | 191,45 | 202,16 | 3.07% | |
| TAO | 295,41 | 291,43 | 300,65 | 1.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071499 | 0,069940 | 0,072273 | 0.89% | |
| RAIN | 0,007459 | 0,007387 | 0,007504 | 0.4% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,61 | 0.25% | |
| OKB | 115,37 | 114,46 | 117,01 | 0.01% | |
| XAUT | 4.290,79 | 4.290,51 | 4.315,78 | -0.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.68% | |
| NEAR | 1,66 | 1,63 | 1,68 | 1.56% | |
| ETC | 13,18 | 12,93 | 13,23 | 1.85% | |
| ENA | 0,246797 | 0,245438 | 0,251849 | -0.59% | |
| WETH | 3.116,37 | 3.078,63 | 3.133,50 | 0.93% | |
| JITOSOL | 166,19 | 164,83 | 167,49 | 0.47% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,30 | 3,21 | 3,31 | 2.28% | |
| PI | 0,207949 | 0,205920 | 0,208778 | -0.14% | |
| SOL | 133,19 | 131,93 | 134,22 | 0.53% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.15% | |
| PUMP | 0,002798 | 0,002746 | 0,002811 | 1.34% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HASH | 0,030100 | 0,025196 | 0,031351 | -2.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| PAXG | 4.314,74 | 4.308,71 | 4.323,03 | 0.1% | |
| ONDO | 0,463530 | 0,458762 | 0,464568 | 1.04% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 2.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,69 | 10,58 | 10,72 | 1.05% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058306 | 0,057001 | 0,058358 | 1.84% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.579,06 | 3.539,92 | 3.601,21 | 0.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,121165 | 0,119301 | 0,121866 | 1.56% | |
| APT | 1,71 | 1,63 | 1,71 | 4.41% | |
| KAS | 0,046737 | 0,045731 | 0,046875 | 0.93% | |
| GT | 10,43 | 10,32 | 10,47 | 0% | |
| ARB | 0,215034 | 0,205561 | 0,217812 | 4.6% | |
| WBNB | 896,99 | 880,64 | 903,21 | 1.69% | |
| QNT | 80,33 | 79,30 | 82,69 | -2.23% | |
| BNSOL | 144,72 | 143,33 | 146,02 | 0.41% | |
| RSETH | 3.303,39 | 3.261,80 | 3.316,80 | 1.11% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,54 | 5,63 | -0.97% | |
| ALGO | 0,121962 | 0,120938 | 0,123102 | -0.85% | |
| FBTC | 91.307,00 | 89.337,00 | 92.248,00 | 1.49% | |
| ATOM | 2,18 | 2,14 | 2,19 | 2.03% | |
| LSETH | 3.334,38 | 3.302,19 | 3.352,47 | 0.73% | |
| LBTC | 90.297,00 | 89.783,00 | 90.703,00 | -0.06% | |
| FLR | 0,012456 | 0,012361 | 0,012635 | 0.73% | |
| VET | 0,011648 | 0,011552 | 0,011794 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.253,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 3.117,35 | 0.94% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 897,09 | 1.67% |
XRP XRP | 2,02 | 0.61% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 133,14 | 0.38% |
Lido Staked Ether STETH | 3.115,60 | 0.93% |
TRON TRX | 0,271061 | -1% |
Dogecoin DOGE | 0,139167 | 1.52% |
Cardano ADA | 0,410697 | 0.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,91 | 20,11% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139167 | 12,04% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,38% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,58% |
| Aptos | APT | 1,71 | 5,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,215034 | 4,56% |
| Aave | AAVE | 197,60 | 2,95% |
| Monero | XMR | 413,74 | 2,19% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 2,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,91 | 20,18% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,68% |
| Arbitrum | ARB | 0,215034 | 4,60% |
| Aptos | APT | 1,71 | 4,41% |
| Aave | AAVE | 197,60 | 3,07% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 2,51% |
| Sui | SUI | 1,60 | 2,46% |
| Internet Computer | ICP | 3,30 | 2,28% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 2,03% |
| Avalanche | AVAX | 13,37 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 442,23 | -3,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030100 | -2,84% |
| Quant | QNT | 80,33 | -2,23% |
| TRON | TRX | 0,271061 | -0,998900% |
| Official Trump | TRUMP | 5,56 | -0,966720% |
| Hedera | HBAR | 0,122799 | -0,937220% |
| Cronos | CRO | 0,099491 | -0,922970% |
| Algorand | ALGO | 0,121962 | -0,853620% |
| Ethena | ENA | 0,246797 | -0,589280% |
