Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 62.929,00 | 62.803,00 | 66.237,00 | -4.85% | |
| ETH | 1.815,97 | 1.810,35 | 1.924,71 | -5.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -5.01% | |
| BNB | 583,12 | 581,89 | 610,94 | -4.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 76,60 | 76,37 | 80,68 | -5.07% | |
| TRX | 0,280695 | 0,280118 | 0,284950 | -1.45% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,090836 | 0,090785 | 0,097024 | -6.38% | |
| WBT | 47,34 | 47,12 | 49,62 | -4.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 480,40 | 474,70 | 536,63 | -10.47% | |
| ADA | 0,256412 | 0,256123 | 0,272640 | -5.93% | |
| LEO | 7,96 | 7,73 | 8,19 | -1.78% | |
| HYPE | 26,51 | 25,78 | 27,06 | -2.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| CC | 0,160313 | 0,157452 | 0,162765 | -0.24% | |
| XMR | 321,20 | 303,92 | 326,21 | 1.48% | |
| LINK | 8,11 | 8,11 | 8,53 | -4.93% | |
| XLM | 0,148803 | 0,148490 | 0,155554 | -4.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% | |
| RAIN | 0,009411 | 0,009088 | 0,010065 | -2.69% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HBAR | 0,093636 | 0,092862 | 0,096812 | -3.28% | |
| LTC | 50,66 | 50,41 | 52,76 | -3.99% | |
| ZEC | 233,14 | 231,18 | 248,01 | -5.75% | |
| AVAX | 8,26 | 8,22 | 8,70 | -5.05% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.13% | |
| SUI | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -5.89% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -4.07% | |
| CRO | 0,073924 | 0,073473 | 0,075290 | -1.82% | |
| WLFI | 0,107183 | 0,105913 | 0,114392 | -3.89% | |
| XAUT | 5.109,82 | 5.110,80 | 5.223,65 | -0.36% | |
| M | 1,41 | 1,37 | 1,43 | -0.72% | |
| PAXG | 5.146,56 | 5.151,50 | 5.265,52 | -0.35% | |
| UNI | 3,30 | 3,28 | 3,46 | -4.75% | |
| DOT | 1,24 | 1,24 | 1,30 | -5.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 112,80 | 111,92 | 118,72 | -4.99% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.29% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 165,36 | 164,40 | 172,56 | -4.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,19 | 2,19 | 2,26 | -2.86% | |
| OKB | 72,98 | 72,57 | 75,78 | -3.64% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% | |
| PI | 0,161895 | 0,158071 | 0,165612 | 0.12% | |
| SKY | 0,062475 | 0,062092 | 0,063966 | -1.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,11 | 8,12 | 8,47 | -4.17% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.7% | |
| ONDO | 0,243284 | 0,242782 | 0,256194 | -5.04% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,07 | 2,02 | 2,11 | -0.83% | |
| GT | 6,65 | 6,59 | 7,00 | -4.59% | |
| POL | 0,105581 | 0,104390 | 0,110567 | -4.31% | |
| KCS | 8,21 | 8,13 | 8,46 | -2.66% | |
| WLD | 0,374024 | 0,364978 | 0,390262 | -4.06% | |
| PUMP | 0,001757 | 0,001736 | 0,001929 | -8.9% | |
| ATOM | 2,04 | 2,03 | 2,18 | -6.64% | |
| HASH | 0,016930 | 0,016831 | 0,018265 | -1.38% | |
| NIGHT | 0,056032 | 0,055899 | 0,060494 | -6.3% | |
| QNT | 63,02 | 61,69 | 64,06 | -1.61% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -6.2% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.2% | |
| ENA | 0,096178 | 0,094338 | 0,101197 | -4.96% | |
| KAS | 0,029386 | 0,029247 | 0,030254 | -2.87% | |
| PIPPIN | 0,77 | 0,67 | 0,80 | 6.59% | |
| TRUMP | 3,29 | 3,24 | 3,42 | -2.74% | |
| FLR | 0,008942 | 0,008924 | 0,009343 | -4.18% | |
| ALGO | 0,083402 | 0,082869 | 0,086440 | -3.51% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.7% | |
| RENDER | 1,34 | 1,34 | 1,41 | -4.45% | |
| XDC | 0,033494 | 0,033369 | 0,035236 | -0.25% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -3.06% | |
| APT | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.93% | |
| VET | 0,007129 | 0,007126 | 0,007483 | -4.73% | |
| BDX | 0,080038 | 0,079949 | 0,080381 | -0.15% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,65 | -5.43% | |
| ARB | 0,090842 | 0,090548 | 0,094570 | -3.94% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,028559 | 0,027623 | 0,029604 | -0.12% | |
| A7A5 | 0,013008 | 0,012802 | 0,013073 | 1.59% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.71% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DCR | 27,74 | 25,29 | 27,85 | 7.69% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.02% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.929,00 | -4.85% |
Ethereum ETH | 1.815,97 | -5.48% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 1,33 | -5.01% |
BNB BNB | 583,12 | -4.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 76,60 | -5.07% |
TRON TRX | 0,280695 | -1.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,090836 | -6.38% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,34 | -4.6% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,74 | 7,71% |
| pippin | PIPPIN | 0,77 | 6,61% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 3,69% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 2,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,37% |
| Monero | XMR | 321,20 | 1,26% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,71% |
| Gate | GT | 6,65 | 0,62% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,400160% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 27,74 | 7,69% |
| pippin | PIPPIN | 0,77 | 6,59% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013008 | 1,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Monero | XMR | 321,20 | 1,48% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,239190% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,170910% |
| Pi Network | PI | 0,161895 | 0,124490% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,081030% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,046690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 480,40 | -10,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001757 | -8,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,04 | -6,64% |
| Dogecoin | DOGE | 0,090836 | -6,38% |
| Midnight | NIGHT | 0,056032 | -6,30% |
| NEXO | NEXO | 0,80 | -6,20% |
| Cardano | ADA | 0,256412 | -5,93% |
| Sui | SUI | 0,85 | -5,89% |
| Zcash | ZEC | 233,14 | -5,75% |
