Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.253,00 | 62.953,00 | 66.465,00 | -2.36% | |
| ETH | 1.827,91 | 1.816,90 | 1.930,83 | -1.65% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,33 | 1,33 | 1,42 | -0.59% | |
| BNB | 591,55 | 586,87 | 611,49 | 0.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 76,72 | 76,38 | 80,90 | -0.79% | |
| TRX | 0,281855 | 0,280922 | 0,288631 | -1.67% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.49% | |
| DOGE | 0,091302 | 0,091277 | 0,097358 | -1.19% | |
| WBT | 47,45 | 47,23 | 49,81 | -2.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 486,17 | 483,55 | 544,79 | -9.81% | |
| ADA | 0,257468 | 0,256976 | 0,273903 | -1.18% | |
| LEO | 7,73 | 7,75 | 8,23 | -3.45% | |
| HYPE | 26,12 | 25,78 | 28,17 | -3.58% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,160968 | 0,157452 | 0,162906 | -0.03% | |
| LINK | 8,17 | 8,17 | 8,55 | -0.43% | |
| XMR | 307,27 | 303,92 | 326,20 | -0.9% | |
| XLM | 0,149563 | 0,149520 | 0,157003 | -0.37% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009133 | 0,009088 | 0,009948 | -3.83% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,093723 | 0,093367 | 0,097641 | -1.2% | |
| LTC | 50,73 | 50,56 | 53,01 | -0.64% | |
| ZEC | 233,75 | 232,65 | 249,96 | -1.98% | |
| AVAX | 8,27 | 8,26 | 8,75 | -1.09% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.89% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -1.27% | |
| TON | 1,34 | 1,32 | 1,38 | 1.4% | |
| CRO | 0,074004 | 0,073284 | 0,075673 | 0.94% | |
| WLFI | 0,107513 | 0,107531 | 0,117436 | -4.45% | |
| XAUT | 5.147,95 | 5.108,99 | 5.223,65 | 0.07% | |
| M | 1,39 | 1,37 | 1,43 | 0.53% | |
| PAXG | 5.186,87 | 5.141,91 | 5.265,52 | 0.2% | |
| UNI | 3,32 | 3,30 | 3,54 | 0.7% | |
| DOT | 1,25 | 1,25 | 1,31 | -0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.61% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 112,78 | 111,92 | 119,40 | 0.35% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.15% | |
| TAO | 166,65 | 165,66 | 174,80 | 0.49% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,21 | 2,21 | 2,26 | -0.64% | |
| OKB | 73,14 | 73,24 | 76,53 | -2.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% | |
| PI | 0,162589 | 0,157015 | 0,165612 | 3.41% | |
| SKY | 0,063237 | 0,061244 | 0,063966 | 3.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,20 | 8,15 | 8,51 | 0.59% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -1% | |
| ONDO | 0,244789 | 0,244246 | 0,259525 | -1.56% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| GT | 6,74 | 6,71 | 7,03 | -1.66% | |
| ICP | 2,04 | 2,02 | 2,12 | 0.4% | |
| POL | 0,105378 | 0,102843 | 0,110647 | 2.46% | |
| KCS | 8,16 | 8,12 | 8,46 | -0.97% | |
| WLD | 0,367343 | 0,365298 | 0,393592 | 0.56% | |
| ATOM | 2,09 | 2,09 | 2,25 | -4.31% | |
| PUMP | 0,001751 | 0,001752 | 0,001953 | -6.13% | |
| NIGHT | 0,057383 | 0,057315 | 0,060949 | -0.12% | |
| HASH | 0,017026 | 0,016891 | 0,018265 | -2.76% | |
| QNT | 62,19 | 61,69 | 64,85 | -0.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -2.59% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.42% | |
| ENA | 0,095977 | 0,095755 | 0,102493 | -0.64% | |
| KAS | 0,029470 | 0,029372 | 0,030876 | -0.31% | |
| TRUMP | 3,29 | 3,22 | 3,42 | 2.08% | |
| FLR | 0,008951 | 0,008950 | 0,009343 | -1.37% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ALGO | 0,083188 | 0,082980 | 0,087120 | -0.29% | |
| PIPPIN | 0,73 | 0,65 | 0,75 | 10.55% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| RENDER | 1,35 | 1,35 | 1,43 | -0.91% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | -0.16% | |
| XDC | 0,033477 | 0,033368 | 0,035236 | 0.33% | |
| FIL | 0,88 | 0,88 | 0,92 | -0.43% | |
| APT | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0.09% | |
| VET | 0,007206 | 0,007173 | 0,007562 | 0.46% | |
| BDX | 0,080082 | 0,079952 | 0,080444 | -0.09% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,53 | 1,66 | 1.66% | |
| ARB | 0,092267 | 0,089934 | 0,095819 | 2.59% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| A7A5 | 0,013021 | 0,012757 | 0,013043 | 0.62% | |
| STABLE | 0,028232 | 0,027623 | 0,029664 | -2.58% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.25% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURC | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.253,00 | -2.36% |
Ethereum ETH | 1.827,91 | -1.65% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,33 | -0.59% |
BNB BNB | 591,55 | 0.8% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 76,72 | -0.79% |
TRON TRX | 0,281855 | -1.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.49% |
Dogecoin DOGE | 0,091302 | -1.19% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,45 | -2.32% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,73 | 11,16% |
| Pi Network | PI | 0,162589 | 3,54% |
| Sky | SKY | 0,063237 | 3,22% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105378 | 2,49% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Official Trump | TRUMP | 3,29 | 2,22% |
| Arbitrum | ARB | 0,092267 | 2,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,49% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,36% |
| Toncoin | TON | 1,34 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,73 | 10,55% |
| Pi Network | PI | 0,162589 | 3,41% |
| Sky | SKY | 0,063237 | 3,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,092267 | 2,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105378 | 2,46% |
| Official Trump | TRUMP | 3,29 | 2,08% |
| Morpho | MORPHO | 1,56 | 1,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,49% |
| Toncoin | TON | 1,34 | 1,40% |
| BNB | BNB | 591,55 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 486,17 | -9,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001751 | -6,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107513 | -4,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,09 | -4,31% |
| Rain | RAIN | 0,009133 | -3,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,12 | -3,58% |
| LEO Token | LEO | 7,73 | -3,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017026 | -2,76% |
| NEXO | NEXO | 0,81 | -2,59% |
