Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.047,00 | 89.996,00 | 90.601,00 | -0.29% | |
| ETH | 3.103,72 | 3.081,44 | 3.132,93 | 0.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 893,08 | 878,03 | 903,84 | 1.68% | |
| XRP | 2,02 | 2,00 | 2,04 | 0.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 132,28 | 131,51 | 134,17 | 0.51% | |
| STETH | 3.104,50 | 3.080,56 | 3.132,48 | 0.62% | |
| TRX | 0,271647 | 0,271627 | 0,275003 | -1.22% | |
| DOGE | 0,138673 | 0,136284 | 0,139843 | 1.75% | |
| ADA | 0,410143 | 0,408627 | 0,415349 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.67% | |
| WBT | 60,30 | 60,27 | 60,89 | -0.11% | |
| WSTETH | 3.793,64 | 3.758,62 | 3.825,15 | 0.93% | |
| BCH | 575,82 | 569,72 | 586,28 | -0.47% | |
| WBTC | 90.009,00 | 89.701,00 | 90.539,00 | -0.1% | |
| WBETH | 3.370,78 | 3.343,76 | 3.399,46 | 0.62% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,69 | 13,59 | 13,95 | 0.59% | |
| WEETH | 3.365,40 | 3.337,50 | 3.393,72 | 0.78% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,50 | 9,48 | 9,55 | -0.03% | |
| WETH | 3.106,06 | 3.081,23 | 3.133,57 | 0.69% | |
| HYPE | 28,71 | 27,97 | 29,37 | 0.57% | |
| XMR | 416,23 | 399,79 | 418,56 | 2.69% | |
| XLM | 0,237090 | 0,235680 | 0,240434 | 0.51% | |
| ZEC | 430,94 | 423,93 | 468,40 | -5.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 90.098,00 | 90.002,00 | 90.641,00 | -0.11% | |
| LTC | 81,35 | 81,31 | 82,41 | -0.4% | |
| SUI | 1,60 | 1,56 | 1,62 | 2.97% | |
| AVAX | 13,33 | 13,08 | 13,45 | 1.8% | |
| HBAR | 0,122447 | 0,122147 | 0,126242 | -1.01% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.09% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,27 | 1,24 | 1,29 | 2.69% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 0.38% | |
| WLFI | 0,143710 | 0,142192 | 0,145426 | 1.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,099213 | 0,099204 | 0,100678 | -0.21% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,44 | 5,36 | 5,50 | 1.58% | |
| DOT | 2,04 | 2,00 | 2,05 | 2.26% | |
| M | 1,92 | 1,58 | 1,93 | 19.79% | |
| AAVE | 196,87 | 191,00 | 202,16 | 2.99% | |
| TAO | 296,50 | 289,42 | 300,65 | 2.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071468 | 0,069940 | 0,072273 | 1.48% | |
| RAIN | 0,007438 | 0,007387 | 0,007504 | 0.4% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.21% | |
| OKB | 114,85 | 114,46 | 117,01 | 0.25% | |
| XAUT | 4.314,38 | 4.290,51 | 4.314,43 | 0.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 2.15% | |
| NEAR | 1,65 | 1,62 | 1,68 | 2.11% | |
| ETC | 13,14 | 12,90 | 13,23 | 1.89% | |
| ENA | 0,247559 | 0,246022 | 0,251849 | 0.14% | |
| WETH | 3.103,70 | 3.078,57 | 3.133,50 | 0.82% | |
| JITOSOL | 165,12 | 164,07 | 167,49 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,27 | 3,21 | 3,31 | -0.42% | |
| PI | 0,207680 | 0,205920 | 0,208778 | 0.5% | |
| SOL | 132,34 | 131,58 | 134,22 | 0.47% | |
| JLP | 4,65 | 4,64 | 4,68 | 0.31% | |
| PUMP | 0,002792 | 0,002741 | 0,002811 | 1.81% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.06% | |
| HASH | 0,030042 | 0,025196 | 0,031351 | -2.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% | |
| PAXG | 4.320,49 | 4.308,71 | 4.323,03 | 0.24% | |
| ONDO | 0,461792 | 0,455730 | 0,464568 | 1.33% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 3.85% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,68 | 10,53 | 10,72 | 1.47% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| SKY | 0,057768 | 0,056490 | 0,058094 | 1.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RETH | 3.569,42 | 3.539,92 | 3.601,21 | 0.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,120702 | 0,118133 | 0,121866 | 2.17% | |
| APT | 1,69 | 1,63 | 1,71 | 4.2% | |
| KAS | 0,046282 | 0,045731 | 0,046875 | 0.51% | |
| GT | 10,42 | 10,29 | 10,47 | 1.28% | |
| ARB | 0,217114 | 0,202739 | 0,217812 | 7.09% | |
| WBNB | 893,02 | 876,85 | 903,21 | 1.84% | |
| QNT | 79,85 | 79,30 | 82,69 | -2.55% | |
| BNSOL | 143,79 | 142,84 | 146,02 | 0.67% | |
| RSETH | 3.290,71 | 3.258,08 | 3.316,80 | 1% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,55 | 5,63 | -0.42% | |
| ALGO | 0,121521 | 0,121186 | 0,123366 | -1.18% | |
| FBTC | 90.508,00 | 89.337,00 | 91.924,00 | -0.1% | |
| ATOM | 2,18 | 2,13 | 2,19 | 2.57% | |
| LSETH | 3.324,13 | 3.296,21 | 3.352,47 | 0.85% | |
| FLR | 0,012470 | 0,012340 | 0,012635 | 1.01% | |
| LBTC | 89.991,00 | 89.783,00 | 90.703,00 | -0.02% | |
| VET | 0,011577 | 0,011542 | 0,011794 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.047,00 | -0.29% |
Ethereum ETH | 3.103,72 | 0.55% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 893,08 | 1.68% |
XRP XRP | 2,02 | 0.68% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 132,28 | 0.51% |
Lido Staked Ether STETH | 3.104,50 | 0.62% |
TRON TRX | 0,271647 | -1.22% |
Dogecoin DOGE | 0,138673 | 1.75% |
Cardano ADA | 0,410143 | 0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,92 | 20,11% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138673 | 12,46% |
| Aster | ASTER | 0,95 | 11,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,217114 | 7,47% |
| Aptos | APT | 1,69 | 5,58% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 3,95% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 3,19% |
| Sui | SUI | 1,60 | 3,14% |
| Aave | AAVE | 196,87 | 2,89% |
| Monero | XMR | 416,23 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,92 | 19,79% |
| Arbitrum | ARB | 0,217114 | 7,09% |
| Aptos | APT | 1,69 | 4,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 3,85% |
| Aave | AAVE | 196,87 | 2,99% |
| Sui | SUI | 1,60 | 2,97% |
| Monero | XMR | 416,23 | 2,69% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 2,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 2,57% |
| Bittensor | TAO | 296,50 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 430,94 | -5,91% |
| Quant | QNT | 79,85 | -2,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030042 | -2,15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,67% |
| TRON | TRX | 0,271647 | -1,22% |
| Algorand | ALGO | 0,121521 | -1,18% |
| Hedera | HBAR | 0,122447 | -1,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,652010% |
| Bitcoin Cash | BCH | 575,82 | -0,472060% |
| Internet Computer | ICP | 3,27 | -0,423520% |
