Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.171,00 | 89.600,00 | 92.511,00 | -2.46% | |
| ETH | 3.108,44 | 3.054,43 | 3.232,77 | -3.8% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,03 | 1,98 | 2,04 | -0.26% | |
| BNB | 889,34 | 872,61 | 893,88 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 133,08 | 130,98 | 139,08 | -4.32% | |
| STETH | 3.108,65 | 3.052,61 | 3.231,60 | -3.8% | |
| TRX | 0,272636 | 0,272103 | 0,277040 | -1.57% | |
| DOGE | 0,139088 | 0,134796 | 0,140889 | -1.28% | |
| ADA | 0,411778 | 0,404505 | 0,424747 | -3.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.09% | |
| WBT | 60,49 | 59,99 | 61,44 | -1.34% | |
| WSTETH | 3.796,77 | 3.733,94 | 3.959,01 | -4.1% | |
| BCH | 575,10 | 573,18 | 586,28 | -1.44% | |
| WBTC | 89.922,00 | 89.502,00 | 92.194,00 | -2.42% | |
| WBETH | 3.371,79 | 3.313,89 | 3.515,83 | -4.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LINK | 13,71 | 13,34 | 14,26 | -3.85% | |
| WEETH | 3.367,14 | 3.306,43 | 3.509,26 | -4.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| LEO | 9,48 | 9,47 | 9,55 | 0.08% | |
| WETH | 3.108,16 | 3.052,90 | 3.241,44 | -4.11% | |
| HYPE | 29,05 | 27,97 | 30,08 | -2.19% | |
| XLM | 0,238357 | 0,234287 | 0,246248 | -3.2% | |
| XMR | 413,15 | 397,31 | 414,76 | 2.05% | |
| ZEC | 424,43 | 424,85 | 468,40 | -8.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 90.165,00 | 89.709,00 | 92.519,00 | -2.47% | |
| LTC | 81,41 | 80,66 | 84,23 | -3.35% | |
| SUI | 1,60 | 1,54 | 1,66 | -3.29% | |
| AVAX | 13,28 | 12,84 | 13,55 | -2% | |
| HBAR | 0,122983 | 0,123018 | 0,128744 | -4.47% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.87% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MNT | 1,26 | 1,22 | 1,29 | -0.03% | |
| TON | 1,62 | 1,58 | 1,63 | -0.7% | |
| WLFI | 0,142621 | 0,141058 | 0,145961 | -2.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,099785 | 0,098391 | 0,101979 | -2.15% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 5,43 | 5,23 | 5,60 | -3.07% | |
| DOT | 2,03 | 1,95 | 2,06 | -1.51% | |
| AAVE | 198,92 | 189,86 | 204,24 | -2.6% | |
| M | 1,67 | 1,52 | 1,68 | 9.72% | |
| TAO | 296,15 | 285,35 | 300,37 | -1.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,071424 | 0,069940 | 0,074716 | -4.41% | |
| RAIN | 0,007435 | 0,007364 | 0,007775 | -4.38% | |
| BGB | 3,60 | 3,58 | 3,62 | -0.23% | |
| OKB | 115,08 | 113,20 | 117,01 | -1.37% | |
| XAUT | 4.293,92 | 4.268,74 | 4.352,52 | -0.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,97 | -0.32% | |
| NEAR | 1,65 | 1,59 | 1,70 | -2.49% | |
| ETC | 13,15 | 12,70 | 13,23 | -0.37% | |
| ENA | 0,246808 | 0,245854 | 0,265082 | -6.89% | |
| WETH | 3.108,61 | 3.054,85 | 3.238,72 | -4.02% | |
| JITOSOL | 166,21 | 163,21 | 173,65 | -4.28% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.79% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,25 | 3,21 | 3,41 | -4.93% | |
| PI | 0,206047 | 0,205809 | 0,209558 | -1.53% | |
| SOL | 133,19 | 130,89 | 139,12 | -4.26% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,77 | -2.39% | |
| PUMP | 0,002784 | 0,002719 | 0,002882 | -3.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% | |
| PAXG | 4.315,03 | 4.288,60 | 4.358,53 | -0.78% | |
| ONDO | 0,461391 | 0,450066 | 0,478062 | -3.49% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -3.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 10,69 | 10,44 | 10,90 | -1.88% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| HASH | 0,026264 | 0,025196 | 0,031351 | -12.64% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SKY | 0,057166 | 0,055466 | 0,058016 | -1.47% | |
| RETH | 3.571,46 | 3.505,48 | 3.712,36 | -3.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| POL | 0,120568 | 0,116010 | 0,122022 | -1.13% | |
| KAS | 0,046685 | 0,045502 | 0,047102 | -0.89% | |
| APT | 1,65 | 1,61 | 1,70 | -2.68% | |
| GT | 10,37 | 10,24 | 10,47 | -0.68% | |
| WBNB | 889,59 | 873,60 | 893,80 | -0.2% | |
| ARB | 0,209272 | 0,198424 | 0,214705 | -2.53% | |
| QNT | 80,07 | 79,58 | 83,89 | -3.88% | |
| BNSOL | 144,75 | 142,11 | 150,87 | -4.06% | |
| RSETH | 3.291,36 | 3.230,48 | 3.426,71 | -3.95% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,55 | 5,69 | -2.39% | |
| ALGO | 0,122277 | 0,121186 | 0,128456 | -4.74% | |
| ATOM | 2,18 | 2,08 | 2,19 | -0.13% | |
| FBTC | 89.924,00 | 88.982,00 | 92.361,00 | -2.64% | |
| LSETH | 3.325,15 | 3.288,81 | 3.457,08 | -3.79% | |
| FLR | 0,012499 | 0,012269 | 0,012635 | -1.01% | |
| LBTC | 90.246,00 | 89.748,00 | 92.431,00 | -2.36% | |
| VET | 0,011649 | 0,011419 | 0,012070 | -3.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.171,00 | -2.46% |
Ethereum ETH | 3.108,44 | -3.8% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,03 | -0.26% |
BNB BNB | 889,34 | -0.3% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 133,08 | -4.32% |
Lido Staked Ether STETH | 3.108,65 | -3.8% |
TRON TRX | 0,272636 | -1.57% |
Dogecoin DOGE | 0,139088 | -1.28% |
Cardano ADA | 0,411778 | -3.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | 9,68% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 9,38% |
| Monero | XMR | 413,15 | 2,03% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,91% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,07% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,152950% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,107660% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,100620% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,096490% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,093470% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,67 | 9,72% |
| Monero | XMR | 413,15 | 2,05% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,217060% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,093470% |
| LEO Token | LEO | 9,48 | 0,082810% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,060970% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,057140% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,039190% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,021660% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,001570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026264 | -12,64% |
| Zcash | ZEC | 424,43 | -8,28% |
| Ethena | ENA | 0,246808 | -6,89% |
| Internet Computer | ICP | 3,25 | -4,93% |
| Algorand | ALGO | 0,122277 | -4,74% |
| Hedera | HBAR | 0,122983 | -4,47% |
| Canton | CC | 0,071424 | -4,41% |
| Rain | RAIN | 0,007435 | -4,38% |
| Solana | SOL | 133,08 | -4,32% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 166,21 | -4,28% |
