Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.190,00 | 89.966,00 | 90.601,00 | -0.05% | |
| ETH | 3.108,35 | 3.069,46 | 3.132,93 | 1.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 893,60 | 875,94 | 903,84 | 1.83% | |
| XRP | 2,02 | 2,00 | 2,04 | 0.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 132,82 | 131,15 | 134,17 | 1.27% | |
| STETH | 3.108,30 | 3.070,87 | 3.132,48 | 1.18% | |
| TRX | 0,271908 | 0,271647 | 0,275305 | -1.23% | |
| DOGE | 0,139017 | 0,135783 | 0,139843 | 2.16% | |
| ADA | 0,410524 | 0,408627 | 0,415349 | 0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.01% | |
| WBT | 60,35 | 60,17 | 60,89 | 0.15% | |
| WSTETH | 3.797,81 | 3.750,96 | 3.825,15 | 1.15% | |
| BCH | 573,67 | 569,72 | 586,28 | -0.53% | |
| WBTC | 90.006,00 | 89.701,00 | 90.539,00 | 0.01% | |
| WBETH | 3.374,43 | 3.333,37 | 3.399,46 | 1.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,75 | 13,56 | 13,95 | 1.32% | |
| WEETH | 3.369,62 | 3.325,97 | 3.393,72 | 1.27% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,50 | 9,48 | 9,55 | -0.22% | |
| WETH | 3.109,97 | 3.070,71 | 3.133,57 | 1.18% | |
| HYPE | 28,94 | 27,97 | 29,37 | 0.32% | |
| XMR | 418,30 | 399,79 | 417,91 | 3.48% | |
| XLM | 0,237730 | 0,235033 | 0,240434 | 0.76% | |
| ZEC | 434,12 | 423,93 | 468,40 | -4.59% | |
| CBBTC | 90.221,00 | 89.942,00 | 90.641,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 81,47 | 81,30 | 82,41 | 0.22% | |
| SUI | 1,61 | 1,55 | 1,62 | 3.56% | |
| AVAX | 13,39 | 13,05 | 13,45 | 2.51% | |
| HBAR | 0,122241 | 0,122147 | 0,126242 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.63% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.3% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 3.14% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1.19% | |
| WLFI | 0,144183 | 0,141480 | 0,145426 | 1.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,099493 | 0,099046 | 0,100678 | -0.06% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,45 | 5,34 | 5,50 | 1.89% | |
| DOT | 2,04 | 1,98 | 2,05 | 2.73% | |
| M | 1,89 | 1,56 | 1,89 | 21.22% | |
| AAVE | 197,99 | 190,90 | 202,16 | 3.67% | |
| TAO | 297,74 | 287,56 | 300,65 | 3.36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,071589 | 0,069940 | 0,072273 | 1.47% | |
| RAIN | 0,007447 | 0,007382 | 0,007504 | 0.85% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.42% | |
| OKB | 114,71 | 114,20 | 117,01 | 0.34% | |
| XAUT | 4.291,71 | 4.289,09 | 4.312,00 | -0.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.94% | |
| NEAR | 1,66 | 1,61 | 1,68 | 3.11% | |
| ETC | 13,17 | 12,88 | 13,23 | 2.26% | |
| ENA | 0,247096 | 0,246022 | 0,251849 | 0.22% | |
| WETH | 3.108,79 | 3.071,62 | 3.133,50 | 1.16% | |
| JITOSOL | 165,78 | 163,59 | 167,49 | 1.3% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.82% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,29 | 3,21 | 3,31 | 0.17% | |
| PI | 0,207526 | 0,205920 | 0,208778 | 0.37% | |
| SOL | 132,88 | 131,12 | 134,22 | 1.34% | |
| PUMP | 0,002799 | 0,002727 | 0,002811 | 2.62% | |
| JLP | 4,66 | 4,63 | 4,68 | 0.61% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HASH | 0,030515 | 0,025196 | 0,031351 | 2.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.73% | |
| PAXG | 4.320,37 | 4.303,44 | 4.323,03 | 0.28% | |
| ONDO | 0,463850 | 0,454220 | 0,464568 | 1.79% | |
| WLD | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 4.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,71 | 10,49 | 10,72 | 1.73% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.09% | |
| SKY | 0,058089 | 0,055841 | 0,058094 | 4.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RETH | 3.573,86 | 3.524,76 | 3.601,21 | 1.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,120918 | 0,117584 | 0,121866 | 2.8% | |
| APT | 1,71 | 1,62 | 1,71 | 4.87% | |
| KAS | 0,046441 | 0,045677 | 0,046875 | 1.67% | |
| GT | 10,41 | 10,27 | 10,47 | 1.27% | |
| ARB | 0,214594 | 0,201220 | 0,216181 | 6.33% | |
| WBNB | 893,42 | 875,97 | 903,21 | 1.86% | |
| QNT | 80,25 | 79,30 | 82,69 | -2.51% | |
| BNSOL | 144,37 | 142,31 | 146,02 | 1.18% | |
| RSETH | 3.296,48 | 3.247,43 | 3.316,80 | 1.37% | |
| TRUMP | 5,58 | 5,55 | 5,63 | -0.19% | |
| ALGO | 0,122118 | 0,121186 | 0,123366 | -0.68% | |
| ATOM | 2,19 | 2,11 | 2,19 | 3.5% | |
| FBTC | 89.795,00 | 89.337,00 | 91.924,00 | 0.16% | |
| LSETH | 3.324,52 | 3.288,81 | 3.352,47 | 0.91% | |
| FLR | 0,012470 | 0,012339 | 0,012635 | 0.83% | |
| LBTC | 90.221,00 | 89.783,00 | 90.703,00 | 0.07% | |
| VET | 0,011637 | 0,011518 | 0,011794 | 0.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.190,00 | -0.05% |
Ethereum ETH | 3.108,35 | 1.12% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 893,60 | 1.83% |
XRP XRP | 2,02 | 0.81% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 132,82 | 1.27% |
Lido Staked Ether STETH | 3.108,30 | 1.18% |
TRON TRX | 0,271908 | -1.23% |
Dogecoin DOGE | 0,139017 | 2.16% |
Cardano ADA | 0,410524 | 0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,89 | 21,34% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139017 | 12,73% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 12,68% |
| Aptos | APT | 1,71 | 6,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,214594 | 6,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 4,34% |
| Sky | SKY | 0,058089 | 3,98% |
| Aave | AAVE | 197,99 | 3,85% |
| Sui | SUI | 1,61 | 3,61% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,89 | 21,22% |
| Arbitrum | ARB | 0,214594 | 6,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | 4,27% |
| Aptos | APT | 1,71 | 4,87% |
| Sky | SKY | 0,058089 | 4,03% |
| Aave | AAVE | 197,99 | 3,67% |
| Sui | SUI | 1,61 | 3,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,19 | 3,50% |
| Bittensor | TAO | 297,74 | 3,36% |
| Mantle | MNT | 1,27 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 434,12 | -4,59% |
| Quant | QNT | 80,25 | -2,51% |
| Hedera | HBAR | 0,122241 | -1,50% |
| TRON | TRX | 0,271908 | -1,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,732340% |
| Algorand | ALGO | 0,122118 | -0,680070% |
| Bitcoin Cash | BCH | 573,67 | -0,528020% |
| LEO Token | LEO | 9,50 | -0,216510% |
| Official Trump | TRUMP | 5,58 | -0,191710% |
| Tether Gold | XAUT | 4.291,71 | -0,071450% |
