Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.520,00 | 87.892,00 | 90.445,00 | -1.98% | |
| ETH | 3.075,79 | 3.052,44 | 3.127,96 | -1.36% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 882,92 | 874,45 | 898,30 | -1.46% | |
| XRP | 1,98 | 1,98 | 2,03 | -2.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 130,16 | 129,28 | 133,48 | -2.35% | |
| STETH | 3.076,27 | 3.050,04 | 3.126,94 | -1.33% | |
| TRX | 0,278359 | 0,272016 | 0,278280 | 2.33% | |
| DOGE | 0,134992 | 0,133800 | 0,139182 | -2.81% | |
| ADA | 0,397917 | 0,395047 | 0,410879 | -2.93% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,52 | 59,24 | 60,52 | -1.46% | |
| WSTETH | 3.754,77 | 3.728,62 | 3.821,07 | -1.43% | |
| BCH | 561,53 | 556,77 | 584,69 | -3.37% | |
| WBTC | 88.326,00 | 87.593,00 | 90.290,00 | -2.08% | |
| WBETH | 3.339,01 | 3.310,82 | 3.395,15 | -1.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,38 | 13,26 | 13,78 | -2.62% | |
| WEETH | 3.332,70 | 3.300,93 | 3.388,28 | -1.36% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,17 | 9,03 | 9,57 | -3.42% | |
| WETH | 3.075,31 | 3.046,89 | 3.127,50 | -1.38% | |
| HYPE | 28,88 | 28,56 | 29,78 | -2.41% | |
| XMR | 411,67 | 407,10 | 417,74 | -0.87% | |
| XLM | 0,230241 | 0,228718 | 0,238274 | -3.07% | |
| ZEC | 405,22 | 397,91 | 442,01 | -8.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 88.415,00 | 87.847,00 | 90.449,00 | -2.15% | |
| LTC | 79,48 | 78,32 | 81,76 | -2.47% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -2.69% | |
| AVAX | 12,95 | 12,86 | 13,39 | -3.1% | |
| HBAR | 0,119686 | 0,117632 | 0,124384 | -2.35% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.22% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.13% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,25 | 1,24 | 1,35 | -6.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,62 | -4.19% | |
| WLFI | 0,136145 | 0,135814 | 0,144726 | -5.63% | |
| CRO | 0,097525 | 0,096497 | 0,100087 | -2.55% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.07% | |
| UNI | 5,34 | 5,30 | 5,56 | -3.7% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.47% | |
| M | 1,74 | 1,67 | 1,89 | -4.56% | |
| AAVE | 190,46 | 187,99 | 197,84 | -3.51% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 281,79 | 279,67 | 296,22 | -4.57% | |
| RAIN | 0,007820 | 0,007140 | 0,008068 | 4.74% | |
| CC | 0,071785 | 0,071119 | 0,071893 | 0.34% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.4% | |
| OKB | 108,89 | 108,49 | 115,89 | -6.01% | |
| XAUT | 4.299,39 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.7% | |
| NEAR | 1,60 | 1,58 | 1,67 | -3.84% | |
| ETC | 12,90 | 12,72 | 13,22 | -2.17% | |
| WETH | 3.075,65 | 3.050,74 | 3.126,54 | -1.34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,27 | 160,95 | 166,63 | -2.49% | |
| ENA | 0,236740 | 0,232332 | 0,246700 | -3.57% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.66% | |
| PI | 0,203347 | 0,200926 | 0,208665 | -2.21% | |
| ICP | 3,08 | 3,05 | 3,28 | -6.17% | |
| JLP | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -1.38% | |
| SOL | 130,17 | 129,13 | 133,50 | -2.29% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002682 | 0,002637 | 0,002840 | -4.38% | |
| HASH | 0,029919 | 0,025856 | 0,030395 | 1.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| PAXG | 4.321,83 | 4.316,24 | 4.326,61 | 0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,444900 | 0,441100 | 0,465369 | -3.88% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.96% | |
| KCS | 10,61 | 10,51 | 10,72 | -1% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,058643 | 0,057752 | 0,060312 | 0.37% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.536,88 | 3.504,25 | 3.594,12 | -1.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,117865 | 0,116777 | 0,121107 | -2.52% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -3.64% | |
| GT | 10,42 | 10,29 | 10,48 | -0.39% | |
| KAS | 0,044520 | 0,044251 | 0,046964 | -4.9% | |
| WBNB | 882,99 | 874,11 | 898,20 | -1.55% | |
| ARB | 0,205990 | 0,203687 | 0,217974 | -4.61% | |
| BNSOL | 141,53 | 140,52 | 145,23 | -2.32% | |
| QNT | 77,56 | 76,64 | 80,93 | -4.08% | |
| RSETH | 3.261,02 | 3.230,82 | 3.315,99 | -1.34% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,40 | 5,56 | -2.44% | |
| NIGHT | 0,066502 | 0,049365 | 0,073623 | 34.45% | |
| ALGO | 0,119388 | 0,118401 | 0,123438 | -1.93% | |
| FBTC | 88.610,00 | 87.158,00 | 91.126,00 | -2.26% | |
| ATOM | 2,12 | 2,10 | 2,19 | -3.1% | |
| LSETH | 3.287,93 | 3.278,35 | 3.341,24 | -1.48% | |
| LBTC | 88.557,00 | 87.851,00 | 90.533,00 | -2.01% | |
| SOLVBTC | 88.334,00 | 87.334,00 | 90.334,00 | -2.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.520,00 | -1.98% |
Ethereum ETH | 3.075,79 | -1.36% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 882,92 | -1.46% |
XRP XRP | 1,98 | -2.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 130,16 | -2.35% |
Lido Staked Ether STETH | 3.076,27 | -1.33% |
TRON TRX | 0,278359 | 2.33% |
Dogecoin DOGE | 0,134992 | -2.81% |
Cardano ADA | 0,397917 | -2.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066502 | 33,41% |
| Rain | RAIN | 0,007820 | 4,91% |
| TRON | TRX | 0,278359 | 2,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029919 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,13% |
| Canton | CC | 0,071785 | 0,442360% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,355920% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,339090% |
| WETH | WETH | 3.075,31 | 0,312990% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,277290% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066502 | 34,45% |
| Rain | RAIN | 0,007820 | 4,74% |
| TRON | TRX | 0,278359 | 2,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029919 | 1,44% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,13% |
| Sky | SKY | 0,058643 | 0,372070% |
| Canton | CC | 0,071785 | 0,339090% |
| Tether Gold | XAUT | 4.299,39 | 0,080340% |
| PAX Gold | PAXG | 4.321,83 | 0,069110% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,049910% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 405,22 | -8,32% |
| Mantle | MNT | 1,25 | -6,43% |
| Internet Computer | ICP | 3,08 | -6,17% |
| OKB | OKB | 108,89 | -6,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136145 | -5,63% |
| Kaspa | KAS | 0,044520 | -4,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,205990 | -4,61% |
| Bittensor | TAO | 281,79 | -4,57% |
| MemeCore | M | 1,74 | -4,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002682 | -4,38% |
