Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.786,00 | 88.694,00 | 90.469,00 | -1.41% | |
| ETH | 3.080,84 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.59% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 882,69 | 881,62 | 899,16 | -1.58% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 129,89 | 129,80 | 133,48 | -1.9% | |
| STETH | 3.080,35 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.69% | |
| TRX | 0,276028 | 0,270810 | 0,276681 | 1.55% | |
| DOGE | 0,133790 | 0,133806 | 0,139284 | -3.76% | |
| ADA | 0,396986 | 0,396876 | 0,411453 | -3.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.02% | |
| WBT | 59,67 | 59,71 | 60,52 | -0.98% | |
| WSTETH | 3.761,84 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.63% | |
| BCH | 567,80 | 567,61 | 584,69 | -0.52% | |
| WBTC | 88.615,00 | 88.400,00 | 90.294,00 | -1.41% | |
| WBETH | 3.344,52 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 13,38 | 13,38 | 13,78 | -2.35% | |
| WEETH | 3.336,27 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.65% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,05 | 9,03 | 9,57 | -4.86% | |
| WETH | 3.079,79 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.61% | |
| HYPE | 28,98 | 28,70 | 29,78 | 0.16% | |
| XMR | 409,75 | 407,10 | 418,99 | -0.9% | |
| XLM | 0,229981 | 0,230387 | 0,238419 | -3.42% | |
| ZEC | 408,80 | 401,37 | 443,71 | -4.75% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 88.756,00 | 88.756,00 | 90.449,00 | -1.42% | |
| LTC | 78,92 | 78,88 | 81,76 | -3.23% | |
| SUI | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -1.94% | |
| AVAX | 12,95 | 12,95 | 13,39 | -2.88% | |
| HBAR | 0,119042 | 0,119131 | 0,124384 | -2.81% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.37% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,28 | 1,26 | 1,35 | 1.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,57 | 1,57 | 1,62 | -2.45% | |
| WLFI | 0,137424 | 0,137444 | 0,144961 | -4.97% | |
| CRO | 0,096863 | 0,096910 | 0,100196 | -2.93% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,34 | 5,34 | 5,56 | -1.96% | |
| DOT | 1,95 | 1,96 | 2,04 | -4.05% | |
| M | 1,86 | 1,74 | 1,93 | 7.01% | |
| AAVE | 190,51 | 190,61 | 198,29 | -3.08% | |
| TAO | 286,61 | 286,40 | 298,57 | -2.68% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007797 | 0,007140 | 0,007921 | 5.13% | |
| CC | 0,071277 | 0,071119 | 0,071893 | -0.12% | |
| BGB | 3,56 | 3,56 | 3,61 | -1.35% | |
| OKB | 110,81 | 110,78 | 115,89 | -3.52% | |
| XAUT | 4.315,67 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -3.25% | |
| NEAR | 1,59 | 1,59 | 1,67 | -3.86% | |
| ETC | 12,76 | 12,77 | 13,22 | -2.92% | |
| WETH | 3.080,12 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,06 | 162,04 | 166,63 | -1.92% | |
| ENA | 0,235170 | 0,234955 | 0,247962 | -4.62% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.8% | |
| ICP | 3,15 | 3,15 | 3,31 | -3.88% | |
| PI | 0,201851 | 0,202012 | 0,208665 | -2.12% | |
| JLP | 4,60 | 4,60 | 4,67 | -1% | |
| SOL | 129,86 | 129,80 | 133,51 | -1.95% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PUMP | 0,002674 | 0,002674 | 0,002840 | -3.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% | |
| PAXG | 4.323,38 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.09% | |
| HASH | 0,028067 | 0,025856 | 0,030632 | 2.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,448191 | 0,448011 | 0,465369 | -3% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.82% | |
| SKY | 0,059828 | 0,057599 | 0,059985 | 3.55% | |
| KCS | 10,59 | 10,55 | 10,72 | -0.73% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.541,09 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,117008 | 0,117120 | 0,121138 | -2.99% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -3.81% | |
| GT | 10,37 | 10,29 | 10,48 | -0.36% | |
| KAS | 0,045306 | 0,045119 | 0,046964 | -2.28% | |
| WBNB | 882,57 | 881,24 | 899,40 | -1.61% | |
| ARB | 0,204887 | 0,205083 | 0,217974 | -4.07% | |
| NIGHT | 0,068647 | 0,047653 | 0,073623 | 40.53% | |
| QNT | 78,11 | 78,20 | 80,93 | -1.85% | |
| BNSOL | 141,19 | 140,99 | 145,23 | -1.9% | |
| RSETH | 3.264,99 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.58% | |
| TRUMP | 5,45 | 5,45 | 5,59 | -2.07% | |
| ALGO | 0,118883 | 0,118881 | 0,123438 | -2.91% | |
| LSETH | 3.304,19 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.63% | |
| FBTC | 88.422,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -1.46% | |
| ATOM | 2,11 | 2,11 | 2,19 | -3.16% | |
| LBTC | 88.898,00 | 88.686,00 | 90.728,00 | -1.22% | |
| FLR | 0,012235 | 0,012221 | 0,012569 | -2.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.786,00 | -1.41% |
Ethereum ETH | 3.080,84 | -0.59% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 882,69 | -1.58% |
XRP XRP | 1,99 | -1.53% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 129,89 | -1.9% |
Lido Staked Ether STETH | 3.080,35 | -0.69% |
TRON TRX | 0,276028 | 1.55% |
Dogecoin DOGE | 0,133790 | -3.76% |
Cardano ADA | 0,396986 | -3.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068647 | 38,41% |
| MemeCore | M | 1,86 | 7,22% |
| Rain | RAIN | 0,007797 | 5,10% |
| Sky | SKY | 0,059828 | 3,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028067 | 2,84% |
| TRON | TRX | 0,276028 | 1,55% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,57% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,54% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,353920% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,068647 | 40,53% |
| MemeCore | M | 1,86 | 7,01% |
| Rain | RAIN | 0,007797 | 5,13% |
| Sky | SKY | 0,059828 | 3,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028067 | 2,76% |
| TRON | TRX | 0,276028 | 1,55% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,39% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,55% |
| Tether Gold | XAUT | 4.315,67 | 0,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,98 | 0,163250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137424 | -4,97% |
| LEO Token | LEO | 9,05 | -4,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,80% |
| Zcash | ZEC | 408,80 | -4,75% |
| Ethena | ENA | 0,235170 | -4,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,204887 | -4,07% |
| Polkadot | DOT | 1,95 | -4,05% |
| Internet Computer | ICP | 3,15 | -3,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,59 | -3,86% |
