Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.743,00 | 88.694,00 | 90.469,00 | -1.58% | |
| ETH | 3.094,52 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.29% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 883,61 | 881,62 | 899,16 | -1.06% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 130,30 | 129,80 | 133,48 | -1.72% | |
| STETH | 3.094,24 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.34% | |
| TRX | 0,277265 | 0,270810 | 0,277124 | 2.06% | |
| DOGE | 0,134468 | 0,133800 | 0,139268 | -3.18% | |
| ADA | 0,398428 | 0,396876 | 0,410982 | -3.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.97% | |
| WBT | 59,78 | 59,70 | 60,52 | -0.88% | |
| WSTETH | 3.780,19 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.25% | |
| BCH | 563,34 | 564,43 | 584,69 | -1.72% | |
| WBTC | 88.635,00 | 88.400,00 | 90.294,00 | -1.51% | |
| WBETH | 3.355,65 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,42 | 13,38 | 13,78 | -2.34% | |
| WEETH | 3.351,89 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.28% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,10 | 9,03 | 9,57 | -4.27% | |
| WETH | 3.093,14 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.29% | |
| HYPE | 29,25 | 28,70 | 29,78 | 1.34% | |
| XMR | 408,46 | 407,10 | 418,99 | -1.86% | |
| XLM | 0,229696 | 0,229019 | 0,238274 | -3.26% | |
| ZEC | 404,20 | 401,37 | 443,71 | -7.38% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 88.839,00 | 88.756,00 | 90.449,00 | -1.48% | |
| LTC | 79,22 | 78,88 | 81,76 | -2.72% | |
| SUI | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -2.41% | |
| AVAX | 13,00 | 12,95 | 13,39 | -2.78% | |
| HBAR | 0,118732 | 0,118837 | 0,124384 | -2.9% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.56% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,31 | 1,26 | 1,35 | 2.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,57 | 1,57 | 1,62 | -3.04% | |
| WLFI | 0,137374 | 0,137126 | 0,144726 | -4.84% | |
| CRO | 0,097309 | 0,096882 | 0,100196 | -2.21% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.07% | |
| UNI | 5,34 | 5,34 | 5,56 | -1.92% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.23% | |
| M | 1,83 | 1,76 | 1,93 | 0.22% | |
| AAVE | 190,29 | 190,51 | 198,29 | -3.75% | |
| TAO | 286,53 | 285,87 | 298,57 | -3.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,007964 | 0,007140 | 0,008022 | 7.18% | |
| CC | 0,071247 | 0,071119 | 0,071893 | -0.67% | |
| BGB | 3,55 | 3,56 | 3,61 | -1.43% | |
| OKB | 110,92 | 110,74 | 115,89 | -3.27% | |
| XAUT | 4.296,55 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -3.11% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,67 | -3.47% | |
| ETC | 12,80 | 12,76 | 13,22 | -2.71% | |
| WETH | 3.090,35 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.49% | |
| JITOSOL | 162,64 | 162,04 | 166,63 | -1.58% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,234351 | 0,234180 | 0,247962 | -4.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.04% | |
| ICP | 3,15 | 3,15 | 3,31 | -4.55% | |
| PI | 0,201988 | 0,201850 | 0,208665 | -2.61% | |
| JLP | 4,61 | 4,60 | 4,67 | -0.84% | |
| SOL | 130,26 | 129,80 | 133,51 | -1.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002678 | 0,002670 | 0,002840 | -4.02% | |
| HASH | 0,029836 | 0,025856 | 0,030632 | -0.99% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% | |
| PAXG | 4.323,17 | 4.313,21 | 4.325,89 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,447796 | 0,447974 | 0,465369 | -3.47% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -5.2% | |
| SKY | 0,060175 | 0,057599 | 0,060312 | 4.04% | |
| KCS | 10,60 | 10,55 | 10,72 | -0.94% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.557,02 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.32% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| POL | 0,117330 | 0,117014 | 0,121138 | -2.84% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -4.44% | |
| GT | 10,36 | 10,29 | 10,48 | -0.4% | |
| KAS | 0,045299 | 0,045119 | 0,046964 | -2.36% | |
| WBNB | 883,34 | 881,24 | 899,40 | -1.08% | |
| ARB | 0,204928 | 0,204741 | 0,217974 | -4.61% | |
| QNT | 77,73 | 77,91 | 80,93 | -2.81% | |
| BNSOL | 141,48 | 140,99 | 145,23 | -1.91% | |
| RSETH | 3.280,01 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.26% | |
| NIGHT | 0,067621 | 0,047653 | 0,073623 | 37.8% | |
| TRUMP | 5,44 | 5,45 | 5,59 | -2.39% | |
| ALGO | 0,118999 | 0,118783 | 0,123438 | -2.68% | |
| FBTC | 89.425,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -0.86% | |
| LSETH | 3.312,05 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.31% | |
| ATOM | 2,12 | 2,11 | 2,19 | -3% | |
| LBTC | 88.896,00 | 88.686,00 | 90.728,00 | -1.51% | |
| FLR | 0,012215 | 0,012202 | 0,012569 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.743,00 | -1.58% |
Ethereum ETH | 3.094,52 | -0.29% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 883,61 | -1.06% |
XRP XRP | 1,99 | -1.44% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 130,30 | -1.72% |
Lido Staked Ether STETH | 3.094,24 | -0.34% |
TRON TRX | 0,277265 | 2.06% |
Dogecoin DOGE | 0,134468 | -3.18% |
Cardano ADA | 0,398428 | -3.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067621 | 38,38% |
| Rain | RAIN | 0,007964 | 7,76% |
| Sky | SKY | 0,060175 | 4,56% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 3,24% |
| TRON | TRX | 0,277265 | 1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,25 | 1,33% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,85% |
| WETH | WETH | 3.093,14 | 0,66% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,63% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,337930% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067621 | 37,80% |
| Rain | RAIN | 0,007964 | 7,18% |
| Sky | SKY | 0,060175 | 4,04% |
| Mantle | MNT | 1,31 | 2,88% |
| TRON | TRX | 0,277265 | 2,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,25 | 1,34% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,70% |
| MemeCore | M | 1,83 | 0,217400% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,086020% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,037880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 404,20 | -7,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,20% |
| Ethena | ENA | 0,234351 | -4,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137374 | -4,84% |
| Arbitrum | ARB | 0,204928 | -4,61% |
| Internet Computer | ICP | 3,15 | -4,55% |
| Aptos | APT | 1,63 | -4,44% |
| LEO Token | LEO | 9,10 | -4,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002678 | -4,02% |
