Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.921,00 | 88.694,00 | 90.469,00 | -1.27% | |
| ETH | 3.090,83 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.47% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 883,63 | 881,62 | 899,16 | -1.42% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.44% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 130,30 | 129,80 | 133,48 | -1.55% | |
| STETH | 3.089,65 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.6% | |
| TRX | 0,276481 | 0,270810 | 0,276681 | 1.77% | |
| DOGE | 0,134089 | 0,133800 | 0,139284 | -3.69% | |
| ADA | 0,398007 | 0,396876 | 0,411453 | -3.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.02% | |
| WBT | 59,77 | 59,70 | 60,52 | -0.92% | |
| WSTETH | 3.771,85 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.63% | |
| BCH | 567,89 | 567,25 | 584,69 | -0.59% | |
| WBTC | 88.620,00 | 88.400,00 | 90.294,00 | -1.52% | |
| WBETH | 3.352,59 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 13,42 | 13,38 | 13,78 | -2.35% | |
| WEETH | 3.348,05 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.56% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,05 | 9,03 | 9,57 | -4.72% | |
| WETH | 3.086,94 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.66% | |
| HYPE | 28,94 | 28,70 | 29,78 | -0.28% | |
| XMR | 409,04 | 407,10 | 418,99 | -1.16% | |
| XLM | 0,229703 | 0,229019 | 0,238274 | -3.57% | |
| ZEC | 408,79 | 401,37 | 443,71 | -5.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 88.829,00 | 88.756,00 | 90.449,00 | -1.46% | |
| LTC | 79,09 | 78,88 | 81,76 | -3.05% | |
| SUI | 1,57 | 1,57 | 1,63 | -2.28% | |
| AVAX | 12,97 | 12,95 | 13,39 | -2.89% | |
| HBAR | 0,119199 | 0,118919 | 0,124384 | -2.74% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.27% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.72% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 1.32% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,57 | 1,57 | 1,62 | -2.45% | |
| WLFI | 0,137345 | 0,137126 | 0,144921 | -5.23% | |
| CRO | 0,097400 | 0,096882 | 0,100196 | -2.23% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,36 | 5,34 | 5,56 | -1.63% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,04 | -3.76% | |
| M | 1,85 | 1,76 | 1,93 | 3.69% | |
| AAVE | 191,00 | 190,51 | 198,29 | -3.11% | |
| TAO | 286,91 | 286,40 | 298,57 | -2.75% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,008025 | 0,007140 | 0,008021 | 7.92% | |
| CC | 0,071310 | 0,071119 | 0,071893 | -0.01% | |
| BGB | 3,56 | 3,56 | 3,61 | -1.33% | |
| OKB | 110,83 | 110,76 | 115,89 | -3.17% | |
| XAUT | 4.296,20 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| ASTER | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -2.99% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,67 | -3.65% | |
| ETC | 12,79 | 12,76 | 13,22 | -2.83% | |
| WETH | 3.089,49 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,60 | 162,04 | 166,63 | -1.55% | |
| ENA | 0,235387 | 0,234955 | 0,247962 | -4.85% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.47% | |
| ICP | 3,15 | 3,15 | 3,31 | -3.91% | |
| PI | 0,202323 | 0,201850 | 0,208665 | -2.01% | |
| JLP | 4,61 | 4,60 | 4,67 | -0.86% | |
| SOL | 130,31 | 129,80 | 133,51 | -1.61% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PUMP | 0,002678 | 0,002670 | 0,002840 | -4.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% | |
| HASH | 0,028775 | 0,025856 | 0,030632 | 2.99% | |
| PAXG | 4.324,79 | 4.313,21 | 4.324,80 | 0.13% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,449020 | 0,447974 | 0,465369 | -2.96% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.91% | |
| KCS | 10,58 | 10,55 | 10,72 | -1.03% | |
| SKY | 0,059898 | 0,057599 | 0,059985 | 3.67% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.551,40 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,117325 | 0,117014 | 0,121138 | -2.84% | |
| APT | 1,63 | 1,63 | 1,71 | -3.88% | |
| GT | 10,40 | 10,29 | 10,48 | -0.04% | |
| KAS | 0,045367 | 0,045119 | 0,046964 | -2.09% | |
| WBNB | 883,28 | 881,24 | 899,40 | -1.48% | |
| ARB | 0,204973 | 0,204741 | 0,217974 | -4.38% | |
| QNT | 78,05 | 78,05 | 80,93 | -1.97% | |
| BNSOL | 141,63 | 140,99 | 145,23 | -1.55% | |
| RSETH | 3.276,48 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.53% | |
| NIGHT | 0,066458 | 0,047653 | 0,073623 | 33.49% | |
| TRUMP | 5,45 | 5,45 | 5,59 | -2.12% | |
| ALGO | 0,119424 | 0,118783 | 0,123438 | -2.55% | |
| FBTC | 88.816,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -1.24% | |
| LSETH | 3.302,39 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.58% | |
| ATOM | 2,12 | 2,11 | 2,19 | -3.2% | |
| LBTC | 89.016,00 | 88.686,00 | 90.728,00 | -1.17% | |
| FLR | 0,012215 | 0,012215 | 0,012569 | -2.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.921,00 | -1.27% |
Ethereum ETH | 3.090,83 | -0.47% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 883,63 | -1.42% |
XRP XRP | 1,99 | -1.44% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 130,30 | -1.55% |
Lido Staked Ether STETH | 3.089,65 | -0.6% |
TRON TRX | 0,276481 | 1.77% |
Dogecoin DOGE | 0,134089 | -3.69% |
Cardano ADA | 0,398007 | -3.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066458 | 37,27% |
| Rain | RAIN | 0,008025 | 7,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028775 | 5,44% |
| MemeCore | M | 1,85 | 4,17% |
| Sky | SKY | 0,059898 | 3,45% |
| TRON | TRX | 0,276481 | 1,71% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,47% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,74% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,347990% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,221780% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066458 | 33,49% |
| Rain | RAIN | 0,008025 | 7,92% |
| MemeCore | M | 1,85 | 3,69% |
| Sky | SKY | 0,059898 | 3,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028775 | 2,99% |
| TRON | TRX | 0,276481 | 1,77% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,32% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,65% |
| PAX Gold | PAXG | 4.324,79 | 0,130320% |
| Tether Gold | XAUT | 4.296,20 | 0,084600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 408,79 | -5,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137345 | -5,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,91% |
| Ethena | ENA | 0,235387 | -4,85% |
| LEO Token | LEO | 9,05 | -4,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,47% |
| Arbitrum | ARB | 0,204973 | -4,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002678 | -4,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,15 | -3,91% |
| Aptos | APT | 1,63 | -3,88% |
