Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.966,00 | 89.859,00 | 90.601,00 | -0.59% | |
| ETH | 3.102,76 | 3.090,92 | 3.132,93 | -0.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 891,97 | 887,63 | 903,84 | 0.2% | |
| XRP | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -1.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 131,69 | 131,69 | 134,14 | -1.59% | |
| STETH | 3.102,85 | 3.091,21 | 3.132,48 | -0.82% | |
| TRX | 0,275185 | 0,270810 | 0,275320 | 0.74% | |
| DOGE | 0,137380 | 0,137366 | 0,139843 | -0.97% | |
| ADA | 0,406180 | 0,406178 | 0,415349 | -1.66% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 60,19 | 60,16 | 60,89 | -0.92% | |
| WSTETH | 3.790,21 | 3.774,19 | 3.825,15 | -0.66% | |
| BCH | 575,82 | 569,72 | 584,69 | -0.47% | |
| WBTC | 89.704,00 | 89.593,00 | 90.539,00 | -0.78% | |
| WBETH | 3.369,98 | 3.347,74 | 3.399,46 | -0.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,63 | 13,63 | 13,95 | -1.97% | |
| WEETH | 3.360,78 | 3.345,54 | 3.393,72 | -0.86% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LEO | 9,28 | 9,10 | 9,57 | -2.5% | |
| WETH | 3.101,49 | 3.087,13 | 3.133,57 | -0.91% | |
| HYPE | 28,97 | 28,22 | 29,77 | 2.67% | |
| XLM | 0,235286 | 0,235466 | 0,240434 | -1.53% | |
| XMR | 412,28 | 408,95 | 418,99 | 0.03% | |
| ZEC | 424,12 | 421,20 | 455,24 | -6.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 89.881,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.72% | |
| LTC | 80,71 | 80,75 | 82,00 | -1.4% | |
| SUI | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -0.41% | |
| AVAX | 13,14 | 13,16 | 13,45 | -1.88% | |
| HBAR | 0,122437 | 0,122147 | 0,124949 | -1.96% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.78% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,28 | 1,26 | 1,35 | 1.89% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,63 | -1.35% | |
| WLFI | 0,142754 | 0,142489 | 0,145426 | -0.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,098578 | 0,098637 | 0,100318 | -1.48% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.06% | |
| UNI | 5,44 | 5,43 | 5,56 | -0.83% | |
| DOT | 2,00 | 2,00 | 2,05 | -2.17% | |
| M | 1,77 | 1,66 | 1,93 | 6.85% | |
| AAVE | 194,38 | 193,45 | 202,16 | -3.85% | |
| TAO | 293,39 | 291,76 | 300,65 | -0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,071298 | 0,070299 | 0,072273 | 0.65% | |
| RAIN | 0,007570 | 0,007140 | 0,007570 | 1.03% | |
| BGB | 3,59 | 3,58 | 3,61 | -0.52% | |
| OKB | 113,61 | 113,61 | 117,01 | -1.93% | |
| XAUT | 4.315,37 | 4.290,64 | 4.316,37 | 0.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -0.74% | |
| NEAR | 1,63 | 1,63 | 1,68 | -2.49% | |
| ETC | 13,00 | 13,00 | 13,22 | -1.45% | |
| WETH | 3.102,43 | 3.091,96 | 3.133,50 | -0.87% | |
| ENA | 0,241528 | 0,241697 | 0,250995 | -3.61% | |
| JITOSOL | 164,47 | 164,75 | 167,44 | -1.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.87% | |
| ICP | 3,22 | 3,22 | 3,31 | -1.45% | |
| PI | 0,206185 | 0,205914 | 0,208665 | -0.35% | |
| JLP | 4,65 | 4,64 | 4,68 | -0.57% | |
| SOL | 131,65 | 131,93 | 134,20 | -1.64% | |
| PUMP | 0,002749 | 0,002749 | 0,002840 | -0.62% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| PAXG | 4.322,55 | 4.313,21 | 4.323,42 | 0.11% | |
| ONDO | 0,457654 | 0,458832 | 0,465369 | -1.13% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,026692 | 0,025196 | 0,030632 | -12% | |
| KCS | 10,67 | 10,65 | 10,72 | -0.41% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059344 | 0,057001 | 0,059263 | 3.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.565,28 | 3.547,84 | 3.601,21 | -0.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,69 | 1,65 | 1,71 | 1.69% | |
| POL | 0,118541 | 0,118731 | 0,121866 | -2.59% | |
| KAS | 0,045558 | 0,045632 | 0,046964 | -0.98% | |
| GT | 10,42 | 10,38 | 10,48 | 0.2% | |
| WBNB | 890,82 | 887,24 | 903,21 | 0.1% | |
| ARB | 0,211402 | 0,209081 | 0,217974 | 0.78% | |
| NIGHT | 0,069486 | 0,047653 | 0,073623 | 36.84% | |
| QNT | 79,50 | 79,30 | 81,85 | -1.96% | |
| BNSOL | 143,23 | 142,99 | 146,02 | -1.54% | |
| RSETH | 3.290,29 | 3.279,35 | 3.316,80 | -0.56% | |
| TRUMP | 5,53 | 5,51 | 5,59 | -0.97% | |
| ALGO | 0,121175 | 0,120938 | 0,123438 | -1.06% | |
| ATOM | 2,16 | 2,16 | 2,19 | -1.01% | |
| FBTC | 90.610,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.31% | |
| LSETH | 3.327,91 | 3.316,33 | 3.352,47 | -0.73% | |
| VET | 0,011616 | 0,011552 | 0,011893 | -1.3% | |
| LBTC | 90.074,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.966,00 | -0.59% |
Ethereum ETH | 3.102,76 | -0.87% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 891,97 | 0.2% |
XRP XRP | 2,01 | -1.46% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 131,69 | -1.59% |
Lido Staked Ether STETH | 3.102,85 | -0.82% |
TRON TRX | 0,275185 | 0.74% |
Dogecoin DOGE | 0,137380 | -0.97% |
Cardano ADA | 0,406180 | -1.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069486 | 41,32% |
| Aster | ASTER | 0,94 | 9,68% |
| Dogecoin | DOGE | 0,137380 | 9,63% |
| MemeCore | M | 1,77 | 6,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,97 | 3,27% |
| Aptos | APT | 1,69 | 2,12% |
| Sky | SKY | 0,059344 | 2,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,211402 | 1,61% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,93% |
| Canton | CC | 0,071298 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069486 | 36,84% |
| MemeCore | M | 1,77 | 6,85% |
| Sky | SKY | 0,059344 | 3,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,97 | 2,67% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,89% |
| Aptos | APT | 1,69 | 1,69% |
| Rain | RAIN | 0,007570 | 1,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,211402 | 0,78% |
| TRON | TRX | 0,275185 | 0,74% |
| Canton | CC | 0,071298 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026692 | -12,00% |
| Zcash | ZEC | 424,12 | -6,24% |
| Aave | AAVE | 194,38 | -3,85% |
| Ethena | ENA | 0,241528 | -3,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,118541 | -2,59% |
| LEO Token | LEO | 9,28 | -2,50% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,63 | -2,49% |
| Polkadot | DOT | 2,00 | -2,17% |
| Chainlink | LINK | 13,63 | -1,97% |
