Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.676,00 | 88.484,00 | 90.469,00 | -1.48% | |
| ETH | 3.088,66 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 883,78 | 881,41 | 899,16 | -0.99% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 130,22 | 129,79 | 133,48 | -1.57% | |
| STETH | 3.089,38 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.37% | |
| TRX | 0,277208 | 0,270810 | 0,277444 | 2.2% | |
| DOGE | 0,134254 | 0,133800 | 0,139268 | -3.17% | |
| ADA | 0,397511 | 0,396866 | 0,410879 | -2.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,63 | 59,58 | 60,52 | -1.04% | |
| WSTETH | 3.774,89 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.34% | |
| BCH | 562,56 | 561,21 | 584,69 | -2.23% | |
| WBTC | 88.416,00 | 88.284,00 | 90.294,00 | -1.52% | |
| WBETH | 3.351,75 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,37 | 13,33 | 13,78 | -2.31% | |
| WEETH | 3.346,95 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.41% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,15 | 9,03 | 9,57 | -3.79% | |
| WETH | 3.089,74 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.36% | |
| HYPE | 29,07 | 28,70 | 29,78 | 1.3% | |
| XMR | 412,37 | 407,10 | 418,99 | -1.04% | |
| XLM | 0,229831 | 0,229019 | 0,238274 | -3.08% | |
| ZEC | 407,15 | 401,37 | 443,71 | -5.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 88.647,00 | 88.512,00 | 90.449,00 | -1.49% | |
| LTC | 79,09 | 78,87 | 81,76 | -2.57% | |
| SUI | 1,57 | 1,56 | 1,63 | -2.14% | |
| AVAX | 12,95 | 12,93 | 13,39 | -2.69% | |
| HBAR | 0,118471 | 0,118000 | 0,124384 | -3.27% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.58% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 0.59% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 1.63% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -2.96% | |
| WLFI | 0,138870 | 0,136851 | 0,144726 | -3.11% | |
| CRO | 0,097217 | 0,096882 | 0,100196 | -2.08% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,34 | 5,32 | 5,56 | -1.83% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.39% | |
| M | 1,76 | 1,67 | 1,91 | -7.08% | |
| AAVE | 189,78 | 189,46 | 197,84 | -3.69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,008052 | 0,007140 | 0,008068 | 8.34% | |
| TAO | 284,07 | 283,35 | 296,22 | -3.75% | |
| CC | 0,071251 | 0,071119 | 0,071893 | -0.2% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.35% | |
| OKB | 110,34 | 110,22 | 115,89 | -3.71% | |
| XAUT | 4.308,74 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.09% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.33% | |
| NEAR | 1,60 | 1,59 | 1,67 | -3.16% | |
| ETC | 12,77 | 12,76 | 13,22 | -2.68% | |
| WETH | 3.090,19 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,41 | 161,95 | 166,63 | -1.65% | |
| ENA | 0,233677 | 0,233554 | 0,247962 | -5.76% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.47% | |
| ICP | 3,12 | 3,12 | 3,31 | -4.18% | |
| PI | 0,202350 | 0,200926 | 0,208665 | -2.47% | |
| JLP | 4,60 | 4,60 | 4,67 | -0.92% | |
| SOL | 130,21 | 129,75 | 133,51 | -1.63% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| PUMP | 0,002667 | 0,002658 | 0,002840 | -4.5% | |
| HASH | 0,029976 | 0,025856 | 0,030433 | 2.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% | |
| PAXG | 4.323,85 | 4.313,21 | 4.325,89 | 0.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,446894 | 0,445582 | 0,465369 | -3.1% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.94% | |
| SKY | 0,060090 | 0,057599 | 0,060312 | 4.04% | |
| KCS | 10,60 | 10,55 | 10,72 | -0.7% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.553,11 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,117320 | 0,117013 | 0,121138 | -2.63% | |
| GT | 10,39 | 10,29 | 10,48 | -0.26% | |
| APT | 1,63 | 1,62 | 1,71 | -3.71% | |
| KAS | 0,044771 | 0,044682 | 0,046964 | -3.14% | |
| WBNB | 883,90 | 881,24 | 899,40 | -0.96% | |
| ARB | 0,204965 | 0,204197 | 0,217974 | -5.1% | |
| BNSOL | 141,61 | 140,87 | 145,23 | -1.54% | |
| RSETH | 3.276,13 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.34% | |
| QNT | 77,36 | 77,28 | 80,93 | -2.98% | |
| NIGHT | 0,067198 | 0,047653 | 0,073623 | 35.31% | |
| TRUMP | 5,44 | 5,42 | 5,57 | -2.39% | |
| ALGO | 0,119198 | 0,118768 | 0,123438 | -1.89% | |
| FBTC | 88.542,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -2.02% | |
| LSETH | 3.303,71 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.54% | |
| ATOM | 2,11 | 2,11 | 2,19 | -2.99% | |
| LBTC | 88.830,00 | 88.580,00 | 90.728,00 | -1.21% | |
| FLR | 0,012208 | 0,012163 | 0,012495 | -2.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.676,00 | -1.48% |
Ethereum ETH | 3.088,66 | -0.43% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 883,78 | -0.99% |
XRP XRP | 1,99 | -1.23% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 130,22 | -1.57% |
Lido Staked Ether STETH | 3.089,38 | -0.37% |
TRON TRX | 0,277208 | 2.2% |
Dogecoin DOGE | 0,134254 | -3.17% |
Cardano ADA | 0,397511 | -2.88% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067198 | 35,78% |
| Rain | RAIN | 0,008052 | 8,14% |
| Sky | SKY | 0,060090 | 3,96% |
| TRON | TRX | 0,277208 | 2,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,07 | 1,16% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,71% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,97% |
| WETH | WETH | 3.089,74 | 0,90% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,436590% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067198 | 35,31% |
| Rain | RAIN | 0,008052 | 8,34% |
| Sky | SKY | 0,060090 | 4,04% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,000030% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029976 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,277208 | 2,20% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,07 | 1,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,76 | -7,08% |
| Ethena | ENA | 0,233677 | -5,76% |
| Zcash | ZEC | 407,15 | -5,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,204965 | -5,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -4,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002667 | -4,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,47% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | -4,18% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | -3,79% |
| Bittensor | TAO | 284,07 | -3,75% |
