Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.960,00 | 88.776,00 | 90.469,00 | -1.15% | |
| ETH | 3.095,47 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 886,41 | 883,97 | 899,16 | -1.07% | |
| XRP | 2,00 | 1,99 | 2,03 | -1.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 130,99 | 130,58 | 133,48 | -1.39% | |
| STETH | 3.097,55 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.16% | |
| TRX | 0,276653 | 0,270810 | 0,276681 | 1.72% | |
| DOGE | 0,135408 | 0,135192 | 0,139284 | -2.7% | |
| ADA | 0,399598 | 0,398986 | 0,411478 | -2.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.04% | |
| WBT | 59,79 | 59,71 | 60,52 | -0.87% | |
| WSTETH | 3.782,82 | 3.756,33 | 3.821,07 | -0.22% | |
| BCH | 569,96 | 568,89 | 584,69 | -1.05% | |
| WBTC | 88.801,00 | 88.640,00 | 90.294,00 | -1.24% | |
| WBETH | 3.358,75 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,49 | 13,45 | 13,78 | -1.82% | |
| WEETH | 3.356,31 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.18% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,06 | 9,07 | 9,57 | -4.53% | |
| WETH | 3.098,90 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.13% | |
| HYPE | 28,92 | 28,70 | 29,78 | 0.17% | |
| XMR | 409,79 | 407,10 | 418,99 | -1.02% | |
| XLM | 0,231930 | 0,230964 | 0,238935 | -2.93% | |
| ZEC | 406,46 | 401,37 | 443,71 | -5.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 89.016,00 | 88.814,00 | 90.449,00 | -1.1% | |
| LTC | 79,38 | 78,88 | 81,78 | -2.94% | |
| SUI | 1,58 | 1,58 | 1,63 | -1.31% | |
| AVAX | 13,03 | 13,01 | 13,39 | -2.5% | |
| HBAR | 0,120240 | 0,120006 | 0,124384 | -1.63% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 1.67% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,58 | 1,57 | 1,62 | -2.26% | |
| WLFI | 0,138912 | 0,138074 | 0,145090 | -4.26% | |
| CRO | 0,097748 | 0,097063 | 0,100196 | -2% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| UNI | 5,39 | 5,37 | 5,56 | -1.12% | |
| DOT | 1,98 | 1,97 | 2,04 | -3.11% | |
| M | 1,85 | 1,72 | 1,93 | 7.49% | |
| AAVE | 192,29 | 191,20 | 198,29 | -2.44% | |
| TAO | 289,43 | 287,52 | 298,57 | -2.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007916 | 0,007140 | 0,007921 | 6.63% | |
| CC | 0,071553 | 0,071119 | 0,071893 | 0.34% | |
| BGB | 3,57 | 3,57 | 3,61 | -0.94% | |
| OKB | 111,55 | 111,00 | 115,89 | -2.78% | |
| XAUT | 4.313,65 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -2.55% | |
| NEAR | 1,62 | 1,61 | 1,67 | -2.75% | |
| ETC | 12,85 | 12,84 | 13,22 | -2.36% | |
| WETH | 3.095,68 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.25% | |
| JITOSOL | 163,59 | 162,98 | 166,63 | -1.58% | |
| ENA | 0,237845 | 0,237418 | 0,247962 | -4.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.1% | |
| ICP | 3,17 | 3,16 | 3,31 | -3.56% | |
| PI | 0,204208 | 0,204034 | 0,208665 | -1.01% | |
| JLP | 4,62 | 4,61 | 4,67 | -0.79% | |
| SOL | 131,00 | 130,55 | 133,51 | -1.62% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002704 | 0,002693 | 0,002840 | -2.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| PAXG | 4.322,41 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.11% | |
| HASH | 0,027949 | 0,025856 | 0,030632 | 1.93% | |
| ONDO | 0,450713 | 0,449724 | 0,465369 | -2.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.37% | |
| KCS | 10,60 | 10,55 | 10,72 | -0.71% | |
| SKY | 0,059905 | 0,057599 | 0,059918 | 3.84% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RETH | 3.563,16 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,118066 | 0,117740 | 0,121138 | -2.43% | |
| APT | 1,64 | 1,63 | 1,71 | -3.37% | |
| KAS | 0,045708 | 0,045119 | 0,046964 | -1.4% | |
| GT | 10,41 | 10,29 | 10,48 | -0.33% | |
| WBNB | 886,57 | 883,82 | 899,40 | -1.27% | |
| ARB | 0,207507 | 0,206964 | 0,217974 | -2.48% | |
| NIGHT | 0,069370 | 0,047653 | 0,073623 | 39.35% | |
| QNT | 78,71 | 78,47 | 80,93 | -0.92% | |
| BNSOL | 142,34 | 141,76 | 145,23 | -1.36% | |
| RSETH | 3.284,54 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.2% | |
| TRUMP | 5,49 | 5,47 | 5,59 | -1.56% | |
| ALGO | 0,120388 | 0,119640 | 0,123438 | -1.9% | |
| ATOM | 2,13 | 2,12 | 2,19 | -2.19% | |
| FBTC | 88.626,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -1.28% | |
| LSETH | 3.307,84 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.65% | |
| LBTC | 88.945,00 | 88.848,00 | 90.728,00 | -1.19% | |
| FLR | 0,012260 | 0,012226 | 0,012578 | -2.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.960,00 | -1.15% |
Ethereum ETH | 3.095,47 | -0.14% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 886,41 | -1.07% |
XRP XRP | 2,00 | -1.21% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 130,99 | -1.39% |
Lido Staked Ether STETH | 3.097,55 | -0.16% |
TRON TRX | 0,276653 | 1.72% |
Dogecoin DOGE | 0,135408 | -2.7% |
Cardano ADA | 0,399598 | -2.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069370 | 38,80% |
| MemeCore | M | 1,85 | 7,49% |
| Rain | RAIN | 0,007916 | 6,62% |
| Sky | SKY | 0,059905 | 3,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027949 | 2,00% |
| TRON | TRX | 0,276653 | 1,68% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,56% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,90% |
| Canton | CC | 0,071553 | 0,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,069370 | 39,35% |
| MemeCore | M | 1,85 | 7,49% |
| Rain | RAIN | 0,007916 | 6,63% |
| Sky | SKY | 0,059905 | 3,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027949 | 1,93% |
| TRON | TRX | 0,276653 | 1,72% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 1,67% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,52% |
| Tether Gold | XAUT | 4.313,65 | 0,51% |
| Canton | CC | 0,071553 | 0,335570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 406,46 | -5,95% |
| LEO Token | LEO | 9,06 | -4,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -4,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138912 | -4,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,10% |
| Ethena | ENA | 0,237845 | -4,05% |
| Internet Computer | ICP | 3,17 | -3,56% |
| Aptos | APT | 1,64 | -3,37% |
| Polkadot | DOT | 1,98 | -3,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,04% |
