Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.222,00 | 87.892,00 | 90.469,00 | -2.2% | |
| ETH | 3.065,78 | 3.052,44 | 3.127,96 | -1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 878,32 | 874,45 | 899,16 | -2.01% | |
| XRP | 1,98 | 1,98 | 2,03 | -1.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 129,59 | 129,28 | 133,48 | -2.69% | |
| STETH | 3.064,24 | 3.050,04 | 3.126,94 | -1.61% | |
| TRX | 0,277224 | 0,270810 | 0,277444 | 2.3% | |
| DOGE | 0,134213 | 0,133800 | 0,139182 | -3.33% | |
| ADA | 0,396656 | 0,395047 | 0,410879 | -3.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,38 | 59,24 | 60,52 | -1.69% | |
| WSTETH | 3.740,69 | 3.728,62 | 3.821,07 | -1.71% | |
| BCH | 558,58 | 556,77 | 584,69 | -3.64% | |
| WBTC | 87.862,00 | 87.593,00 | 90.294,00 | -2.36% | |
| WBETH | 3.335,23 | 3.310,82 | 3.395,15 | -1.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,29 | 13,26 | 13,78 | -3.2% | |
| WEETH | 3.318,43 | 3.300,93 | 3.388,28 | -1.72% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,20 | 9,03 | 9,57 | -3.06% | |
| WETH | 3.062,09 | 3.046,89 | 3.127,50 | -1.75% | |
| HYPE | 28,91 | 28,56 | 29,78 | -2.19% | |
| XMR | 409,27 | 407,10 | 417,74 | -1.22% | |
| XLM | 0,229433 | 0,228718 | 0,238274 | -3.56% | |
| ZEC | 404,16 | 397,91 | 443,38 | -8.75% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 88.147,00 | 87.847,00 | 90.449,00 | -2.38% | |
| LTC | 79,00 | 78,32 | 81,76 | -2.95% | |
| SUI | 1,56 | 1,55 | 1,63 | -3.13% | |
| AVAX | 12,89 | 12,86 | 13,39 | -3.64% | |
| HBAR | 0,118333 | 0,117632 | 0,124384 | -3.83% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.36% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,25 | 1,25 | 1,35 | -5.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -4.4% | |
| WLFI | 0,136371 | 0,136534 | 0,144726 | -5.54% | |
| CRO | 0,096787 | 0,096497 | 0,100196 | -2.86% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.09% | |
| UNI | 5,31 | 5,30 | 5,56 | -3.51% | |
| DOT | 1,95 | 1,95 | 2,04 | -4.1% | |
| M | 1,73 | 1,67 | 1,90 | -8.92% | |
| AAVE | 188,74 | 187,99 | 197,84 | -4.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 280,24 | 279,67 | 296,22 | -5.04% | |
| RAIN | 0,007885 | 0,007140 | 0,008068 | 5.65% | |
| CC | 0,071697 | 0,071119 | 0,071893 | 0.17% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.66% | |
| OKB | 109,01 | 108,52 | 115,89 | -5.49% | |
| XAUT | 4.299,90 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.32% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.97% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -4.37% | |
| ETC | 12,80 | 12,72 | 13,22 | -2.94% | |
| WETH | 3.059,97 | 3.050,74 | 3.126,54 | -1.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 161,53 | 160,95 | 166,63 | -2.85% | |
| ENA | 0,234850 | 0,232332 | 0,246732 | -4.82% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.75% | |
| PI | 0,202174 | 0,200926 | 0,208665 | -2.82% | |
| ICP | 3,07 | 3,07 | 3,30 | -7.06% | |
| JLP | 4,59 | 4,58 | 4,67 | -1.56% | |
| SOL | 129,32 | 129,13 | 133,51 | -2.93% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| HASH | 0,029934 | 0,025856 | 0,030395 | -0.25% | |
| PUMP | 0,002648 | 0,002637 | 0,002840 | -5.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% | |
| PAXG | 4.318,22 | 4.316,24 | 4.326,61 | 0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,441741 | 0,441100 | 0,465369 | -4.71% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.07% | |
| KCS | 10,52 | 10,52 | 10,72 | -1.59% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059452 | 0,057752 | 0,060312 | 2.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.521,21 | 3.504,25 | 3.594,12 | -1.69% | |
| POL | 0,117171 | 0,116777 | 0,121107 | -3.24% | |
| GT | 10,37 | 10,29 | 10,48 | -0.61% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -4.56% | |
| KAS | 0,044350 | 0,044251 | 0,046964 | -5.18% | |
| WBNB | 877,50 | 874,11 | 899,40 | -2.18% | |
| ARB | 0,204809 | 0,203687 | 0,217974 | -4.76% | |
| BNSOL | 140,62 | 140,52 | 145,23 | -2.81% | |
| RSETH | 3.246,86 | 3.230,82 | 3.315,99 | -1.66% | |
| QNT | 76,94 | 76,64 | 80,93 | -4.54% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,40 | 5,56 | -2.53% | |
| NIGHT | 0,065429 | 0,047653 | 0,073623 | 36.37% | |
| ALGO | 0,118983 | 0,118401 | 0,123438 | -2.39% | |
| FBTC | 88.269,00 | 87.374,00 | 91.288,00 | -2.39% | |
| LSETH | 3.285,80 | 3.278,35 | 3.341,24 | -1.54% | |
| ATOM | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -3.52% | |
| LBTC | 88.152,00 | 87.851,00 | 90.728,00 | -2.24% | |
| FLR | 0,012124 | 0,012102 | 0,012463 | -2.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.222,00 | -2.2% |
Ethereum ETH | 3.065,78 | -1.35% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 878,32 | -2.01% |
XRP XRP | 1,98 | -1.97% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 129,59 | -2.69% |
Lido Staked Ether STETH | 3.064,24 | -1.61% |
TRON TRX | 0,277224 | 2.3% |
Dogecoin DOGE | 0,134213 | -3.33% |
Cardano ADA | 0,396656 | -3.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065429 | 34,11% |
| Rain | RAIN | 0,007885 | 5,89% |
| TRON | TRX | 0,277224 | 2,27% |
| Sky | SKY | 0,059452 | 1,98% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,01% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,79% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,362880% |
| Canton | CC | 0,071697 | 0,269960% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,262240% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065429 | 36,37% |
| Rain | RAIN | 0,007885 | 5,65% |
| TRON | TRX | 0,277224 | 2,30% |
| Sky | SKY | 0,059452 | 2,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Canton | CC | 0,071697 | 0,165830% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,108280% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,042850% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,031430% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,030820% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,73 | -8,92% |
| Zcash | ZEC | 404,16 | -8,75% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -7,06% |
| Mantle | MNT | 1,25 | -5,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136371 | -5,54% |
| OKB | OKB | 109,01 | -5,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002648 | -5,37% |
| Kaspa | KAS | 0,044350 | -5,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,07% |
| Bittensor | TAO | 280,24 | -5,04% |
