Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.249,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.23% | |
| ETH | 3.080,15 | 3.073,76 | 3.127,96 | -1.33% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 887,88 | 887,43 | 903,84 | -0.45% | |
| XRP | 2,00 | 2,00 | 2,04 | -1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 131,21 | 131,04 | 133,60 | -1.71% | |
| STETH | 3.079,06 | 3.062,69 | 3.126,94 | -1.34% | |
| TRX | 0,274363 | 0,270810 | 0,275656 | 0.67% | |
| DOGE | 0,136823 | 0,136738 | 0,139843 | -1.47% | |
| ADA | 0,401997 | 0,400578 | 0,414429 | -2.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 59,81 | 59,81 | 60,69 | -1.4% | |
| WSTETH | 3.759,12 | 3.758,04 | 3.821,07 | -1.37% | |
| BCH | 575,57 | 569,72 | 584,69 | -0.19% | |
| WBTC | 88.919,00 | 88.978,00 | 90.347,00 | -1.38% | |
| WBETH | 3.341,59 | 3.327,60 | 3.395,15 | -1.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,55 | 13,52 | 13,85 | -2.05% | |
| WEETH | 3.331,82 | 3.329,46 | 3.388,28 | -1.44% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,31 | 9,10 | 9,57 | -2.49% | |
| WETH | 3.074,07 | 3.074,62 | 3.127,50 | -1.44% | |
| HYPE | 28,80 | 28,70 | 29,77 | -0.59% | |
| XMR | 411,39 | 408,95 | 418,99 | 0.32% | |
| XLM | 0,233884 | 0,233443 | 0,240434 | -1.82% | |
| ZEC | 428,72 | 421,20 | 447,16 | -4.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 89.239,00 | 89.148,00 | 90.467,00 | -1.24% | |
| LTC | 79,97 | 79,92 | 81,94 | -2.14% | |
| SUI | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -1.18% | |
| AVAX | 13,05 | 13,04 | 13,40 | -2.61% | |
| HBAR | 0,121717 | 0,121386 | 0,124384 | -1.91% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.14% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 0.6% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,28 | 1,26 | 1,35 | -0.17% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | -0.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLFI | 0,142125 | 0,141848 | 0,145426 | -0.92% | |
| CRO | 0,097519 | 0,097481 | 0,100196 | -2.48% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,38 | 5,37 | 5,56 | -1.57% | |
| DOT | 1,98 | 1,98 | 2,05 | -3.03% | |
| M | 1,82 | 1,66 | 1,93 | 8.65% | |
| AAVE | 192,99 | 192,71 | 199,79 | -3.17% | |
| TAO | 291,37 | 289,95 | 300,65 | -2.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071545 | 0,070661 | 0,072273 | 1.21% | |
| RAIN | 0,007511 | 0,007140 | 0,007586 | 0.48% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.61% | |
| OKB | 112,18 | 112,01 | 117,01 | -3.88% | |
| XAUT | 4.318,70 | 4.290,64 | 4.319,05 | 0.22% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -1.12% | |
| NEAR | 1,62 | 1,62 | 1,68 | -3.37% | |
| ETC | 12,92 | 12,92 | 13,22 | -1.98% | |
| WETH | 3.081,07 | 3.068,07 | 3.128,85 | -1.3% | |
| ENA | 0,240023 | 0,239468 | 0,249473 | -3.53% | |
| JITOSOL | 163,71 | 163,57 | 166,78 | -1.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.75% | |
| ICP | 3,20 | 3,20 | 3,31 | -1.98% | |
| PI | 0,205219 | 0,204775 | 0,208665 | -0.7% | |
| JLP | 4,62 | 4,62 | 4,67 | -0.98% | |
| SOL | 131,25 | 130,99 | 133,62 | -1.65% | |
| PUMP | 0,002717 | 0,002711 | 0,002840 | -2.71% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| PAXG | 4.320,69 | 4.313,21 | 4.323,42 | 0.09% | |
| ONDO | 0,453027 | 0,453045 | 0,465369 | -2.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.89% | |
| HASH | 0,026525 | 0,025196 | 0,030632 | -13.08% | |
| KCS | 10,61 | 10,55 | 10,72 | -0.76% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SKY | 0,058628 | 0,057001 | 0,059637 | 2.14% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.534,03 | 3.532,85 | 3.594,12 | -1.4% | |
| APT | 1,67 | 1,65 | 1,71 | -0.77% | |
| POL | 0,117956 | 0,117770 | 0,121292 | -2.47% | |
| KAS | 0,045293 | 0,045119 | 0,046964 | -1.74% | |
| GT | 10,34 | 10,31 | 10,48 | -1.03% | |
| WBNB | 888,49 | 884,41 | 903,21 | -0.4% | |
| ARB | 0,209441 | 0,208736 | 0,217974 | -0.34% | |
| QNT | 79,04 | 78,99 | 81,85 | -2.51% | |
| BNSOL | 142,76 | 142,28 | 145,34 | -1.66% | |
| RSETH | 3.260,69 | 3.250,25 | 3.315,99 | -1.31% | |
| NIGHT | 0,067483 | 0,047653 | 0,073623 | 36.65% | |
| TRUMP | 5,50 | 5,50 | 5,59 | -1.45% | |
| ALGO | 0,120542 | 0,119961 | 0,123438 | -1.69% | |
| FBTC | 89.765,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -2.12% | |
| ATOM | 2,14 | 2,14 | 2,19 | -1.65% | |
| LSETH | 3.302,75 | 3.302,74 | 3.349,12 | -1.38% | |
| LBTC | 89.426,00 | 89.066,00 | 90.728,00 | -1.14% | |
| VET | 0,011546 | 0,011510 | 0,011893 | -1.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.249,00 | -1.23% |
Ethereum ETH | 3.080,15 | -1.33% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 887,88 | -0.45% |
XRP XRP | 2,00 | -1.68% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 131,21 | -1.71% |
Lido Staked Ether STETH | 3.079,06 | -1.34% |
TRON TRX | 0,274363 | 0.67% |
Dogecoin DOGE | 0,136823 | -1.47% |
Cardano ADA | 0,401997 | -2.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067483 | 36,97% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136823 | 8,57% |
| MemeCore | M | 1,82 | 8,51% |
| Aster | ASTER | 0,94 | 8,14% |
| Sky | SKY | 0,058628 | 2,20% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 2,00% |
| Canton | CC | 0,071545 | 1,60% |
| Rain | RAIN | 0,007511 | 0,73% |
| TRON | TRX | 0,274363 | 0,71% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067483 | 36,65% |
| MemeCore | M | 1,82 | 8,65% |
| Sky | SKY | 0,058628 | 2,14% |
| Canton | CC | 0,071545 | 1,21% |
| TRON | TRX | 0,274363 | 0,67% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,60% |
| Rain | RAIN | 0,007511 | 0,483030% |
| Monero | XMR | 411,39 | 0,324660% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,300570% |
| Tether Gold | XAUT | 4.318,70 | 0,217110% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026525 | -13,08% |
| Zcash | ZEC | 428,72 | -4,12% |
| OKB | OKB | 112,18 | -3,88% |
| Ethena | ENA | 0,240023 | -3,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,62 | -3,37% |
| Aave | AAVE | 192,99 | -3,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
| Polkadot | DOT | 1,98 | -3,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002717 | -2,71% |
