Tüketici güven endeksi 83,5 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 85,0 iken Aralık ayında %1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.
Tüketici güven endeksi, Aralık 2025
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
| Tüketici güven endeksi | 85,0 | 83,5 | 1,6 | -1,8 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,6 | 67,9 | 2,7 | -2,4 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85,7 | 85,2 | 1,9 | -0,6 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 79,6 | 78,2 | 1,3 | -1,8 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 105,0 | 102,6 | 0,9 | -2,3 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

